福州大学2023年在浙江普通类招生计划
2023-08-21 16:47:57福州大学
福州大学2023年在浙江普通类招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生 | 选考科目要求 | 备注 |
人数 | |||||||||
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 20301 | 金融学 | 4 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 30101 | 法学 | 4 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 50203 | 德语 | 4 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 50207 | 日语 | 4 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 120203 | 会计学 | 4 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 不提科目要求 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 82601 | 生物医学工程 | 4 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 701 | 数学类 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 80207 | 车辆工程 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 80401 | 材料科学与工程 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 80602 | 智能电网信息工程 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 807 | 电子信息类 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 中爱合作 4+0,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 80710 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 80717 | 人工智能 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 080801H | 自动化(中外合作办学) | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 中爱合作 4+0,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 80902 | 软件工程 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 后两年收费标准13000元/年,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 080902H | 软件工程(中外合作办学) | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 中爱合作 4+0,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 80906 | 数字媒体技术 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 080906H | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 中爱合作 4+0,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 81001 | 土木工程 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 81008 | 智能建造 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 70301 | 化学 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 81301 | 化学工程与工艺 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 81302 | 制药工程 | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 82801 | 建筑学 | 4 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 普通类 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
厦门大学2023年在天津艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号