湘潭大学2023年在海南综合改革招生计划
2023-07-31 14:31:39湘潭大学
湘潭大学2023年在海南综合改革招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5300 | 3 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5500 | 3 |
商学院 | 工商管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5500 | 4 |
商学院 | 金融学 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5500 | 3 |
商学院 | 经济学 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5500 | 4 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 文化产业管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5500 | 3 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5500 | 4 |
商学院 | 财务管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5500 | 4 |
法学学部 | 知识产权 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5500 | 3 |
商学院 | 旅游管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5500 | 6 |
公共管理学院 | 行政管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5500 | 3 |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5300 | 3 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5500 | 3 |
公共管理学院 | 档案学 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5500 | 3 |
文学与新闻学院 | 汉语国际教育 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5300 | 4 |
法学学部 | 法学类 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5500 | 2 |
法学学部 | 法学卓越班 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5500 | 2 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 6000 | 4 |
文学与新闻学院 | 广告学 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 6000 | 3 |
外国语学院 | 英语 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5300 | 4 |
外国语学院 | 法语 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5300 | 3 |
外国语学院 | 西班牙语 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5300 | 3 |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 6500 | 3 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5300 | 3 |
数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 6500 | 3 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 5300 | 3 |
土木工程学院 | 土木工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 6500 | 5 |
机械工程与力学学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 6500 | 4 |
机械工程与力学学院 | 工业设计 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 6500 | 3 |
机械工程与力学学院 | 智能制造工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 6500 | 2 |
机械工程与力学学院 | 工程力学 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 6500 | 3 |
自动化与电子信息学院 | 自动化 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 6500 | 4 |
自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 6500 | 3 |
物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 6500 | 3 |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 6500 | 3 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 6500 | 4 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 6500 | 4 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 6500 | 3 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 6500 | 2 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 6500 | 3 |
自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 6500 | 4 |
自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 四年 | 6500 | 4 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
长沙理工大学2023年在辽宁历史类(普通类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号