2022年烟台理工学院(原烟台大学文经学院)本科招生计划
2023-03-20 10:03:04烟台理工学院
2022年烟台理工学院(原烟台大学文经学院)本科招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 天津 |
河 北 |
山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 山东 | 安徽 | 河南 | 海南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 |
青 海 |
宁夏 | 新疆 | 合计 |
20 | 30 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 2215 | 11 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 2501 | |||
1 | 国际经济与贸易 | 综合改革/文史 | 2 | 2 | 41 | 2 | 3 | 50 | |||||||||||||
2 | 工商管理 | 综合改革/文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 55 | ||||||||||
3 | 市场营销 | 综合改革/文史 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
4 | 人力资源管理 | 综合改革/文史 | 3 | 2 | 2 | 43 | 50 | ||||||||||||||
5 | 跨境电子商务 | 综合改革/文史 | 2 | 44 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||
6 | 酒店管理 | 综合改革/文史 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||
7 | 经济与金融 | 综合改革/文史 | 3 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||||
8 | 投资学 | 综合改革/文史 | 43 | 2 | 45 | ||||||||||||||||
9 | 会计学 | 综合改革/理工 | 3 | 3 | 116 | 2 | 2 | 3 | 140 | ||||||||||||
综合改革/文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
10 | 财务管理 | 综合改革/文史 | 2 | 2 | 44 | 2 | 50 | ||||||||||||||
11 | 审计学 | 综合改革/文史 | 2 | 48 | 50 | ||||||||||||||||
综合改革/理工 | |||||||||||||||||||||
12 | 法学 | 综合改革/文史 | 3 | 2 | 2 | 110 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 130 | |||||||||
13 | 汉语言文学 | 综合改革/文史 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 89 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 120 | ||||||
14 | 新闻学 | 综合改革/文史 | 2 | 2 | 48 | 3 | 55 | ||||||||||||||
15 | 网络与新媒体 | 综合改革/文史 | 3 | 2 | 50 | 55 | |||||||||||||||
16 | 英语 | 综合改革/文史 | 2 | 2 | 80 | 2 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||
17 | 商务英语 | 综合改革/文史 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
18 | 日语 | 综合改革/文史 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 30 | |||||||||||||
19 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革/理工 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
20 | 车辆工程 | 综合改革/理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
21 | 机械电子工程 | 综合改革/理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
22 | 通信工程 | 综合改革/理工 | 48 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
23 | 电子信息科学与技术 | 综合改革/理工 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||
24 | 计算机科学与技术 | 综合改革/理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 86 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 121 | ||
25 | 物联网工程 | 综合改革/理工 | 65 | 3 | 2 | 70 | |||||||||||||||
26 | 软件工程 | 综合改革/理工 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 67 | 80 | ||||||||||||
27 | 人工智能 | 综合改革/理工 | 2 | 3 | 77 | 3 | 3 | 2 | 90 | ||||||||||||
28 | 自动化 | 综合改革/理工 | 45 | 3 | 2 | 50 | |||||||||||||||
29 | 机器人工程 | 综合改革/理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 41 | 2 | 55 | |||||||||||
30 | 食品科学与工程 | 综合改革/理工 | 2 | 51 | 2 | 55 | |||||||||||||||
31 | 食品质量与安全 | 综合改革/理工 | 2 | 51 | 2 | 55 | |||||||||||||||
32 | 生物工程 | 综合改革/理工 | 2 | 53 | 55 | ||||||||||||||||
33 | 药学 | 综合改革/理工 | 2 | 43 | 45 | ||||||||||||||||
34 | 建筑学 | 综合改革/理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
35 | 工程管理 | 综合改革/理工 | 2 | 44 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||
36 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 140 | 140 | |||||||||||||||||
37 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 110 | 110 | |||||||||||||||||
38 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 50 | 50 | |||||||||||||||||
39 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合改革/理工 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
合计 | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 2215 | 11 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 2501 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
青岛大学2022年四川理工(普通类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号