中国海洋大学2021年四川(文史)普通类录取分数线
2021-09-04 09:43:26中国海洋大学
中国海洋大学2021年四川(文史)普通类录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 597 | 599 | 603 | 541 | 23 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 德语 | 597 | 597 | 597 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 600 | 601 | 603 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 行政管理 | 598 | 598 | 598 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 会计学 | 598 | 599 | 599 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 597 | 597 | 597 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 日语 | 597 | 597 | 597 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 市场营销 | 597 | 598 | 599 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 文化产业管理 | 598 | 598 | 598 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 600 | 602 | 603 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 英语 | 597 | 599 | 600 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 政治学与行政学 | 597 | 599 | 601 | 541 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
长沙理工大学城南学院2021年江苏艺术类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号