2020年华东理工大学拟在山东招生普通高校专业(类)选考科目要求
2020-04-19 12:27:41高考网整理
2020年华东理工大学拟在山东招生普通高校专业(类)选考科目要求
学校名称:华东理工大学
学校代码:10251
序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
1 | 本科 | 德语 | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 国际经济与贸易(运动员) | 不提科目要求 | |
6 | 本科 | 社会学 | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | |
10 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
13 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 经济学类 | 不提科目要求 | 经济学 |
金融学 | ||||
16 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 工商管理类 | 不提科目要求 | 工商管理 |
市场营销 | ||||
人力资源管理 | ||||
会计学 | ||||
财务管理 | ||||
18 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 劳动与社会保障 | 不提科目要求 | |
20 | 本科 | 外国语言文学类 | 不提科目要求 | 英语 |
德语 | ||||
日语 | ||||
21 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
22 | 本科 | 社会工作 | 不提科目要求 | |
23 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | |
24 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | |
25 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
26 | 本科 | 公共管理类 | 不提科目要求 | 社会学 |
社会工作 | ||||
公共事业管理 | ||||
行政管理 | ||||
劳动与社会保障 | ||||
27 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
28 | 本科 | 新能源材料与器件 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
29 | 本科 | 材料类 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 无机非金属材料工程 |
高分子材料与工程 | ||||
复合材料与工程 | ||||
新能源材料与器件 | ||||
30 | 本科 | 高分子材料与工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
31 | 本科 | 材料化学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
32 | 本科 | 复合材料与工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
33 | 本科 | 高分子材料与工程(中外合作办学专业、奥地利莱奥本大学) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
34 | 本科 | 自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
35 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
36 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
37 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学专业、德国吕贝克应用科技大学) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
38 | 本科 | 软件工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
39 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
40 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
41 | 本科 | 计算机类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 计算机科学与技术 |
软件工程 | ||||
42 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
43 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
44 | 本科 | 安全工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
45 | 本科 | 应用物理学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
46 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
47 | 本科 | 数学类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 数学与应用数学 |
信息与计算科学 | ||||
48 | 本科 | 电子信息类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 测控技术与仪器 |
电气工程及其自动化 | ||||
信息工程 | ||||
自动化 | ||||
49 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
50 | 本科 | 信息工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
51 | 本科 | 机械类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机械设计制造及其自动化 |
材料成型及控制工程 | ||||
过程装备与控制工程 | ||||
52 | 本科 | 物理学类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 应用物理学 |
光电信息科学与工程 | ||||
53 | 本科 | 工业设计 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
54 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
55 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
56 | 本科 | 管理科学与工程类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 信息管理与信息系统 |
工程管理 | ||||
物流管理 | ||||
57 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
58 | 本科 | 化学类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 化学 |
应用化学 | ||||
59 | 本科 | 油气储运工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
60 | 本科 | 药物制剂 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
61 | 本科 | 药学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
62 | 本科 | 化学工程与工艺(中外合作办学专业、德国克劳斯塔尔工业大学) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
63 | 本科 | 生物工程类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物工程 |
生物科学 | ||||
生物技术 | ||||
64 | 本科 | 物流管理 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
65 | 本科 | 工程管理 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
66 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
67 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
68 | 本科 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
69 | 本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
70 | 本科 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
71 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
72 | 本科 | 化学工程与工艺(中外合作办学专业、德国吕贝克应用科技大学) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
73 | 本科 | 药学类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 药学 |
药物制剂 | ||||
74 | 本科 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
75 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
76 | 本科 | 风景园林 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
77 | 本科 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
78 | 本科 | 轻化工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
79 | 本科 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
80 | 本科 | 资源循环科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
81 | 本科 | 食品科学与工程类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 食品科学与工程 |
食品质量与安全 | ||||
82 | 本科 | 化工与制药类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 化学工程与工艺 |
油气储运工程 | ||||
轻化工程 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号