2020校友会中国大学排名401-500强
2020-01-12 17:11:39网络整理
名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
399 | 江苏海洋大学 | 60.87 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 湖州师范学院 | 60.86 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 重庆科技学院 | 60.86 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 昆明学院 | 60.86 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 湖南工程学院 | 60.86 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 湖南城市学院 | 60.86 | 1★ | 区域知名大学 |
407 | 曲靖师范学院 | 60.85 | 1★ | 区域知名大学 |
407 | 湖南科技学院 | 60.85 | 1★ | 区域知名大学 |
409 | 河北地质大学 | 60.84 | 3★ | 区域一流大学 |
409 | 楚雄师范学院 | 60.84 | 1★ | 区域知名大学 |
409 | 湖南第一师范学院 | 60.84 | 1★ | 区域知名大学 |
409 | 长沙学院 | 60.84 | 1★ | 区域知名大学 |
409 | 泉州师范学院 | 60.84 | 1★ | 区域知名大学 |
409 | 邵阳学院 | 60.84 | 1★ | 区域知名大学 |
415 | 遵义师范学院 | 60.83 | 1★ | 区域知名大学 |
415 | 太原师范学院 | 60.83 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 长春工程学院 | 60.82 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 玉溪师范学院 | 60.80 | 1★ | 区域知名大学 |
418 | 贵州师范学院 | 60.80 | 1★ | 区域知名大学 |
420 | 井冈山大学 | 60.79 | 2★ | 区域高水平大学 |
420 | 内蒙古财经大学 | 60.79 | 2★ | 区域高水平大学 |
420 | 宝鸡文理学院 | 60.79 | 1★ | 区域知名大学 |
423 | 滁州学院 | 60.78 | 1★ | 区域知名大学 |
423 | 北部湾大学 | 60.78 | 1★ | 区域知名大学 |
423 | 湖南财政经济学院 | 60.78 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 湖北师范大学 | 60.77 | 2★ | 区域高水平大学 |
426 | 玉林师范学院 | 60.77 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 伊犁师范大学 | 60.77 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 怀化学院 | 60.77 | 1★ | 区域知名大学 |
430 | 湖北汽车工业学院 | 60.76 | 2★ | 区域高水平大学 |
430 | 浙江水利水电学院 | 60.76 | 1★ | 区域知名大学 |
430 | 湖南人文科技学院 | 60.76 | 1★ | 区域知名大学 |
433 | 中国民用航空飞行学院 | 60.75 | 3★ | 区域一流大学 |
433 | 山东工商学院 | 60.75 | 2★ | 区域高水平大学 |
433 | 湖南工学院 | 60.75 | 1★ | 区域知名大学 |
433 | 吉林工程技术师范学院 | 60.75 | 1★ | 区域知名大学 |
433 | 白城师范学院 | 60.75 | 1★ | 区域知名大学 |
438 | 梧州学院 | 60.74 | 1★ | 区域知名大学 |
438 | 皖西学院 | 60.74 | 1★ | 区域知名大学 |
438 | 百色学院 | 60.74 | 1★ | 区域知名大学 |
441 | 安庆师范大学 | 60.73 | 2★ | 区域高水平大学 |
442 | 喀什大学 | 60.72 | 1★ | 区域知名大学 |
442 | 红河学院 | 60.72 | 1★ | 区域知名大学 |
442 | 晋中学院 | 60.72 | 1★ | 区域知名大学 |
445 | 运城学院 | 60.71 | 1★ | 区域知名大学 |
445 | 湘南学院 | 60.71 | 1★ | 区域知名大学 |
445 | 太原工业学院 | 60.71 | 1★ | 区域知名大学 |
448 | 重庆文理学院 | 60.70 | 1★ | 区域知名大学 |
448 | 通化师范学院 | 60.70 | 1★ | 区域知名大学 |
448 | 贵阳学院 | 60.70 | 1★ | 区域知名大学 |
448 | 河池学院 | 60.70 | 1★ | 区域知名大学 |
448 | 吉林工商学院 | 60.70 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 江苏理工学院 | 60.69 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 九江学院 | 60.69 | 1★ | 区域知名大学 |
455 | 吉林农业科技学院 | 60.68 | 2★ | 区域高水平大学 |
455 | 淮阴师范学院 | 60.68 | 1★ | 区域知名大学 |
455 | 盐城师范学院 | 60.68 | 1★ | 区域知名大学 |
455 | 凯里学院 | 60.68 | 1★ | 区域知名大学 |
455 | 黔南民族师范学院 | 60.68 | 1★ | 区域知名大学 |
455 | 太原学院 | 60.68 | 1★ | 区域知名大学 |
461 | 昌吉学院 | 60.67 | 1★ | 区域知名大学 |
461 | 贺州学院 | 60.67 | 1★ | 区域知名大学 |
461 | 长沙师范学院 | 60.67 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 衢州学院 | 60.66 | 1★ | 区域知名大学 |
464 | 长治学院 | 60.66 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 洛阳理工学院 | 60.65 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 铜仁学院 | 60.65 | 1★ | 区域知名大学 |
468 | 湖北工程学院 | 60.64 | 2★ | 区域高水平大学 |
469 | 长江师范学院 | 60.63 | 1★ | 区域知名大学 |
469 | 安阳师范学院 | 60.63 | 1★ | 区域知名大学 |
469 | 吕梁学院 | 60.63 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 湖北民族大学 | 60.62 | 2★ | 区域高水平大学 |
472 | 淮阴工学院 | 60.62 | 1★ | 区域知名大学 |
474 | 山东交通学院 | 60.61 | 3★ | 区域一流大学 |
474 | 黑龙江工程学院 | 60.61 | 1★ | 区域知名大学 |
474 | 合肥师范学院 | 60.61 | 1★ | 区域知名大学 |
474 | 盐城工学院 | 60.61 | 1★ | 区域知名大学 |
478 | 文山学院 | 60.60 | 1★ | 区域知名大学 |
479 | 河南牧业经济学院 | 60.59 | 1★ | 区域知名大学 |
480 | 常州工学院 | 60.58 | 1★ | 区域知名大学 |
481 | 沈阳工程学院 | 60.57 | 1★ | 区域知名大学 |
481 | 河北科技师范学院 | 60.57 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 丽水学院 | 60.56 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 阜阳师范大学 | 60.56 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 南京晓庄学院 | 60.56 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 南阳师范学院 | 60.56 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 保山学院 | 60.56 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 六盘水师范学院 | 60.56 | 1★ | 区域知名大学 |
489 | 乐山师范学院 | 60.55 | 1★ | 区域知名大学 |
489 | 重庆三峡学院 | 60.55 | 1★ | 区域知名大学 |
489 | 黄山学院 | 60.55 | 1★ | 区域知名大学 |
492 | 金陵科技学院 | 60.53 | 1★ | 区域知名大学 |
492 | 徐州工程学院 | 60.53 | 1★ | 区域知名大学 |
492 | 成都工业学院 | 60.53 | 1★ | 区域知名大学 |
495 | 中华女子学院 | 60.52 | 3★ | 区域一流大学 |
495 | 宜春学院 | 60.52 | 1★ | 区域知名大学 |
497 | 天水师范学院 | 60.51 | 2★ | 区域高水平大学 |
497 | 湖北科技学院 | 60.51 | 1★ | 区域知名大学 |
497 | 南阳理工学院 | 60.51 | 1★ | 区域知名大学 |
497 | 宜宾学院 | 60.51 | 1★ | 区域知名大学 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、高考预测、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号