山东省2024年艺术类本科批表(导)演类第1次志愿投档情况表
2024-07-19 19:51:22山东省教育招生考试院
山东省2024年艺术类本科批表(导)演类第1次志愿投档情况表 | |||
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
A7表演 | A058天津工业大学 | 17 | 537.45 |
0V航空服务艺术与管理 | A059中国民航大学 | 90 | 516.55 |
83表演(服装表演与形象设计方向) | A065天津师范大学 | 8 | 528.20 |
84表演 | A065天津师范大学 | 6 | 539.28 |
0C航空服务艺术与管理 | A066天津职业技术师范大学 | 15 | 500.15 |
QD表演 | A082河北科技大学 | 6 | 513.45 |
T6戏剧影视导演 | A082河北科技大学 | 2 | 534.59 |
15航空服务艺术与管理 | A094河北师范大学 | 30 | 507.95 |
12航空服务艺术与管理 | A101衡水学院 | 2 | 495.50 |
18表演 | A104邢台学院 | 5 | 514.19 |
3C表演 | A112太原理工大学 | 15 | 534.60 |
1P表演 | A118山西师范大学 | 2 | 526.41 |
12航空服务艺术与管理 | A143沈阳航空航天大学 | 30 | 502.63 |
Y8曲艺 | A146辽宁科技大学 | 4 | 517.63 |
41表演(服装表演) | A152大连工业大学 | 10 | 517.58 |
63表演(服装表演) | A166沈阳师范大学 | 7 | 511.15 |
64表演(戏剧影视表演) | A166沈阳师范大学 | 3 | 525.66 |
63表演(长青校区戏剧影视学院影视表演) | A177沈阳音乐学院 | 3 | 524.78 |
GW表演(长青校区戏剧影视学院歌舞剧) | A177沈阳音乐学院 | 3 | 521.88 |
23戏剧影视导演 | A178鲁迅美术学院 | 1 | 531.72 |
24表演 | A178鲁迅美术学院 | 1 | 517.83 |
C1表演(服装表演) | A188东北电力大学 | 7 | 512.10 |
0H表演 | A208吉林体育学院 | 60 | 501.16 |
58表演(服装与服饰展演) | A209吉林艺术学院 | 6 | 505.08 |
59表演 | A209吉林艺术学院 | 2 | 524.22 |
60戏剧影视导演 | A209吉林艺术学院 | 2 | 522.88 |
27表演(影视表演) | A247同济大学 | 2 | 582.38 |
10表演(影视戏剧) | A255东华大学 | 4 | 555.25 |
11表演(服装表演) | A255东华大学 | 7 | 565.53 |
16表演(师范类) | A270上海师范大学 | 4 | 549.59 |
3H表演 | A292常州大学 | 7 | 529.75 |
52表演 | A307南京农业大学 | 6 | 546.13 |
26表演 | A331南京艺术学院 | 1 | 552.28 |
B8表演(时装表演艺术) | A338浙江理工大学 | 11 | 541.00 |
02表演 | A403南昌大学 | 2 | 550.13 |
1M航空服务艺术与管理 | A406南昌航空大学 | 10 | 511.95 |
0U表演(戏剧影视) | A414江西师范大学 | 6 | 528.06 |
09表演(服装表演方向) | A433山东理工大学 | 30 | 503.95 |
J7航空服务艺术与管理 | A445山东师范大学 | 200 | 516.68 |
10航空服务艺术与管理 | A446曲阜师范大学 | 200 | 504.38 |
F3航空服务艺术与管理 | A449山东航空学院 | 300 | 490.95 |
13戏剧影视导演 | A458山东艺术学院 | 20 | 525.53 |
76表演 | A458山东艺术学院 | 20 | 524.19 |
A4音乐剧 | A458山东艺术学院 | 16 | 519.59 |
63表演 | A465中原工学院 | 3 | 501.45 |
60航空服务艺术与管理 | A485郑州航空工业管理学院 | 45 | 496.90 |
Y3表演 | A486武汉大学 | 5 | 567.06 |
7M航空服务艺术与管理 | A517湖北民族大学 | 25 | 497.48 |
12表演(服装表演) | A522武汉体育学院 | 6 | 504.28 |
21表演(服装表演与设计) | A523湖北美术学院 | 14 | 505.10 |
4D戏剧影视导演 | A559暨南大学 | 1 | 578.66 |
Y8表演 | A564华南农业大学 | 17 | 545.33 |
85表演(服装表演) | A566广东海洋大学 | 5 | 515.35 |
15表演(武术表演) | A585广州体育学院 | 5 | 515.47 |
16表演(时尚表演) | A585广州体育学院 | 4 | 512.70 |
3G表演(服装表演方向) | A589海南大学 | 5 | 537.58 |
24表演 | A595桂林电子科技大学 | 6 | 503.23 |
34表演(舞台影视表演) | A607广西艺术学院 | 2 | 523.13 |
Y1表演 | A611重庆大学 | 4 | 561.03 |
50表演 | A615西南石油大学 | 4 | 540.84 |
0X航空服务艺术与管理 | A624中国民用航空飞行学院 | 65 | 502.75 |
2V表演(影视表演) | A636四川师范大学 | 4 | 539.00 |
2X表演(服装表演) | A636四川师范大学 | 2 | 531.05 |
8A航空服务艺术与管理 | A637重庆师范大学 | 10 | 519.55 |
58航空服务艺术与管理 | A650四川外国语大学 | 7 | 508.48 |
32表演 | A654四川音乐学院 | 5 | 533.13 |
A6表演 | A656西南民族大学 | 4 | 535.22 |
BV表演 | A657贵州大学 | 4 | 542.75 |
BW戏剧影视导演 | A657贵州大学 | 2 | 554.53 |
11航空服务艺术与管理 | A667安顺学院 | 2 | 493.45 |
0F航空服务艺术与管理 | A670黔南民族师范学院 | 20 | 488.40 |
74表演(舞台影视表演) | A690云南艺术学院 | 3 | 523.78 |
75表演(礼仪与时尚表演) | A690云南艺术学院 | 5 | 500.90 |
79戏剧影视导演 | A690云南艺术学院 | 1 | 522.22 |
02表演 | A709西安工程大学 | 10 | 516.70 |
96航空服务艺术与管理 | A723渭南师范学院 | 35 | 488.85 |
0E表演 | A729西安美术学院 | 11 | 501.78 |
Y1航空服务艺术与管理 | A742西北民族大学 | 6 | 499.43 |
T7航空服务艺术与管理 | A746青海师范大学 | 8 | 497.48 |
X0表演 | A768新疆艺术学院 | 1 | 524.50 |
61表演(服装表演) | A822广东白云学院 | 15 | 477.93 |
48航空服务艺术与管理 | A856上海工程技术大学 | 15 | 510.85 |
53表演 | A856上海工程技术大学 | 9 | 528.25 |
3E航空服务艺术与管理 | A904枣庄学院 | 100 | 489.43 |
40表演 | A908山东工艺美术学院 | 35 | 502.38 |
05表演 | A927湖北科技学院 | 2 | 517.47 |
A8航空服务艺术与管理 | B055常州工学院 | 5 | 498.55 |
36表演(服装表演) | B057浙江科技大学 | 7 | 525.05 |
1H表演 | B062厦门理工学院 | 8 | 514.58 |
6C表演(服装表演方向) | B065青岛大学 | 20 | 521.60 |
10表演(服装表演与设计) | B072江汉大学 | 6 | 522.00 |
06表演(服装表演) | B149中华女子学院 | 4 | 514.58 |
67表演 | B342湖南工程学院 | 8 | 499.78 |
01表演 | B417北京联合大学 | 4 | 535.47 |
05表演(影视表演) | B418北京城市学院 | 8 | 506.88 |
06表演(模特表演) | B418北京城市学院 | 5 | 488.28 |
07航空服务艺术与管理 | B418北京城市学院 | 40 | 478.60 |
1G表演 | B517河南工程学院 | 5 | 498.98 |
1C航空服务艺术与管理 | B629北华航天工业学院 | 5 | 496.73 |
15戏剧影视导演 | B647浙江传媒学院 | 5 | 553.66 |
14航空服务艺术与管理 | B654武汉商学院 | 2 | 498.05 |
15航空服务艺术与管理 | B654武汉商学院 | 2 | 515.47 |
3A航空服务艺术与管理 | B736西安航空学院 | 5 | 496.78 |
53航空服务艺术与管理 | B799重庆工商大学 | 36 | 501.13 |
0N表演 | B800汉口学院 | 26 | 482.72 |
03航空服务艺术与管理 | B825桂林航天工业学院 | 10 | 490.85 |
70表演 | B845广东工业大学 | 4 | 533.35 |
Y4航空服务艺术与管理 | C026大连民族大学 | 50 | 500.00 |
03表演 | C303湖南涉外经济学院 | 60 | 469.53 |
06表演(服装表演) | C308海口经济学院 | 5 | 478.35 |
07表演(电影电视表演) | C308海口经济学院 | 17 | 466.47 |
10表演(影视表演) | C308海口经济学院 | 5 | 468.69 |
29表演 | C310武昌理工学院 | 57 | 474.66 |
01表演 | C587上海立达学院 | 22 | 469.06 |
02表演 | C623华南农业大学珠江学院 | 1 | 483.09 |
20戏剧影视导演 | C623华南农业大学珠江学院 | 1 | 503.03 |
02表演 | C713西安外事学院 | 124 | 477.88 |
91表演 | C714西安翻译学院 | 5 | 487.19 |
96航空服务艺术与管理 | C714西安翻译学院 | 40 | 480.98 |
07表演 | C784河北传媒学院 | 47 | 494.63 |
08表演 | C784河北传媒学院 | 27 | 490.59 |
09表演 | C784河北传媒学院 | 13 | 482.70 |
10戏剧影视导演 | C784河北传媒学院 | 57 | 489.16 |
42航空服务艺术与管理 | C795南昌理工学院 | 53 | 480.80 |
43表演 | C795南昌理工学院 | 5 | 490.16 |
Y2表演 | C802吉利学院 | 30 | 472.31 |
36表演(影视表演方向) | C938江西应用科技学院 | 22 | 478.50 |
0A航空服务艺术与管理 | D015青岛恒星科技学院 | 165 | 476.48 |
21表演 | D075河北美术学院 | 30 | 485.28 |
28表演 | D125陕西服装工程学院 | 10 | 482.65 |
Y0航空服务艺术与管理 | D320青岛黄海学院 | 68 | 479.70 |
08表演 | D330昆明城市学院 | 40 | 471.25 |
0Q戏剧影视导演 | D408华北理工大学轻工学院 | 5 | 491.09 |
B2表演 | D418江西服装学院 | 15 | 482.03 |
26航空服务艺术与管理 | D433南昌航空大学科技学院 | 75 | 485.60 |
19表演(戏剧影视类) | D438江西师范大学科学技术学院 | 18 | 491.84 |
20表演(服装表演类) | D438江西师范大学科学技术学院 | 10 | 488.13 |
36表演 | D507郑州工商学院 | 4 | 502.94 |
09表演(影视表演) | D599大连艺术学院 | 30 | 496.41 |
10表演(服装表演) | D599大连艺术学院 | 12 | 482.93 |
10表演 | D600长春光华学院 | 8 | 483.22 |
16表演 | D607吉林动画学院 | 13 | 488.81 |
17戏剧影视导演 | D607吉林动画学院 | 12 | 489.94 |
16表演(影视与话剧表演) | D632上海视觉艺术学院 | 8 | 513.72 |
18表演(时尚表演与推广) | D632上海视觉艺术学院 | 5 | 489.63 |
08表演 | D645南宁理工学院 | 20 | 472.22 |
24航空服务艺术与管理 | D655南京航空航天大学金城学院 | 8 | 487.45 |
A3表演 | D660天津商业大学宝德学院 | 2 | 498.97 |
08表演(影视表演) | D662长春人文学院 | 20 | 475.41 |
27表演 | D664武汉工程科技学院 | 10 | 481.00 |
10表演 | D669四川传媒学院 | 2 | 512.59 |
11表演(时尚演艺) | D669四川传媒学院 | 20 | 490.50 |
13戏剧影视导演 | D669四川传媒学院 | 12 | 515.22 |
01表演 | D671成都文理学院 | 26 | 490.72 |
02表演 | D678西北大学现代学院 | 40 | 473.66 |
0J表演 | D686武汉传媒学院 | 12 | 501.81 |
0M戏剧影视导演 | D686武汉传媒学院 | 14 | 496.56 |
0N戏剧教育 | D686武汉传媒学院 | 8 | 501.03 |
04表演 | D687南京传媒学院 | 20 | 513.47 |
06戏剧影视导演 | D687南京传媒学院 | 12 | 518.47 |
40表演(服装表演) | D687南京传媒学院 | 40 | 493.78 |
14航空服务艺术与管理 | D744黑河学院 | 10 | 488.18 |
03表演 | D844东莞城市学院 | 4 | 477.69 |
14表演 | D957辽宁传媒学院 | 15 | 489.88 |
17戏剧影视导演 | D957辽宁传媒学院 | 5 | 492.13 |
Y7航空服务艺术与管理 | E000潍坊理工学院 | 100 | 482.80 |
08表演 | E035武汉设计工程学院 | 10 | 499.56 |
09表演(服饰表演与推广) | E035武汉设计工程学院 | 8 | 486.95 |
16戏剧影视导演 | E035武汉设计工程学院 | 8 | 489.00 |
14戏剧影视导演 | E039四川大学锦江学院 | 25 | 490.63 |
26表演 | E043四川文化艺术学院 | 14 | 493.06 |
27表演 | E043四川文化艺术学院 | 5 | 484.68 |
32表演 | E200银川科技学院 | 20 | 470.47 |
04戏剧影视导演 | E327青岛电影学院 | 17 | 486.91 |
06表演 | E327青岛电影学院 | 21 | 475.81 |
95戏剧教育 | E388重庆第二师范学院 | 4 | 517.38 |
2B戏剧影视导演 | E410四川电影电视学院 | 25 | 502.38 |
2C航空服务艺术与管理 | E410四川电影电视学院 | 50 | 484.98 |
2D表演(时尚演艺方向) | E410四川电影电视学院 | 40 | 486.00 |
2E表演 | E410四川电影电视学院 | 40 | 504.25 |
06表演 | E434山西传媒学院 | 4 | 518.75 |
07戏剧影视导演 | E434山西传媒学院 | 5 | 521.56 |
19表演(影视表演) | E531内蒙古艺术学院 | 2 | 515.97 |
25表演(音乐剧表演) | E531内蒙古艺术学院 | 2 | 515.34 |
43表演(服装表演) | E531内蒙古艺术学院 | 2 | 498.58 |
05航空服务艺术与管理 | E623滇西应用技术大学 | 10 | 490.73 |
04表演(戏剧影视) | E682安徽艺术学院 | 7 | 518.47 |
扫码加小杨老师
免费领取 2大福利
1免费打包领取2024年最新高考真题
2免费领取各城市2024年最新招生计划