山东省2024年艺术类本科批音乐类第1次志愿投档情况表
2024-07-19 19:50:02山东省教育招生考试院
山东省2024年艺术类本科批音乐类第1次志愿投档情况表 | |||
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
1D音乐学(声乐) | A027北京师范大学 | 2 | 588.61 |
21音乐学(钢琴) | A027北京师范大学 | 3 | 613.68 |
23音乐学(器乐) | A027北京师范大学 | 1 | 566.31 |
24音乐学(器乐) | A027北京师范大学 | 1 | 578.19 |
26音乐学(器乐) | A027北京师范大学 | 1 | 572.94 |
68音乐学(师范类,声乐主项) | A028首都师范大学 | 5 | 537.18 |
69音乐学(师范类,钢琴主项) | A028首都师范大学 | 6 | 540.62 |
71音乐表演(钢琴) | A028首都师范大学 | 2 | 565.48 |
72音乐表演(西洋器乐) | A028首都师范大学 | 3 | 553.51 |
73音乐表演(民族器乐) | A028首都师范大学 | 2 | 536.00 |
35音乐学(音乐国际教育与传播) | A032北京语言大学 | 2 | 523.61 |
38音乐学(音乐国际教育与传播) | A032北京语言大学 | 1 | 541.13 |
0J音乐表演(民族器乐) | A049中国戏曲学院 | 1 | 515.43 |
0K音乐学 | A049中国戏曲学院 | 2 | 532.21 |
0L作曲与作曲技术理论(音乐制作) | A049中国戏曲学院 | 1 | 547.25 |
0M录音艺术(音响艺术设计) | A049中国戏曲学院 | 2 | 522.87 |
1B音乐学(中外合作办学) | A052中央民族大学 | 4 | 517.61 |
88音乐学(师范类,声乐教育方向) | A065天津师范大学 | 14 | 517.11 |
89音乐表演(声乐方向) | A065天津师范大学 | 11 | 515.33 |
90音乐学(师范类,键盘教育方向) | A065天津师范大学 | 5 | 521.12 |
91音乐表演(键盘方向) | A065天津师范大学 | 4 | 519.46 |
92音乐表演(器乐方向) | A065天津师范大学 | 7 | 487.16 |
96音乐学(中外合作办学)(声乐方向) | A065天津师范大学 | 11 | 495.28 |
97音乐学(中外合作办学)(键盘方向) | A065天津师范大学 | 5 | 494.31 |
HA音乐学(师范类) | A094河北师范大学 | 5 | 504.33 |
HB音乐学(师范类) | A094河北师范大学 | 6 | 505.62 |
YD音乐表演 | A094河北师范大学 | 1 | 483.33 |
YJ音乐表演 | A094河北师范大学 | 1 | 437.22 |
YM音乐表演 | A094河北师范大学 | 1 | 510.49 |
YR音乐表演 | A094河北师范大学 | 1 | 473.90 |
D1音乐学(师范类) | A096保定学院 | 4 | 475.38 |
04音乐学(师范类) | A101衡水学院 | 3 | 467.39 |
17音乐学(师范类) | A101衡水学院 | 3 | 472.35 |
44音乐表演 | A108山西大学 | 2 | 524.83 |
47音乐表演 | A110中北大学 | 2 | 512.09 |
3Y音乐表演 | A112太原理工大学 | 1 | 509.68 |
Y1音乐表演 | A112太原理工大学 | 1 | 526.09 |
Y2音乐表演 | A112太原理工大学 | 1 | 524.01 |
Y3音乐表演 | A112太原理工大学 | 1 | 526.24 |
0N音乐学(师范类) | A119太原师范学院 | 5 | 476.78 |
34音乐学(师范类) | A122长治学院 | 10 | 458.81 |
02音乐学(师范类,小提琴) | A136内蒙古民族大学 | 2 | 436.73 |
15音乐学(师范类,钢琴) | A136内蒙古民族大学 | 1 | 493.14 |
16音乐学(师范类,声乐) | A136内蒙古民族大学 | 5 | 474.81 |
Y0音乐表演 | A146辽宁科技大学 | 3 | 493.72 |
52音乐学(师范类) | A166沈阳师范大学 | 2 | 509.43 |
53音乐表演 | A166沈阳师范大学 | 8 | 503.04 |
60音乐学(师范类) | A166沈阳师范大学 | 2 | 502.59 |
61音乐表演(中国乐器演奏) | A166沈阳师范大学 | 5 | 500.09 |
57音乐学(师范类,美声钢琴) | A167渤海大学 | 3 | 485.74 |
59音乐学(师范类,民声钢琴) | A167渤海大学 | 2 | 479.50 |
56音乐学(师范类) | A169鞍山师范学院 | 12 | 463.19 |
5L音乐表演(声乐) | A169鞍山师范学院 | 3 | 475.62 |
5M音乐表演(器乐) | A169鞍山师范学院 | 3 | 470.34 |
52艺术与科技(长青校区音乐科技系键盘乐器修造) | A177沈阳音乐学院 | 2 | 508.29 |
53艺术与科技(长青校区音乐科技系弦乐器制作) | A177沈阳音乐学院 | 1 | 505.44 |
54艺术与科技(长青校区音乐科技系管乐器维修) | A177沈阳音乐学院 | 1 | 499.43 |
55艺术与科技(长青校区音乐科技系乐音与健康) | A177沈阳音乐学院 | 3 | 504.82 |
20音乐学(声乐、美声) | A183吉林大学 | 2 | 544.89 |
22音乐学(钢琴) | A183吉林大学 | 1 | 553.81 |
23音乐学(小提琴) | A183吉林大学 | 1 | 507.92 |
30音乐学(圆号) | A183吉林大学 | 1 | 499.91 |
33音乐学(西洋打击乐) | A183吉林大学 | 1 | 505.16 |
40音乐学 | A183吉林大学 | 1 | 550.91 |
01音乐学(师范类) | A184延边大学 | 4 | 512.74 |
08音乐表演(小号) | A184延边大学 | 1 | 467.98 |
10音乐表演(圆号) | A184延边大学 | 1 | 482.54 |
02音乐学(声乐,师范类) | A200东北师范大学 | 4 | 532.81 |
03音乐学(钢琴,师范类) | A200东北师范大学 | 4 | 539.59 |
06音乐学(器乐) | A200东北师范大学 | 2 | 535.33 |
K2音乐学(师范类) | A201北华大学 | 12 | 483.11 |
42音乐学(师范类) | A202通化师范学院 | 10 | 460.23 |
G1音乐学(师范类) | A203吉林师范大学 | 5 | 500.21 |
08音乐学(师范类) | A206白城师范学院 | 7 | 460.61 |
01音乐学(理论) | A209吉林艺术学院 | 2 | 496.98 |
02作曲与作曲技术理论 | A209吉林艺术学院 | 2 | 487.86 |
04音乐表演(琵琶) | A209吉林艺术学院 | 1 | 490.90 |
13音乐表演(民族打击乐) | A209吉林艺术学院 | 1 | 477.87 |
22音乐表演(萨克斯) | A209吉林艺术学院 | 1 | 483.50 |
23音乐表演(小号) | A209吉林艺术学院 | 1 | 447.81 |
29音乐表演(声乐演唱) | A209吉林艺术学院 | 4 | 499.33 |
30音乐表演(钢琴演奏) | A209吉林艺术学院 | 2 | 500.50 |
31音乐表演(合唱指挥) | A209吉林艺术学院 | 1 | 484.18 |
37音乐表演(流行萨克斯) | A209吉林艺术学院 | 2 | 477.85 |
45音乐表演(流行演唱) | A209吉林艺术学院 | 3 | 468.59 |
70音乐学(师范类) | A209吉林艺术学院 | 4 | 491.01 |
B9音乐表演(钢琴) | A212黑龙江大学 | 2 | 506.79 |
54音乐表演(手风琴) | A220东北石油大学 | 1 | 469.92 |
A1音乐表演(二胡) | A220东北石油大学 | 3 | 466.16 |
A9音乐表演(古筝) | A220东北石油大学 | 3 | 487.39 |
1Y音乐学(师范类) | A222佳木斯大学 | 2 | 486.03 |
27音乐表演(招收声乐考生) | A222佳木斯大学 | 2 | 487.96 |
4A音乐表演(民族乐器) | A222佳木斯大学 | 20 | 468.06 |
4B音乐表演(西洋乐器) | A222佳木斯大学 | 20 | 463.49 |
37音乐表演(大提琴) | A231哈尔滨师范大学 | 1 | 463.08 |
43音乐表演(二胡) | A231哈尔滨师范大学 | 2 | 493.96 |
44音乐表演(钢琴) | A231哈尔滨师范大学 | 2 | 503.01 |
47音乐表演(古筝) | A231哈尔滨师范大学 | 1 | 504.76 |
54音乐表演(琵琶) | A231哈尔滨师范大学 | 1 | 504.38 |
56音乐表演(笙) | A231哈尔滨师范大学 | 1 | 506.38 |
60音乐表演(双排键) | A231哈尔滨师范大学 | 2 | 478.06 |
67音乐表演(中阮) | A231哈尔滨师范大学 | 1 | 499.69 |
87音乐学(师范类) | A232齐齐哈尔大学 | 2 | 489.16 |
88音乐表演(声乐) | A232齐齐哈尔大学 | 7 | 485.93 |
89音乐表演(键盘) | A232齐齐哈尔大学 | 3 | 481.44 |
90音乐表演(器乐) | A232齐齐哈尔大学 | 8 | 473.75 |
06音乐学(师范类) | A234哈尔滨学院 | 4 | 468.87 |
07音乐表演(声乐) | A234哈尔滨学院 | 2 | 483.17 |
08音乐表演(钢琴) | A234哈尔滨学院 | 2 | 470.40 |
1E音乐表演(二胡) | A235大庆师范学院 | 2 | 462.28 |
1J音乐表演(唢呐) | A235大庆师范学院 | 2 | 459.54 |
1K音乐表演(扬琴) | A235大庆师范学院 | 2 | 459.21 |
1L音乐表演(笙) | A235大庆师范学院 | 2 | 466.98 |
1M音乐表演(大提琴) | A235大庆师范学院 | 2 | 445.69 |
Y6音乐学(音教,国家公费师范生) | A269华东师范大学 | 2 | 608.83 |
01音乐学(师范类) | A270上海师范大学 | 4 | 538.74 |
05音乐表演(中外合作办学) | A270上海师范大学 | 5 | 515.73 |
39音乐表演 | A285苏州大学 | 5 | 554.34 |
4A音乐表演 | A287南京航空航天大学 | 8 | 530.01 |
H2音乐学 | A292常州大学 | 10 | 503.41 |
1R音乐学(师范类) | A320江苏师范大学 | 5 | 510.53 |
D4音乐表演(声乐) | A323淮阴师范学院 | 5 | 484.01 |
D5音乐学(师范类,声乐) | A323淮阴师范学院 | 6 | 477.24 |
E6音乐学(师范类,器乐) | A323淮阴师范学院 | 4 | 477.63 |
E8音乐表演(器乐) | A323淮阴师范学院 | 2 | 487.48 |
22音乐学(师范类) | A324盐城师范学院 | 3 | 479.18 |
22音乐学 | A331南京艺术学院 | 1 | 537.11 |
62音乐学(师范类) | A332苏州科技大学 | 4 | 501.11 |
A4音乐学(师范类) | A333常熟理工学院 | 7 | 477.19 |
20音乐学(师范类) | A346杭州师范大学 | 2 | 525.82 |
25音乐学(师范类) | A347湖州师范学院 | 9 | 480.91 |
22音乐学(师范类) | A351温州大学 | 3 | 504.07 |
Y3音乐学(师范类) | A370安徽师范大学 | 5 | 507.07 |
Y7音乐表演(器乐) | A370安徽师范大学 | 1 | 486.72 |
Y8音乐表演(器乐) | A370安徽师范大学 | 1 | 505.49 |
Y9音乐表演(器乐) | A370安徽师范大学 | 1 | 496.53 |
54音乐学(师范类) | A373淮北师范大学 | 8 | 491.23 |
53音乐学(师范类) | A377滁州学院 | 5 | 469.07 |
YK音乐表演(管弦乐方向小号) | A384厦门大学 | 1 | 519.81 |
YM音乐表演(管弦乐方向长号) | A384厦门大学 | 1 | 520.66 |
YS音乐表演(民乐方向二胡) | A384厦门大学 | 1 | 558.56 |
YW音乐表演(民乐方向古筝) | A384厦门大学 | 1 | 564.79 |
Y2音乐学(师范类,海外教育,声乐方向) | A385华侨大学 | 5 | 507.03 |
Y4音乐学(师范类,海外教育,民乐方向) | A385华侨大学 | 2 | 489.58 |
Y5音乐学(师范类,海外教育,管弦乐方向) | A385华侨大学 | 2 | 496.08 |
Y6音乐学(师范类,海外教育,钢琴方向) | A385华侨大学 | 2 | 516.14 |
Y3音乐学 | A386福州大学 | 10 | 525.62 |
38音乐表演(声乐) | A390集美大学 | 4 | 508.89 |
39音乐表演(器乐) | A390集美大学 | 2 | 511.44 |
SQ音乐学(师范类) | A394福建师范大学 | 6 | 521.99 |
SS音乐学(师范类) | A394福建师范大学 | 6 | 520.68 |
0A音乐学(声乐) | A403南昌大学 | 3 | 527.14 |
1G音乐学(声乐) | A406南昌航空大学 | 2 | 501.28 |
1H音乐学(器乐) | A406南昌航空大学 | 2 | 497.44 |
03音乐治疗 | A412江西中医药大学 | 7 | 489.85 |
Y1音乐学(师范类,声乐) | A416上饶师范学院 | 2 | 474.59 |
Y3音乐学(师范类,器乐) | A416上饶师范学院 | 2 | 470.29 |
F1音乐学(师范类) | A417宜春学院 | 2 | 475.00 |
F3音乐学(中外合作办学)(师范类) | A417宜春学院 | 3 | 469.42 |
F4音乐学(师范类) | A417宜春学院 | 1 | 466.21 |
F7音乐学(中外合作办学)(师范类) | A417宜春学院 | 1 | 461.83 |
Y3音乐学(师范类,声乐) | A418赣南师范大学 | 2 | 486.79 |
Y4音乐学(师范类,器乐) | A418赣南师范大学 | 2 | 490.03 |
Y7音乐学(中外合作办学)(师范类,声乐) | A418赣南师范大学 | 3 | 478.40 |
Y8音乐学(中外合作办学)(师范类,器乐) | A418赣南师范大学 | 3 | 474.48 |
JA音乐学(钢琴) | A422山东大学 | 4 | 572.36 |
MA音乐学(唢呐) | A422山东大学 | 2 | 552.93 |
MB音乐学(竹笛) | A422山东大学 | 1 | 554.86 |
MC音乐学(笙) | A422山东大学 | 2 | 530.95 |
MD音乐学(民族打击乐) | A422山东大学 | 1 | 519.19 |
ME音乐学(柳琴) | A422山东大学 | 1 | 525.68 |
MF音乐学(扬琴) | A422山东大学 | 1 | 519.56 |
MG音乐学(琵琶) | A422山东大学 | 2 | 545.00 |
MH音乐学(阮) | A422山东大学 | 1 | 541.93 |
MJ音乐学(二胡) | A422山东大学 | 3 | 545.91 |
XA音乐学(小提琴) | A422山东大学 | 5 | 526.90 |
XB音乐学(中提琴) | A422山东大学 | 2 | 519.64 |
XD音乐学(低音提琴) | A422山东大学 | 1 | 560.03 |
XF音乐学(单簧管) | A422山东大学 | 2 | 532.66 |
XJ音乐学(小号) | A422山东大学 | 2 | 530.02 |
XK音乐学(长号) | A422山东大学 | 1 | 539.61 |
XL音乐学(圆号) | A422山东大学 | 1 | 608.06 |
Y4音乐学(声乐表演) | A422山东大学 | 12 | 546.25 |
A1音乐表演(小提琴) | A423中国海洋大学 | 4 | 507.96 |
A2音乐表演(中提琴) | A423中国海洋大学 | 1 | 492.82 |
A3音乐表演(大提琴) | A423中国海洋大学 | 1 | 529.72 |
A4音乐表演(低音提琴) | A423中国海洋大学 | 2 | 481.69 |
A5音乐表演(吉他) | A423中国海洋大学 | 1 | 501.69 |
A7音乐表演(长笛) | A423中国海洋大学 | 2 | 523.50 |
A8音乐表演(大管) | A423中国海洋大学 | 1 | 515.13 |
B1音乐表演(小号) | A423中国海洋大学 | 1 | 548.18 |
B3音乐表演(大号) | A423中国海洋大学 | 1 | 511.06 |
B4音乐表演(萨克斯) | A423中国海洋大学 | 1 | 547.31 |
B5音乐表演(西洋打击乐) | A423中国海洋大学 | 1 | 527.71 |
B6音乐表演(二胡) | A423中国海洋大学 | 3 | 529.23 |
B7音乐表演(琵琶) | A423中国海洋大学 | 1 | 528.69 |
B8音乐表演(中阮) | A423中国海洋大学 | 1 | 533.28 |
B9音乐表演(古筝) | A423中国海洋大学 | 2 | 553.15 |
C1音乐表演(扬琴) | A423中国海洋大学 | 1 | 523.79 |
C2音乐表演(竹笛) | A423中国海洋大学 | 2 | 530.13 |
C3音乐表演(笙) | A423中国海洋大学 | 2 | 527.87 |
C5音乐表演(民族打击乐) | A423中国海洋大学 | 1 | 552.15 |
C6音乐表演(钢琴) | A423中国海洋大学 | 5 | 551.49 |
C7音乐表演(手风琴) | A423中国海洋大学 | 1 | 508.62 |
C8音乐表演(美声唱法) | A423中国海洋大学 | 7 | 536.31 |
C9音乐表演(民族唱法) | A423中国海洋大学 | 2 | 535.28 |
73音乐学(招收声乐方向) | A424山东科技大学 | 10 | 506.15 |
74音乐学(招收钢琴方向) | A424山东科技大学 | 9 | 503.72 |
75音乐学(招收二胡方向) | A424山东科技大学 | 2 | 499.26 |
76音乐学(招收扬琴方向) | A424山东科技大学 | 2 | 484.71 |
77音乐学(招收古筝方向) | A424山东科技大学 | 1 | 514.16 |
78音乐学(招收琵琶方向) | A424山东科技大学 | 1 | 493.84 |
79音乐学(招收萨克斯方向) | A424山东科技大学 | 2 | 495.25 |
80音乐学(招收单簧管方向) | A424山东科技大学 | 2 | 488.73 |
81音乐学(招收中阮方向) | A424山东科技大学 | 1 | 508.03 |
Y0音乐学(大管、圆号) | A425中国石油大学(华东) | 2 | 499.72 |
Y1音乐学(大提琴) | A425中国石油大学(华东) | 4 | 509.31 |
Y2音乐学(低音提琴) | A425中国石油大学(华东) | 3 | 419.82 |
Y3音乐学(小提琴) | A425中国石油大学(华东) | 8 | 497.65 |
Y4音乐学(长笛) | A425中国石油大学(华东) | 2 | 517.77 |
Y5音乐学(中提琴) | A425中国石油大学(华东) | 1 | 456.91 |
Y6音乐学(钢琴) | A425中国石油大学(华东) | 6 | 544.01 |
Y7音乐学(古筝) | A425中国石油大学(华东) | 3 | 528.79 |
Y8音乐学(声乐) | A425中国石油大学(华东) | 7 | 530.75 |
YA音乐表演(招收声乐方向) | A426青岛科技大学 | 10 | 504.66 |
YB音乐表演(招收钢琴方向) | A426青岛科技大学 | 10 | 499.17 |
YC音乐表演(招收器乐方向) | A426青岛科技大学 | 15 | 492.93 |
23音乐学(招收唢呐表演方向) | A427济南大学 | 3 | 489.18 |
24音乐学(招收竹笛表演方向) | A427济南大学 | 2 | 494.49 |
25音乐学(招收笙表演方向) | A427济南大学 | 2 | 499.60 |
26音乐学(招收民族打击乐、西洋打击乐表演方向) | A427济南大学 | 6 | 472.85 |
27音乐学(招收二胡表演方向) | A427济南大学 | 9 | 476.36 |
28音乐学(招收柳琴表演方向) | A427济南大学 | 2 | 494.47 |
29音乐学(招收琵琶表演方向) | A427济南大学 | 2 | 487.86 |
2A音乐学(招收中阮表演方向) | A427济南大学 | 4 | 492.32 |
2B音乐学(招收扬琴表演方向) | A427济南大学 | 1 | 483.07 |
2C音乐学(招收大提琴表演方向) | A427济南大学 | 4 | 473.55 |
2E音乐学(招收小号表演方向) | A427济南大学 | 2 | 465.46 |
2F音乐学(招收乐器修缮限钢琴、古琴方向) | A427济南大学 | 10 | 490.09 |
2G音乐学(招收声乐流行演唱方向) | A427济南大学 | 5 | 470.37 |
2H音乐学(招收声乐美声或民族演唱方向) | A427济南大学 | 15 | 502.68 |
2J音乐学(招收理论方向) | A427济南大学 | 33 | 491.16 |
2K音乐学(招收教育限钢琴方向,师范类) | A427济南大学 | 20 | 491.75 |
2L音乐学(招收教育限声乐方向,师范类) | A427济南大学 | 35 | 491.16 |
03音乐表演(声乐方向) | A431齐鲁工业大学 | 20 | 493.19 |
04音乐表演(键盘方向) | A431齐鲁工业大学 | 10 | 491.51 |
08音乐学(师范类) | A433山东理工大学 | 70 | 486.91 |
9R音乐学(非师范类,二胡演奏方向) | A433山东理工大学 | 5 | 473.21 |
9S音乐学(非师范类,琵琶演奏方向) | A433山东理工大学 | 2 | 479.19 |
9T音乐学(非师范类,竹笛演奏方向) | A433山东理工大学 | 2 | 488.53 |
9U音乐学(非师范类,中阮、柳琴演奏方向) | A433山东理工大学 | 2 | 490.46 |
9V音乐学(非师范类,唢呐、笙演奏方向) | A433山东理工大学 | 4 | 485.85 |
9W音乐学(非师范类,民族、西洋打击乐演奏方向) | A433山东理工大学 | 2 | 470.48 |
9X音乐学(非师范类,大提琴演奏方向) | A433山东理工大学 | 3 | 465.69 |
Y4音乐学(声乐方向) | A434山东农业大学 | 25 | 493.04 |
Y5音乐学(键盘方向) | A434山东农业大学 | 10 | 492.94 |
Y6音乐学(民族器乐方向) | A434山东农业大学 | 20 | 482.94 |
Y7音乐学(西洋管弦乐方向) | A434山东农业大学 | 10 | 478.21 |
Y8录音艺术 | A434山东农业大学 | 50 | 479.77 |
31音乐表演(招收器乐表演方向) | A445山东师范大学 | 45 | 519.39 |
32音乐表演(招收声乐表演方向) | A445山东师范大学 | 10 | 525.73 |
J2音乐学(师范类) | A445山东师范大学 | 55 | 517.56 |
W2音乐学(中外合作办学)(师范类) | A445山东师范大学 | 80 | 478.81 |
07音乐表演(中外合作办学)(声乐方向) | A446曲阜师范大学 | 20 | 485.66 |
08音乐表演(中外合作办学)(键盘方向) | A446曲阜师范大学 | 20 | 479.80 |
11音乐学(师范类,声乐方向) | A446曲阜师范大学 | 10 | 502.94 |
12音乐学(师范类,键盘方向) | A446曲阜师范大学 | 10 | 503.73 |
13音乐学(师范类,民乐方向) | A446曲阜师范大学 | 12 | 499.81 |
14音乐学(师范类,西洋管弦乐方向) | A446曲阜师范大学 | 12 | 472.58 |
01音乐学(师范类,器乐方向) | A447聊城大学 | 60 | 478.03 |
02音乐学(师范类,声乐方向) | A447聊城大学 | 50 | 480.19 |
01音乐学(师范类) | A448德州学院 | 55 | 463.84 |
09音乐表演(声乐方向) | A448德州学院 | 15 | 473.76 |
10音乐表演(器乐方向) | A448德州学院 | 20 | 468.59 |
Y1音乐学(师范类) | A449山东航空学院 | 70 | 465.06 |
81音乐学(师范类,招收声乐方向) | A451鲁东大学 | 34 | 485.78 |
82音乐学(师范类,招收小号表演方向) | A451鲁东大学 | 3 | 445.11 |
83音乐学(师范类,招收中音号或次中音号表演方向) | A451鲁东大学 | 2 | 467.41 |
84音乐学(师范类,招收长号表演方向) | A451鲁东大学 | 2 | 483.14 |
85音乐学(师范类,招收萨克斯表演方向) | A451鲁东大学 | 3 | 473.67 |
86音乐学(师范类,招收小提琴表演方向) | A451鲁东大学 | 1 | 464.56 |
87音乐学(师范类,招收大提琴表演方向) | A451鲁东大学 | 2 | 472.61 |
88音乐学(师范类,招收单簧管表演方向) | A451鲁东大学 | 2 | 471.69 |
89音乐学(师范类,招收长笛表演方向) | A451鲁东大学 | 2 | 493.81 |
90音乐学(师范类,招收手风琴表演方向) | A451鲁东大学 | 2 | 467.64 |
91音乐学(师范类,招收古筝表演方向) | A451鲁东大学 | 6 | 484.97 |
92音乐学(师范类,招收笙表演方向) | A451鲁东大学 | 2 | 484.68 |
93音乐学(师范类,招收唢呐表演方向) | A451鲁东大学 | 2 | 469.14 |
94音乐学(师范类,招收琵琶表演方向) | A451鲁东大学 | 2 | 478.33 |
95音乐学(师范类,招收阮表演方向) | A451鲁东大学 | 2 | 489.06 |
96音乐学(师范类,招收二胡表演方向) | A451鲁东大学 | 3 | 483.13 |
97音乐学(师范类,招收竹笛表演方向) | A451鲁东大学 | 2 | 484.59 |
98音乐学(师范类,招收钢琴方向) | A451鲁东大学 | 12 | 484.94 |
99音乐学(师范类,招收数字音乐方向) | A451鲁东大学 | 6 | 483.36 |
GD音乐学(师范类) | A452临沂大学 | 70 | 481.63 |
KV音乐学(招收民族器乐方向) | A452临沂大学 | 30 | 478.08 |
01音乐学(师范类) | A453泰山学院 | 60 | 464.60 |
Y1音乐学(师范类) | A454济宁学院 | 100 | 459.93 |
07音乐学(师范类) | A455菏泽学院 | 70 | 459.14 |
11音乐表演(声乐方向) | A455菏泽学院 | 5 | 455.62 |
12音乐表演(器乐方向) | A455菏泽学院 | 20 | 464.13 |
02音乐学 | A458山东艺术学院 | 10 | 508.34 |
03音乐表演(演唱方向) | A458山东艺术学院 | 37 | 509.39 |
06音乐表演(钢琴演奏方向) | A458山东艺术学院 | 23 | 506.89 |
16音乐教育(师范类) | A458山东艺术学院 | 61 | 498.77 |
43音乐教育(美育艺术方向) | A458山东艺术学院 | 40 | 489.66 |
47音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 2 | 509.77 |
48音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 2 | 494.39 |
49音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 1 | 473.76 |
50音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 1 | 488.88 |
51音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 2 | 476.75 |
52音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 2 | 470.76 |
54音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 1 | 490.53 |
55音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 1 | 478.02 |
56音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 7 | 444.84 |
57音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 1 | 494.07 |
58音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 5 | 483.69 |
59音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 1 | 454.69 |
61音乐表演(管弦乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 2 | 488.40 |
62音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 2 | 491.10 |
63音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 4 | 504.46 |
64音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 3 | 492.96 |
65音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 1 | 509.04 |
66音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 3 | 505.02 |
67音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 3 | 495.34 |
68音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 4 | 484.08 |
69音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 4 | 515.64 |
71音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 1 | 494.06 |
72音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 4 | 500.73 |
73音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 1 | 482.31 |
75音乐表演(中国乐器演奏方向) | A458山东艺术学院 | 1 | 473.83 |
80流行音乐 | A458山东艺术学院 | 11 | 472.28 |
81流行音乐 | A458山东艺术学院 | 1 | 523.46 |
82流行音乐 | A458山东艺术学院 | 2 | 489.16 |
84流行音乐 | A458山东艺术学院 | 2 | 479.64 |
85流行音乐 | A458山东艺术学院 | 4 | 489.69 |
86流行音乐 | A458山东艺术学院 | 1 | 486.42 |
87流行音乐 | A458山东艺术学院 | 3 | 450.85 |
95流行音乐 | A458山东艺术学院 | 2 | 506.54 |
A3音乐学 | A458山东艺术学院 | 15 | 498.50 |
A0音乐学 | A459郑州大学 | 8 | 529.78 |
A3音乐表演(声乐) | A459郑州大学 | 8 | 527.29 |
A5音乐表演(钢琴) | A459郑州大学 | 8 | 539.24 |
A6音乐表演(小提琴) | A459郑州大学 | 2 | 487.74 |
A8音乐表演(大提琴) | A459郑州大学 | 1 | 507.71 |
B5音乐表演(圆号) | A459郑州大学 | 1 | 497.00 |
B9音乐表演(西洋打击乐) | A459郑州大学 | 1 | 518.28 |
C0音乐表演(二胡) | A459郑州大学 | 2 | 519.81 |
C5音乐表演(笙) | A459郑州大学 | 2 | 521.25 |
C8音乐表演(唢呐) | A459郑州大学 | 1 | 526.79 |
C9音乐表演(古筝) | A459郑州大学 | 1 | 530.13 |
D0音乐表演(民乐打击乐) | A459郑州大学 | 2 | 515.47 |
D1作曲与作曲技术理论 | A459郑州大学 | 1 | 533.33 |
75音乐表演 | A460河南理工大学 | 5 | 490.62 |
06音乐表演(声乐) | A475河南大学 | 2 | 526.27 |
07音乐表演(器乐) | A475河南大学 | 2 | 524.11 |
0C表演(民族歌剧) | A475河南大学 | 2 | 512.24 |
86音乐学(师范类) | A478周口师范学院 | 10 | 468.58 |
29音乐表演 | A483商丘师范学院 | 2 | 477.89 |
31音乐学(师范类) | A483商丘师范学院 | 2 | 474.03 |
38音乐表演(小提琴) | A487华中科技大学 | 1 | 531.89 |
3B音乐表演(钢琴) | A487华中科技大学 | 1 | 578.49 |
YA音乐表演(器乐表演扬琴) | A489长江大学 | 1 | 470.26 |
YB音乐表演(器乐表演笙) | A489长江大学 | 2 | 487.19 |
YF音乐表演(器乐表演竹笛) | A489长江大学 | 1 | 503.29 |
YG音乐表演(声乐表演) | A489长江大学 | 3 | 505.16 |
1A音乐学(国家公费师范生,声乐主项,美声或民族唱法) | A511华中师范大学 | 1 | 568.64 |
1B音乐学(国家公费师范生,钢琴主项) | A511华中师范大学 | 1 | 581.69 |
1C音乐学(国家公费师范生,西洋乐主项) | A511华中师范大学 | 1 | 582.17 |
2A音乐学(非公费师范,声乐主项,美声或民族唱法) | A511华中师范大学 | 1 | 585.94 |
2B音乐学(非公费师范,钢琴主项) | A511华中师范大学 | 1 | 560.61 |
2C音乐学(非公费师范,西洋乐主项) | A511华中师范大学 | 2 | 523.69 |
