山东省2024年体育类常规批第1次志愿投档情况表
2024-07-19 19:45:06山东省教育招生考试院
山东省2024年体育类常规批第1次志愿投档情况表 | |||
专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
12社会体育指导与管理 | A010北京化工大学 | 6 | 651.86 |
03社会体育指导与管理 | A029首都体育学院 | 3 | 644.40 |
07休闲体育 | A029首都体育学院 | 2 | 636.14 |
01体育教育 | A043北京体育大学 | 17 | 666.90 |
03休闲体育 | A043北京体育大学 | 1 | 661.80 |
04社会体育指导与管理 | A043北京体育大学 | 1 | 663.18 |
05体能训练 | A043北京体育大学 | 3 | 682.73 |
06冰雪运动 | A043北京体育大学 | 2 | 661.80 |
30社会体育指导与管理 | A063天津中医药大学 | 8 | 639.81 |
73体育教育(师范类) | A065天津师范大学 | 8 | 646.20 |
01体育教育 | A071天津体育学院 | 13 | 632.78 |
02休闲体育 | A071天津体育学院 | 8 | 622.80 |
03社会体育指导与管理 | A071天津体育学院 | 10 | 629.03 |
06休闲体育 | A076河北工程大学 | 15 | 614.66 |
11休闲体育 | A077河北地质大学 | 4 | 615.34 |
SL体育教育(师范类) | A094河北师范大学 | 5 | 635.40 |
11体育教育(师范类) | A100廊坊师范学院 | 3 | 618.60 |
13社会体育指导与管理 | A100廊坊师范学院 | 5 | 607.54 |
29体育教育(师范类) | A101衡水学院 | 2 | 613.20 |
77体育教育 | A108山西大学 | 5 | 647.10 |
0X社会体育指导与管理 | A109太原科技大学 | 4 | 619.65 |
46社会体育指导与管理 | A110中北大学 | 2 | 632.25 |
1S体育教育 | A112太原理工大学 | 10 | 650.06 |
2A体育教育(赛马方向) | A112太原理工大学 | 5 | 644.96 |
0A体育教育(师范类) | A118山西师范大学 | 1 | 637.20 |
0D社会体育指导与管理 | A118山西师范大学 | 1 | 634.50 |
21体育旅游 | A118山西师范大学 | 1 | 621.24 |
10体育教育(师范类) | A120山西大同大学 | 35 | 615.90 |
12体育教育(师范类) | A122长治学院 | 12 | 606.79 |
39体能训练 | A122长治学院 | 8 | 608.03 |
39体育教育(师范类) | A123运城学院 | 15 | 606.64 |
21体育教育(师范类) | A124忻州师范学院 | 10 | 609.60 |
46体育经济与管理 | A125山西财经大学 | 10 | 616.43 |
1Z社会体育指导与管理 | A145东北大学 | 5 | 653.33 |
T1社会体育指导与管理 | A149沈阳化工大学 | 5 | 617.31 |
M1体育教育(师范类) | A165辽宁师范大学 | 4 | 636.98 |
61体育教育(师范类) | A169鞍山师范学院 | 2 | 615.01 |
01体育教育(师范类) | A176沈阳体育学院 | 6 | 631.55 |
05休闲体育(师范类) | A176沈阳体育学院 | 4 | 621.71 |
0E休闲体育(中外合作办学)(师范类) | A176沈阳体育学院 | 4 | 606.04 |
19社会体育指导与管理 | A183吉林大学 | 10 | 653.70 |
A7社会体育指导与管理 | A188东北电力大学 | 5 | 622.16 |
0Q体育教育 | A193吉林农业大学 | 6 | 621.45 |
AC体育教育(国家公费师范生) | A200东北师范大学 | 7 | 662.78 |
BC冰雪运动(师范类) | A200东北师范大学 | 2 | 650.70 |
D1体育教育(师范类) | A201北华大学 | 5 | 624.93 |
D4冰雪运动 | A201北华大学 | 4 | 612.04 |
C1体育教育(师范类) | A203吉林师范大学 | 4 | 636.00 |
C2社会体育指导与管理 | A203吉林师范大学 | 4 | 624.60 |
25体育教育(师范类) | A222佳木斯大学 | 10 | 615.00 |
26社会体育指导与管理 | A222佳木斯大学 | 10 | 611.40 |
71体育教育(师范类) | A232齐齐哈尔大学 | 2 | 621.00 |
72体育学类 | A232齐齐哈尔大学 | 5 | 614.30 |
2H社会体育指导与管理 | A234哈尔滨学院 | 5 | 607.13 |
2J冰雪运动 | A234哈尔滨学院 | 2 | 605.18 |
01体育教育 | A242哈尔滨体育学院 | 12 | 614.48 |
03社会体育指导与管理 | A242哈尔滨体育学院 | 9 | 613.43 |
08冰雪运动 | A242哈尔滨体育学院 | 16 | 603.86 |
T1体育教育(国家公费师范生) | A269华东师范大学 | 6 | 676.40 |
T2体育学类 | A269华东师范大学 | 2 | 677.93 |
24体育教育(师范类) | A270上海师范大学 | 8 | 648.60 |
C0体育学类 | A277上海体育大学 | 5 | 660.45 |
2X体育教育(师范类) | A285苏州大学 | 3 | 662.10 |
01体育学类 | A289江苏科技大学 | 5 | 631.20 |
1Y社会体育指导与管理 | A290中国矿业大学 | 12 | 649.50 |
2J休闲体育 | A292常州大学 | 2 | 628.80 |
80体育教育(师范类) | A304南通大学 | 2 | 639.30 |
A0社会体育指导与管理 | A304南通大学 | 2 | 633.30 |
0N体育教育(师范类) | A319南京师范大学 | 4 | 661.50 |
0P社会体育指导与管理 | A319南京师范大学 | 12 | 651.99 |
1X体育教育(师范类) | A320江苏师范大学 | 10 | 638.70 |
B1社会体育指导与管理 | A323淮阴师范学院 | 5 | 612.23 |
05体能训练 | A330南京体育学院 | 4 | 638.66 |
0T休闲体育 | A346杭州师范大学 | 2 | 639.24 |
66体育教育(师范类) | A347湖州师范学院 | 2 | 624.91 |
13体育教育(师范类) | A351温州大学 | 3 | 633.60 |
14休闲体育 | A351温州大学 | 3 | 629.10 |
47体育教育(师范类) | A373淮北师范大学 | 5 | 631.65 |
49体育教育(师范类,健美操、啦啦操) | A373淮北师范大学 | 6 | 612.98 |
50社会体育指导与管理 | A373淮北师范大学 | 2 | 620.83 |
52足球运动(师范类,足球) | A373淮北师范大学 | 15 | 609.86 |
40体育教育(师范类) | A376皖西学院 | 30 | 608.21 |
18足球运动 | A394福建师范大学 | 3 | 633.90 |
26社会体育指导与管理 | A394福建师范大学 | 2 | 645.75 |
H2体育教育(中外合作办学)(中意合作办学,师范类) | A394福建师范大学 | 6 | 625.20 |
SH体育教育(师范类) | A394福建师范大学 | 5 | 649.80 |
T1体育教育(师范类) | A399泉州师范学院 | 5 | 619.73 |
T2社会体育指导与管理 | A399泉州师范学院 | 3 | 616.05 |
0K社会体育指导与管理 | A402闽南师范大学 | 3 | 619.28 |
2T体育教育(师范类) | A402闽南师范大学 | 5 | 623.71 |
2U足球运动(师范类) | A402闽南师范大学 | 4 | 615.30 |
51体育教育(师范类) | A403南昌大学 | 10 | 654.60 |
A1体育教育(师范类) | A404华东交通大学 | 3 | 635.36 |
M1社会体育指导与管理 | A407江西理工大学 | 2 | 621.95 |
52体育教育(师范类) | A408景德镇陶瓷大学 | 5 | 619.05 |
22运动康复 | A412江西中医药大学 | 2 | 626.70 |
AT体育教育(师范类) | A414江西师范大学 | 5 | 638.39 |
T1体育教育(师范类) | A416上饶师范学院 | 3 | 613.80 |
P1体育教育(师范类) | A417宜春学院 | 3 | 610.80 |
T0体育教育(师范类) | A418赣南师范大学 | 6 | 622.01 |
11体育教育(师范类) | A419井冈山大学 | 6 | 621.00 |
09社会体育指导与管理 | A421江西财经大学 | 3 | 630.75 |
S1社会体育指导与管理 | A422山东大学 | 25 | 655.65 |
1K休闲体育 | A426青岛科技大学 | 51 | 621.75 |
1A体育教育(师范类) | A427济南大学 | 95 | 630.90 |
1B社会体育指导与管理 | A427济南大学 | 42 | 625.14 |
84体育教育(师范类) | A433山东理工大学 | 120 | 626.10 |
69社会体育指导与管理 | A434山东农业大学 | 97 | 620.37 |
41社会体育指导与管理 | A441山东中医药大学 | 114 | 615.53 |
E1体育教育(师范类) | A445山东师范大学 | 196 | 640.76 |
E2社会体育指导与管理 | A445山东师范大学 | 40 | 634.85 |
B9体育教育(师范类) | A446曲阜师范大学 | 200 | 633.15 |
E2休闲体育 | A446曲阜师范大学 | 50 | 622.95 |
E4足球运动 | A446曲阜师范大学 | 30 | 618.08 |
1B体育教育(师范类) | A447聊城大学 | 140 | 622.80 |
1C运动康复 | A447聊城大学 | 30 | 619.05 |
21体育教育(师范类) | A448德州学院 | 120 | 611.22 |
22社会体育指导与管理 | A448德州学院 | 80 | 605.63 |
01体育教育(师范类) | A449山东航空学院 | 80 | 614.01 |
55体育教育(师范类) | A451鲁东大学 | 155 | 627.30 |
61社会体育指导与管理(中外合作办学)(与意大利那不勒斯帕萨诺普大学合 | A451鲁东大学 | 80 | 600.30 |
64体育教育(师范类) | A452临沂大学 | 90 | 622.50 |
F5社会体育指导与管理 | A452临沂大学 | 95 | 616.99 |
0H体育学类 | A453泰山学院 | 210 | 607.60 |
P1体育教育(师范类) | A454济宁学院 | 80 | 609.90 |
P2运动康复 | A454济宁学院 | 100 | 604.99 |
P3体育教育(师范类,乒乓球方向) | A454济宁学院 | 50 | 605.93 |
2N体育教育(师范类) | A455菏泽学院 | 100 | 607.79 |
2S武术与民族传统体育 | A455菏泽学院 | 20 | 604.43 |
2U足球运动 | A455菏泽学院 | 40 | 603.90 |
12社会体育指导与管理 | A456山东财经大学 | 50 | 622.20 |
01体育教育(师范类) | A457山东体育学院 | 150 | 616.20 |
0A健康服务与管理(招收老年体育方向) | A457山东体育学院 | 30 | 606.00 |
0B社会体育指导与管理 | A457山东体育学院 | 30 | 612.53 |
0C休闲体育 | A457山东体育学院 | 40 | 607.50 |
0D休闲体育(招收马术方向) | A457山东体育学院 | 30 | 604.32 |
0E休闲体育(招收轮滑方向) | A457山东体育学院 | 20 | 604.49 |
0J体能训练 | A457山东体育学院 | 30 | 613.56 |
18体育学类 | A459郑州大学 | 8 | 652.65 |
73社会体育指导与管理 | A460河南理工大学 | 6 | 620.85 |
T1社会体育指导与管理 | A462郑州轻工业大学 | 7 | 618.99 |
T1社会体育指导与管理 | A467河南科技学院 | 10 | 609.27 |
01体育教育(师范类) | A475河南大学 | 10 | 648.53 |
71体育教育(师范类) | A478周口师范学院 | 4 | 614.10 |
36体育教育(师范类) | A479安阳师范学院 | 5 | 614.42 |
37社会体育指导与管理 | A479安阳师范学院 | 5 | 608.87 |
Q1体育教育(师范类) | A480许昌学院 | 5 | 612.98 |
27体育教育(师范类) | A482洛阳师范学院 | 10 | 618.60 |
22社会体育指导与管理 | A483商丘师范学院 | 2 | 611.25 |
23体育教育(师范类) | A483商丘师范学院 | 2 | 615.00 |
10体育教育 | A488武汉科技大学 | 4 | 636.60 |
T1体育教育(师范类) | A489长江大学 | 1 | 636.60 |
T2社会体育指导与管理 | A489长江大学 | 1 | 629.70 |
36社会体育指导与管理 | A491中国地质大学(武汉) | 2 | 652.80 |
45体育教育(国家公费师范生) | A511华中师范大学 | 4 | 669.30 |
63体育教育(师范类) | A513湖北师范大学 | 6 | 633.59 |
7D体育教育 | A517湖北民族大学 | 2 | 629.75 |
8D社会体育指导与管理 | A517湖北民族大学 | 2 | 618.00 |
08体育学类(排球方向) | A519湖北文理学院 | 6 | 609.20 |
01体育教育 | A522武汉体育学院 | 16 | 639.90 |
02休闲体育 | A522武汉体育学院 | 4 | 632.73 |
03社会体育指导与管理 | A522武汉体育学院 | 4 | 631.88 |
05运动人体科学 | A522武汉体育学院 | 2 | 632.40 |
06体能训练 | A522武汉体育学院 | 6 | 640.93 |
61社会体育指导与管理 | A524中南民族大学 | 4 | 630.80 |
H1体育教育 | A528湖北工程学院 | 5 | 613.20 |
6A体育教育(师范类) | A531吉首大学 | 5 | 627.30 |
81体育教育(师范类) | A534湖南科技大学 | 3 | 632.84 |
63社会体育指导与管理 | A538中南林业科技大学 | 3 | 625.50 |
S4体育教育(中外合作办学)(师范类) | A542湖南师范大学 | 5 | 633.77 |
1J体育教育(师范类) | A543湖南理工学院 | 5 | 619.65 |
1K社会体育指导与管理 | A543湖南理工学院 | 3 | 611.96 |
32体育教育(师范类) | A545湘南学院 | 4 | 613.20 |
14体育教育(师范类) | A547邵阳学院 | 6 | 611.03 |
16体育教育(师范类) | A548怀化学院 | 6 | 610.51 |
36体育教育(师范类) | A549湖南文理学院 | 2 | 617.66 |
37社会体育指导与管理 | A549湖南文理学院 | 2 | 611.64 |
45体育教育(师范类) | A553湖南人文科技学院 | 6 | 609.60 |
25体育教育 | A572广州中医药大学 | 2 | 646.80 |
01体育教育(师范类,健美操) | A585广州体育学院 | 2 | 630.30 |
34新闻学 | A585广州体育学院 | 1 | 630.60 |
46体育经济与管理 | A585广州体育学院 | 1 | 629.45 |
50体能训练 | A585广州体育学院 | 4 | 630.70 |
2M休闲体育 | A589海南大学 | 2 | 645.00 |
15社会体育指导与管理 | A594广西科技大学 | 6 | 613.65 |
71体育教育(师范类) | A602广西师范大学 | 4 | 633.49 |
C4体育教育(中外合作办学)(师范类) | A602广西师范大学 | 4 | 613.80 |
20体育教育(师范类) | A608广西民族大学 | 3 | 621.60 |
5J体育教育(师范类) | A609百色学院 | 6 | 606.37 |
5K社会体育指导与管理 | A609百色学院 | 5 | 604.35 |
49体育教育 | A615西南石油大学 | 10 | 644.79 |
35社会体育指导与管理 | A617重庆邮电大学 | 3 | 633.15 |
54社会体育指导与管理 | A619西南科技大学 | 8 | 618.42 |
55运动康复 | A619西南科技大学 | 4 | 623.39 |
64体育教育 | A622四川轻化工大学 | 6 | 622.80 |
35体育教育(师范类) | A623西华大学 | 4 | 631.94 |
1B体能训练 | A624中国民用航空飞行学院 | 15 | 613.20 |
76社会体育指导与管理 | A626四川农业大学 | 6 | 645.15 |
77体育教育 | A626四川农业大学 | 6 | 648.00 |
11体育教育 | A633成都中医药大学 | 3 | 644.02 |
12社会体育指导与管理 | A633成都中医药大学 | 3 | 637.80 |
T1体育教育(国家公费师范生) | A635西南大学 | 3 | 666.86 |
1P体育教育 | A636四川师范大学 | 2 | 640.16 |
1Q社会体育指导与管理 | A636四川师范大学 | 2 | 634.80 |
1V体育教育(师范类) | A637重庆师范大学 | 6 | 637.79 |
4Q体育教育(师范类) | A642重庆文理学院 | 2 | 619.80 |
4R运动康复 | A642重庆文理学院 | 2 | 617.09 |
1S运动人体科学 | A643重庆三峡学院 | 2 | 612.61 |
1T体育教育(师范类) | A643重庆三峡学院 | 5 | 614.69 |
55体育教育(师范类) | A647长江师范学院 | 6 | 615.90 |
48体育教育(师范类) | A649乐山师范学院 | 15 | 611.78 |
11体育教育(师范类) | A653成都体育学院 | 16 | 635.48 |
12社会体育指导与管理 | A653成都体育学院 | 2 | 634.20 |
13休闲体育 | A653成都体育学院 | 4 | 626.54 |
15体能训练 | A653成都体育学院 | 6 | 632.10 |
C1体育教育(师范类) | A656西南民族大学 | 5 | 630.68 |
BH体育学类 | A657贵州大学 | 4 | 648.30 |
0S社会体育指导与管理 | A661遵义医科大学 | 2 | 615.00 |
0T运动康复 | A661遵义医科大学 | 2 | 623.93 |
07体育教育(师范类) | A664遵义师范学院 | 2 | 614.60 |
07体育教育(师范类) | A666兴义民族师范学院 | 3 | 607.50 |
51体育经济与管理 | A671贵州财经大学 | 4 | 608.58 |
0L体育教育 | A673云南大学 | 2 | 651.60 |
2D体育教育 | A676云南农业大学 | 2 | 624.53 |
04体育教育(师范类) | A677西南林业大学 | 4 | 621.60 |
44体育教育(师范类) | A679大理大学 | 4 | 621.83 |
45社会体育指导与管理 | A679大理大学 | 2 | 619.65 |
T1体育教育(师范类) | A687红河学院 | 3 | 606.57 |
T2社会体育指导与管理 | A687红河学院 | 1 | 605.10 |
T5体育教育 | A702西安工业大学 | 2 | 636.30 |
TL社会体育指导与管理 | A703西安建筑科技大学 | 3 | 624.04 |
04社会体育指导与管理 | A705西安石油大学 | 3 | 627.00 |
49社会体育指导与管理 | A710长安大学 | 3 | 650.25 |
0C体育教育(师范类) | A718陕西师范大学 | 4 | 659.85 |
NA体育教育(师范类) | A719延安大学 | 2 | 629.78 |
Y4体育教育(师范类) | A720陕西理工大学 | 10 | 622.16 |
01特殊教育 | A727西安体育学院 | 3 | 616.21 |
02体育教育(师范类) | A727西安体育学院 | 5 | 631.80 |
04社会体育指导与管理(师范类) | A727西安体育学院 | 2 | 627.60 |
06运动人体科学 | A727西安体育学院 | 2 | 629.30 |
07运动康复 | A727西安体育学院 | 2 | 630.48 |
W1体育教育 | A742西北民族大学 | 4 | 619.05 |
W2社会体育指导与管理 | A742西北民族大学 | 5 | 614.85 |
20体育教育(师范类) | A746青海师范大学 | 4 | 622.33 |
08体育教育(师范类) | A749宁夏大学 | 5 | 647.63 |
A1体育教育(师范类) | A762新疆师范大学 | 19 | 617.70 |
0F体育教育(师范类) | A763喀什大学 | 20 | 610.07 |
0H体育教育(师范类) | A763喀什大学 | 12 | 606.87 |
0K社会体育指导与管理 | A763喀什大学 | 5 | 607.95 |
AA体育教育(师范类) | A764伊犁师范大学 | 7 | 612.08 |
BA社会体育指导与管理 | A764伊犁师范大学 | 3 | 609.68 |
03体育教育(师范类) | A812吕梁学院 | 5 | 606.75 |
04休闲体育 | A812吕梁学院 | 5 | 603.83 |
36体育教育(师范类) | A894景德镇学院 | 2 | 607.50 |
10体育教育(师范类) | A895萍乡学院 | 2 | 607.43 |
1G体育教育(师范类) | A904枣庄学院 | 60 | 610.20 |
79社会体育指导与管理 | A919平顶山学院 | 5 | 605.55 |
41体育教育(师范类) | A976贵阳学院 | 2 | 612.21 |
60体育教育(师范类) | A997昌吉学院 | 20 | 604.83 |
64社会体育指导与管理 | A997昌吉学院 | 10 | 603.75 |
LU体育旅游 | A997昌吉学院 | 10 | 603.53 |
0D体育教育(师范类) | B065青岛大学 | 28 | 639.60 |
54休闲体育 | B066烟台大学 | 40 | 619.01 |
59体育教育(师范类) | B067潍坊学院 | 110 | 614.87 |
60社会体育指导与管理 | B067潍坊学院 | 35 | 611.91 |
27体育教育 | B072江汉大学 | 4 | 630.60 |
28社会体育指导与管理 | B072江汉大学 | 2 | 627.50 |
E1体育教育 | B075三峡大学 | 6 | 627.37 |
09体育教育(师范类) | B079成都大学 | 5 | 637.49 |
2A休闲体育(中外合作办学) | B079成都大学 | 5 | 597.51 |
S1体育教育(师范类) | B100海南热带海洋学院 | 2 | 612.52 |
S2社会体育指导与管理 | B100海南热带海洋学院 | 3 | 606.60 |
S3休闲体育 | B100海南热带海洋学院 | 3 | 606.19 |
1Q社会体育指导与管理 | B104华北科技学院 | 3 | 612.08 |
40休闲体育 | B116成都工业学院 | 2 | 611.93 |
06体育教育(师范类) | B258大连大学 | 12 | 633.00 |
L1社会体育指导与管理 | B306池州学院 | 2 | 607.05 |
L2休闲体育 | B306池州学院 | 2 | 604.40 |
60体育教育(师范类) | B311三明学院 | 2 | 610.20 |
61社会体育指导与管理 | B311三明学院 | 1 | 606.86 |
24社会体育指导与管理 | B318江西科技师范大学 | 2 | 620.40 |
53体育教育(师范类) | B318江西科技师范大学 | 5 | 625.71 |
13体育教育(师范类) | B390玉溪师范学院 | 2 | 611.70 |
14体育教育(师范类) | B393昆明学院 | 2 | 614.78 |
36体育教育(师范类) | B397安康学院 | 6 | 606.98 |
22体育教育(师范类) | B400西安培华学院 | 5 | 602.85 |
33体育教育 | B407北方民族大学 | 5 | 618.74 |
32体育教育(师范类) | B445黑龙江工业学院 | 10 | 606.92 |
08体育教育(师范类) | B508新余学院 | 3 | 607.50 |
A1体育教育(师范类) | B527湖南城市学院 | 3 | 614.10 |
A2社会体育指导与管理 | B527湖南城市学院 | 2 | 610.07 |
T1体育教育(师范类) | B535湖南工业大学 | 3 | 631.95 |
T2社会体育指导与管理 | B535湖南工业大学 | 3 | 622.88 |
04体育教育(师范类) | B546广西科技师范学院 | 4 | 609.00 |
38休闲体育 | B600湖北经济学院 | 3 | 610.88 |
T1休闲体育 | B641江苏海洋大学 | 4 | 620.74 |
B1体育教育(师范类) | B658海南师范大学 | 5 | 631.64 |
B2体育教育(师范类,足球方向) | B658海南师范大学 | 3 | 627.30 |
B4社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | B658海南师范大学 | 2 | 613.80 |
52体育教育 | B799重庆工商大学 | 5 | 630.30 |
0V休闲体育 | B837桂林旅游学院 | 4 | 603.76 |
0W体育旅游 | B837桂林旅游学院 | 4 | 603.75 |
0G体育教育(师范类) | B838贺州学院 | 4 | 606.59 |
0H社会体育指导与管理 | B838贺州学院 | 4 | 604.43 |
0P体育教育(师范类) | B843九江学院 | 3 | 613.80 |
0Z运动康复 | B963亳州学院 | 6 | 605.62 |
37体育教育(师范类) | C048南京特殊教育师范学院 | 2 | 614.03 |
1G休闲体育 | C308海口经济学院 | 2 | 599.63 |
1H社会体育指导与管理 | C308海口经济学院 | 3 | 599.63 |
1J休闲体育(武术搏击) | C308海口经济学院 | 2 | 599.79 |
AF休闲体育(网球) | C308海口经济学院 | 5 | 599.02 |
36体育教育 | C544宁夏理工学院 | 3 | 603.98 |
19体育教育 | C560云南经济管理学院 | 2 | 601.11 |
34运动康复 | C784河北传媒学院 | 3 | 603.58 |
35休闲体育 | C784河北传媒学院 | 12 | 602.03 |
36休闲体育 | C784河北传媒学院 | 5 | 601.97 |
37电子竞技运动与管理 | C784河北传媒学院 | 3 | 601.95 |
T1运动康复 | C802吉利学院 | 6 | 600.89 |
39体育教育 | C938江西应用科技学院 | 8 | 600.38 |
20体能训练 | D006山东英才学院 | 45 | 598.97 |
1R社会体育指导与管理 | D015青岛恒星科技学院 | 90 | 599.28 |
36休闲体育 | D236三峡大学科技学院 | 2 | 602.09 |
06体育教育 | D246长江大学文理学院 | 5 | 603.23 |
36体育教育 | D247湖北商贸学院 | 5 | 601.31 |
04体育教育 | D253武汉体育学院体育科技学院 | 6 | 602.90 |
08休闲体育 | D253武汉体育学院体育科技学院 | 2 | 602.70 |
0K学前教育(幼儿体育与健康) | D253武汉体育学院体育科技学院 | 2 | 602.70 |
48体育教育 | D421南昌工学院 | 2 | 601.58 |
49社会体育指导与管理 | D421南昌工学院 | 2 | 601.01 |
34体育教育 | D431南昌交通学院 | 12 | 601.02 |
55体育教育 | D432赣东学院 | 1 | 612.60 |
32休闲体育 | D433南昌航空大学科技学院 | 2 | 603.70 |
04体育教育 | D435景德镇艺术职业大学 | 5 | 601.16 |
D9体育教育(师范类) | D440南昌应用技术师范学院 | 1 | 603.38 |
53社会体育指导与管理 | D548重庆人文科技学院 | 25 | 602.25 |
G1体育教育(师范类) | D625昆明文理学院 | 10 | 601.46 |
16社会体育指导与管理(中帆协帆船特色班) | D634武汉学院 | 10 | 600.96 |
28体育教育(师范类) | D641桂林学院 | 3 | 603.56 |
29社会体育指导与管理 | D641桂林学院 | 8 | 601.56 |
30运动康复 | D641桂林学院 | 4 | 602.12 |
0D休闲体育 | D650贵阳信息科技学院 | 3 | 602.11 |
10社会体育指导与管理 | D657广州应用科技学院 | 3 | 601.07 |
11休闲体育 | D657广州应用科技学院 | 2 | 599.99 |
12体能训练 | D657广州应用科技学院 | 2 | 600.60 |
13运动康复 | D657广州应用科技学院 | 3 | 599.81 |
A5体育学类 | D670成都银杏酒店管理学院 | 5 | 601.16 |
48体育教育(师范类) | D671成都文理学院 | 30 | 601.65 |
50休闲体育 | D671成都文理学院 | 10 | 601.13 |
03体育教育 | D673成都外国语学院 | 7 | 601.88 |
04休闲体育 | D673成都外国语学院 | 14 | 601.20 |
37社会体育指导与管理 | D720广东理工学院 | 3 | 600.30 |
1B体育教育(师范类) | D744黑河学院 | 3 | 607.50 |
1C社会体育指导与管理 | D744黑河学院 | 3 | 604.56 |
1D冰雪运动 | D744黑河学院 | 3 | 603.75 |
46体育教育(师范类) | D806长沙师范学院 | 10 | 616.93 |
31体育教育(师范类) | D843南京师范大学泰州学院 | 15 | 603.47 |
T1休闲体育 | D892三亚学院 | 3 | 599.99 |
T3休闲体育(高尔夫) | D892三亚学院 | 3 | 599.63 |
D2休闲体育 | D903成都锦城学院 | 4 | 601.58 |
63社会体育指导与管理 | D995青岛工学院 | 110 | 599.90 |
T9体育教育 | E000潍坊理工学院 | 100 | 602.18 |
T1体育教育(师范类) | E037西南财经大学天府学院 | 10 | 602.40 |
34休闲体育 | E038天津仁爱学院 | 6 | 600.32 |
60休闲体育 | E043四川文化艺术学院 | 2 | 601.49 |
YL体育教育(师范类) | E276齐鲁师范学院 | 60 | 619.50 |
29休闲体育 | E277山东青年政治学院 | 80 | 604.35 |
30体育旅游 | E277山东青年政治学院 | 40 | 603.89 |
84体育教育(师范类) | E388重庆第二师范学院 | 12 | 615.16 |
85运动康复 | E388重庆第二师范学院 | 8 | 613.11 |
08体育教育(师范类) | E389成都师范学院 | 3 | 630.60 |
09休闲体育 | E389成都师范学院 | 2 | 620.06 |
38社会体育指导与管理 | E437南昌师范学院 | 2 | 617.40 |
59体育教育(师范类) | G127内蒙古科技大学包头师范学院 | 2 | 610.80 |
0L体育教育(国家公费师范生) | H027北京师范大学(珠海校区) | 4 | 674.10 |
扫码加小杨老师
免费领取 2大福利
1免费打包领取2024年最新高考真题
2免费领取各城市2024年最新招生计划