山东省2024年春季高考本科批第1次志愿投档情况表
2024-07-19 19:43:23山东省教育招生考试院
山东省2024年春季高考本科批第1次志愿投档情况表 | ||||
专业类别 | 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
现代农艺 | 49农学 | A451鲁东大学 | 27 | 27 |
现代农艺 | 41园艺 | C843潍坊科技学院 | 31 | 86 |
现代农艺 | 1T智慧农业 | D015青岛恒星科技学院 | 40 | 132 |
现代农艺 | 15园艺 | E439山东农业工程学院 | 27 | 54 |
烹饪 | T6食品科学与工程 | A454济宁学院 | 50 | 50 |
烹饪 | 36烹饪与营养教育 | A868青岛滨海学院 | 30 | 231 |
烹饪 | F5食品科学与工程 | C332烟台南山学院 | 55 | 170 |
烹饪 | 36食品质量与安全 | D359烟台理工学院 | 35 | 164 |
烹饪 | 14食品科学与工程 | D997青岛农业大学海都学院 | 39 | 193 |
畜牧养殖 | 7V动物医学 | A455菏泽学院 | 30 | 60 |
畜牧养殖 | 06动物科学 | D997青岛农业大学海都学院 | 35 | 130 |
畜牧养殖 | 07动物医学 | D997青岛农业大学海都学院 | 33 | 97 |
畜牧养殖 | 16动物医学 | E439山东农业工程学院 | 30 | 34 |
建筑 | 3R土木工程 | A447聊城大学 | 27 | 27 |
建筑 | 1R风景园林 | A448德州学院 | 28 | 144 |
建筑 | 1V土木工程 | A453泰山学院 | 27 | 70 |
建筑 | 51土木工程 | A904枣庄学院 | 27 | 102 |
建筑 | F8工程管理 | C332烟台南山学院 | 29 | 235 |
建筑 | 10工程管理 | C843潍坊科技学院 | 23 | 198 |
建筑 | 19工程造价 | D015青岛恒星科技学院 | 30 | 614 |
建筑 | 44建筑设计 | D356山东工程职业技术大学 | 60 | 595 |
建筑 | 45建筑工程 | D356山东工程职业技术大学 | 50 | 499 |
建筑 | 47工程造价 | D356山东工程职业技术大学 | 50 | 378 |
建筑 | 48建设工程管理 | D356山东工程职业技术大学 | 50 | 597 |
建筑 | 5A建筑装饰工程 | D874山东外事职业大学 | 50 | 594 |
建筑 | 5B工程造价 | D874山东外事职业大学 | 57 | 441 |
建筑 | 26土木工程 | D998齐鲁理工学院 | 30 | 397 |
建筑 | 50现代物业管理 | E277山东青年政治学院 | 36 | 180 |
建筑 | 10工程造价 | E439山东农业工程学院 | 27 | 118 |
机械制造 | 3P机械设计制造及其自动化 | A447聊城大学 | 27 | 27 |
机械制造 | 23机械设计制造及其自动化 | A453泰山学院 | 67 | 154 |
机械制造 | T2机械设计制造及其自动化 | A454济宁学院 | 70 | 220 |
机械制造 | A3工业设计 | A908山东工艺美术学院 | 20 | 171 |
机械制造 | 23材料成型及控制工程 | B510山东交通学院 | 36 | 73 |
机械制造 | K3机械设计制造及其自动化 | D006山东英才学院 | 31 | 1116 |
机械制造 | 10机械工程 | D015青岛恒星科技学院 | 60 | 1228 |
机械制造 | 22船舶与海洋工程 | D320青岛黄海学院 | 35 | 720 |
机械制造 | 25机械设计制造及其自动化 | D324山东协和学院 | 40 | 609 |
机械制造 | 49机械设计制造及自动化 | D356山东工程职业技术大学 | 120 | 894 |
机械制造 | 20机械设计制造及其自动化 | D359烟台理工学院 | 40 | 331 |
机械制造 | G1机械设计制造及其自动化 | D378青岛城市学院 | 120 | 1041 |
机械制造 | 11智能制造工程 | D624泰山科技学院 | 60 | 1222 |
机械制造 | 03机械设计制造及其自动化 | D857山东华宇工学院 | 90 | 632 |
机械制造 | 01机械设计制造及其自动化 | D995青岛工学院 | 50 | 833 |
机械制造 | 03工业设计 | D995青岛工学院 | 50 | 976 |
机械制造 | 09智能制造工程 | D998齐鲁理工学院 | 30 | 825 |
机械制造 | C8机械设计制造及其自动化 | E000潍坊理工学院 | 100 | 661 |
机械制造 | R5机械设计制造及其自动化 | E002烟台科技学院 | 60 | 393 |
设备维修 | 0K焊接技术与工程 | A430山东建筑大学 | 27 | 27 |
设备维修 | E4材料成型及控制工程 | C332烟台南山学院 | 30 | 59 |
机电技术 | 3Q机械电子工程 | A447聊城大学 | 36 | 92 |
机电技术 | 43能源与动力工程 | A451鲁东大学 | 57 | 94 |
机电技术 | 6F机械电子工程 | A455菏泽学院 | 57 | 372 |
机电技术 | 24机械设计制造及其自动化 | A868青岛滨海学院 | 120 | 1508 |
机电技术 | 24机械设计制造及其自动化 | B510山东交通学院 | 36 | 132 |
机电技术 | 79机械电子工程 | B510山东交通学院 | 29 | 160 |
机电技术 | E8机械设计制造及其自动化 | C332烟台南山学院 | 60 | 702 |
机电技术 | 14智能制造工程 | D015青岛恒星科技学院 | 88 | 1778 |
机电技术 | 08机械设计制造及其自动化 | D320青岛黄海学院 | 60 | 938 |
机电技术 | 11智能交互设计 | D320青岛黄海学院 | 60 | 1136 |
机电技术 | 21机械电子工程 | D324山东协和学院 | 60 | 940 |
机电技术 | 4A智能制造工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 140 | 1333 |
机电技术 | 4B机械电子工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 140 | 1448 |
机电技术 | G2机械设计制造及其自动化 | D378青岛城市学院 | 120 | 1501 |
机电技术 | 09机械设计制造及其自动化 | D624泰山科技学院 | 80 | 1781 |
机电技术 | 10机械电子工程 | D624泰山科技学院 | 80 | 1822 |
机电技术 | 04能源与动力工程 | D995青岛工学院 | 60 | 1538 |
机电技术 | R4电气工程及其自动化 | E002烟台科技学院 | 150 | 634 |
机电技术 | S4智能制造工程 | E002烟台科技学院 | 80 | 801 |
机电技术 | C7无人机系统应用技术 | E276齐鲁师范学院 | 100 | 406 |
机电技术 | 04机械电子工程 | E439山东农业工程学院 | 89 | 316 |
自动控制 | T3电气工程及其自动化 | A454济宁学院 | 25 | 26 |
自动控制 | 6C自动化 | A455菏泽学院 | 25 | 50 |
自动控制 | 02自动化 | D995青岛工学院 | 28 | 80 |
电气技术 | FE电气工程及其自动化 | A452临沂大学 | 67 | 67 |
电气技术 | 0C电气工程及其自动化 | D015青岛恒星科技学院 | 30 | 337 |
电气技术 | G3电气工程及其自动化 | D378青岛城市学院 | 60 | 284 |
电气技术 | 08电气工程及其自动化 | D624泰山科技学院 | 35 | 338 |
电气技术 | 05电气工程及其自动化 | D995青岛工学院 | 50 | 263 |
电气技术 | 10电气工程及其自动化 | D998齐鲁理工学院 | 60 | 246 |
电子技术 | 74光电信息科学与工程 | B067潍坊学院 | 28 | 64 |
电子技术 | 08电子信息科学与技术 | C843潍坊科技学院 | 30 | 95 |
电子技术 | 4H电子信息工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 60 | 163 |
电子技术 | 4J物联网工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 60 | 312 |
电子技术 | 4N现代通信工程 | D356山东工程职业技术大学 | 60 | 245 |
电子技术 | 20电子信息工程 | D624泰山科技学院 | 30 | 329 |
电子技术 | 34电子信息工程 | E438山东管理学院 | 36 | 42 |
化工与环境 | 37化学工程与工艺 | B067潍坊学院 | 54 | 54 |
化工与环境 | F2化学工程与工艺 | C332烟台南山学院 | 50 | 214 |
化工与环境 | 09高分子材料与工程 | C843潍坊科技学院 | 50 | 175 |
化工与环境 | 15化学工程与工艺 | C843潍坊科技学院 | 53 | 113 |
化工与环境 | 17化学工程与工艺 | D998齐鲁理工学院 | 51 | 263 |
服装 | 2Y服装与服饰设计 | A453泰山学院 | 40 | 58 |
服装 | A4服装设计与工程 | A908山东工艺美术学院 | 18 | 18 |
服装 | E5服装设计与工程 | C332烟台南山学院 | 40 | 99 |
车辆维修 | 69车辆工程 | A448德州学院 | 89 | 203 |
车辆维修 | M3车辆工程 | A452临沂大学 | 57 | 115 |
车辆维修 | 05车辆工程 | B510山东交通学院 | 57 | 80 |
车辆维修 | E7车辆工程 | C332烟台南山学院 | 40 | 305 |
车辆维修 | 06车辆工程 | C843潍坊科技学院 | 40 | 244 |
车辆维修 | K8汽车服务工程 | D006山东英才学院 | 30 | 1196 |
车辆维修 | 11车辆工程 | D015青岛恒星科技学院 | 50 | 980 |
车辆维修 | 12汽车服务工程 | D015青岛恒星科技学院 | 80 | 1204 |
车辆维修 | 09车辆工程 | D320青岛黄海学院 | 30 | 429 |
车辆维修 | 03汽车服务工程 | D324山东协和学院 | 40 | 720 |
车辆维修 | 4E新能源汽车工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 130 | 736 |
车辆维修 | 4F智能网联汽车工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 130 | 894 |
车辆维修 | 4G汽车服务工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 130 | 1054 |
车辆维修 | 22车辆工程 | D359烟台理工学院 | 90 | 391 |
车辆维修 | 07汽车服务工程 | D857山东华宇工学院 | 90 | 567 |
运输 | 06交通运输 | B510山东交通学院 | 36 | 36 |
运输 | 1F物流工程 | D015青岛恒星科技学院 | 79 | 163 |
运输 | 21交通运输 | D322山东现代学院 | 30 | 77 |
数字媒体 | 05广告学 | A430山东建筑大学 | 59 | 95 |
数字媒体 | 3N广播电视学 | A447聊城大学 | 60 | 191 |
数字媒体 | 52网络与新媒体 | A904枣庄学院 | 60 | 298 |
数字媒体 | 77数字媒体技术 | B067潍坊学院 | 58 | 184 |
数字媒体 | 05影视摄影与制作 | D015青岛恒星科技学院 | 90 | 1806 |
数字媒体 | Y3影视摄影与制作 | D320青岛黄海学院 | 70 | 1472 |
数字媒体 | Y4数字媒体艺术 | D320青岛黄海学院 | 70 | 1157 |
数字媒体 | 17数字媒体技术 | D324山东协和学院 | 90 | 1099 |
数字媒体 | 4X数字媒体艺术 | D356山东工程职业技术大学 | 160 | 1690 |
数字媒体 | 43数字媒体技术 | D387山东外国语职业技术大学 | 330 | 1455 |
数字媒体 | 11数字媒体技术 | D995青岛工学院 | 90 | 1525 |
数字媒体 | C7网络与新媒体 | E000潍坊理工学院 | 160 | 635 |
数字媒体 | 81影视摄影与制作 | E001聊城大学东昌学院 | 90 | 522 |
数字媒体 | S1数字媒体艺术 | E002烟台科技学院 | 180 | 1290 |
数字媒体 | 21网络与新媒体 | E438山东管理学院 | 60 | 243 |
网络技术 | 56计算机科学与技术 | A449山东航空学院 | 37 | 242 |
网络技术 | G7计算机科学与技术 | A452临沂大学 | 27 | 27 |
网络技术 | T5计算机科学与技术 | A454济宁学院 | 98 | 368 |
网络技术 | 6S计算机科学与技术 | A455菏泽学院 | 50 | 448 |
网络技术 | 6W网络工程 | A455菏泽学院 | 50 | 483 |
网络技术 | 30计算机科学与技术 | A868青岛滨海学院 | 30 | 1271 |
网络技术 | 53计算机科学与技术 | A904枣庄学院 | 39 | 455 |
网络技术 | 76网络工程 | B067潍坊学院 | 36 | 197 |
网络技术 | 21计算机科学与技术 | C331山东女子学院 | 30 | 262 |
网络技术 | K9计算机科学与技术 | D006山东英才学院 | 50 | 2235 |
网络技术 | 16网络工程 | D015青岛恒星科技学院 | 60 | 2038 |
网络技术 | 16计算机科学与技术 | D320青岛黄海学院 | 40 | 1050 |
网络技术 | 14网络工程 | D324山东协和学院 | 60 | 1086 |
网络技术 | 26计算机科学与技术 | D359烟台理工学院 | 30 | 727 |
网络技术 | 1F计算机科学与技术 | D383山东财经大学燕山学院 | 30 | 516 |
网络技术 | 41软件工程技术 | D387山东外国语职业技术大学 | 215 | 1592 |
网络技术 | 45信息安全与管理 | D387山东外国语职业技术大学 | 102 | 1595 |
网络技术 | 06区块链工程 | D624泰山科技学院 | 35 | 2250 |
网络技术 | 07信息安全 | D624泰山科技学院 | 70 | 2286 |
网络技术 | 19网络工程 | D857山东华宇工学院 | 135 | 973 |
网络技术 | 5C计算机应用工程 | D874山东外事职业大学 | 240 | 2034 |
网络技术 | 5D软件工程技术 | D874山东外事职业大学 | 240 | 2234 |
网络技术 | 07计算机科学与技术 | D995青岛工学院 | 30 | 1232 |
网络技术 | 90计算机科学与技术 | D997青岛农业大学海都学院 | 30 | 598 |
网络技术 | 01计算机科学与技术 | D998齐鲁理工学院 | 90 | 1255 |
网络技术 | C9网络空间安全 | E000潍坊理工学院 | 50 | 1072 |
网络技术 | R7软件工程 | E002烟台科技学院 | 50 | 714 |
网络技术 | S2计算机科学与技术 | E002烟台科技学院 | 90 | 848 |
网络技术 | C1计算机科学与技术 | E276齐鲁师范学院 | 67 | 221 |
网络技术 | 24计算机科学与技术 | E438山东管理学院 | 46 | 95 |
软件与应用技术 | 9A信息管理与信息系统 | A440滨州医学院 | 38 | 141 |
软件与应用技术 | E9软件工程 | C332烟台南山学院 | 30 | 352 |
软件与应用技术 | F9大数据管理与应用 | C332烟台南山学院 | 30 | 415 |
软件与应用技术 | 15软件工程 | D015青岛恒星科技学院 | 30 | 1125 |
软件与应用技术 | 17物联网工程 | D320青岛黄海学院 | 30 | 458 |
软件与应用技术 | 13计算机科学与技术 | D324山东协和学院 | 30 | 411 |
软件与应用技术 | 4K软件工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 90 | 576 |
软件与应用技术 | 4L大数据工程技术 | D356山东工程职业技术大学 | 120 | 966 |
软件与应用技术 | 4M云计算技术 | D356山东工程职业技术大学 | 90 | 838 |
软件与应用技术 | 42软件工程技术 | D387山东外国语职业技术大学 | 90 | 689 |
软件与应用技术 | 44大数据工程技术 | D387山东外国语职业技术大学 | 90 | 872 |
软件与应用技术 | 5E大数据工程技术 | D874山东外事职业大学 | 113 | 1121 |
软件与应用技术 | 5F虚拟现实技术 | D874山东外事职业大学 | 100 | 1308 |
软件与应用技术 | 5G人工智能工程技术 | D874山东外事职业大学 | 110 | 1298 |
软件与应用技术 | C6信息管理与信息系统 | E000潍坊理工学院 | 30 | 332 |
软件与应用技术 | R6软件工程 | E002烟台科技学院 | 30 | 284 |
软件与应用技术 | 0W信息管理与信息系统 | E100山东政法学院 | 73 | 108 |
软件与应用技术 | 47大数据工程技术 | E277山东青年政治学院 | 117 | 228 |
医学技术 | 17康复治疗学 | A438山东第二医科大学 | 60 | 172 |
医学技术 | 07针灸推拿学 | A443济宁医学院 | 60 | 82 |
医学技术 | 14医学检验技术 | A443济宁医学院 | 60 | 254 |
医学技术 | 15康复治疗学 | A443济宁医学院 | 60 | 252 |
医学技术 | 17卫生检验与检疫 | A443济宁医学院 | 60 | 309 |
医学技术 | 13医学检验技术 | A825齐鲁医药学院 | 95 | 611 |
医学技术 | 14医学实验技术 | A825齐鲁医药学院 | 35 | 849 |
医学技术 | 15医学影像技术 | A825齐鲁医药学院 | 95 | 715 |
医学技术 | 16眼视光学 | A825齐鲁医药学院 | 35 | 855 |
医学技术 | 17康复治疗学 | A825齐鲁医药学院 | 80 | 508 |
医学技术 | 18口腔医学技术 | A825齐鲁医药学院 | 65 | 906 |
医学技术 | 19卫生检验与检疫 | A825齐鲁医药学院 | 50 | 817 |
医学技术 | 20智能医学工程 | A825齐鲁医药学院 | 35 | 917 |
医学技术 | F4康复治疗学 | C332烟台南山学院 | 100 | 1227 |
医学技术 | 1U康复治疗学 | D015青岛恒星科技学院 | 90 | 1993 |
医学技术 | 23康复治疗学 | D320青岛黄海学院 | 90 | 1310 |
医学技术 | 24口腔医学技术 | D320青岛黄海学院 | 90 | 2004 |
医学技术 | 01医学检验技术 | D322山东现代学院 | 100 | 2029 |
医学技术 | 33康复治疗学 | D324山东协和学院 | 120 | 1511 |
医学技术 | 34医学影像技术 | D324山东协和学院 | 120 | 2028 |
医学技术 | 35医学检验技术 | D324山东协和学院 | 120 | 2026 |
医学技术 | 21医学影像技术 | D998齐鲁理工学院 | 110 | 1940 |
医学技术 | 24康复治疗学 | D998齐鲁理工学院 | 100 | 1585 |
药学 | 34制药工程 | A453泰山学院 | 30 | 81 |
药学 | 09药学 | A825齐鲁医药学院 | 25 | 112 |
药学 | 12中药学 | A825齐鲁医药学院 | 25 | 133 |
药学 | 44制药工程 | B067潍坊学院 | 50 | 50 |
药学 | 03药学 | D322山东现代学院 | 40 | 218 |
药学 | 05中药学 | D322山东现代学院 | 50 | 280 |
药学 | 36中药学 | D324山东协和学院 | 90 | 380 |
药学 | 33药学 | D359烟台理工学院 | 34 | 169 |
护理 | 25护理学 | A438山东第二医科大学 | 29 | 29 |
护理 | 17护理学 | A448德州学院 | 120 | 182 |
护理 | 21护理学 | A825齐鲁医药学院 | 60 | 361 |
护理 | 44护理学 | A868青岛滨海学院 | 130 | 1266 |
护理 | 06养老服务管理 | C331山东女子学院 | 100 | 656 |
护理 | F3护理学 | C332烟台南山学院 | 110 | 760 |
护理 | 14护理学 | C843潍坊科技学院 | 100 | 522 |
护理 | K2护理学 | D006山东英才学院 | 130 | 1636 |
护理 | 1W护理学 | D015青岛恒星科技学院 | 90 | 1512 |
护理 | 25护理学 | D320青岛黄海学院 | 60 | 866 |
护理 | 06护理学 | D322山东现代学院 | 60 | 1039 |
护理 | 07助产学 | D322山东现代学院 | 60 | 1715 |
护理 | 11护理学 | D324山东协和学院 | 70 | 781 |
护理 | 12助产学 | D324山东协和学院 | 60 | 1555 |
护理 | 32护理学 | D386山东石油化工学院 | 100 | 252 |
护理 | 20护理学 | D998齐鲁理工学院 | 150 | 1256 |
护理 | 80家政学 | E001聊城大学东昌学院 | 130 | 1736 |
护理 | 49智慧健康养老管理 | E277山东青年政治学院 | 90 | 945 |
财税 | 1N财务管理 | A430山东建筑大学 | 27 | 27 |
财税 | 19财务管理 | A449山东航空学院 | 36 | 122 |
财税 | 16金融工程 | A453泰山学院 | 40 | 282 |
财税 | 56财务管理 | B510山东交通学院 | 27 | 54 |
财税 | F6会计学 | C332烟台南山学院 | 30 | 431 |
财税 | 1B金融工程 | D015青岛恒星科技学院 | 30 | 1276 |
财税 | 4R大数据与财务管理 | D356山东工程职业技术大学 | 80 | 834 |
财税 | 4S大数据与会计 | D356山东工程职业技术大学 | 80 | 876 |
财税 | 04财务管理 | D359烟台理工学院 | 60 | 469 |
财税 | 24财务管理 | D386山东石油化工学院 | 46 | 170 |
财税 | 39大数据与会计 | D387山东外国语职业技术大学 | 90 | 677 |
财税 | 40大数据与财务管理 | D387山东外国语职业技术大学 | 90 | 727 |
财税 | 4Y金融管理 | D387山东外国语职业技术大学 | 90 | 1067 |
财税 | 30财务管理 | D857山东华宇工学院 | 42 | 499 |
财税 | 5H金融管理 | D874山东外事职业大学 | 100 | 1254 |
财税 | 5J大数据与会计 | D874山东外事职业大学 | 171 | 1180 |
财税 | 02财务管理 | D999山东财经大学东方学院 | 40 | 342 |
财税 | 0Y金融工程 | E100山东政法学院 | 27 | 211 |
财税 | 45金融科技应用 | E277山东青年政治学院 | 48 | 300 |
财税 | 46大数据与财务管理 | E277山东青年政治学院 | 45 | 205 |
市场营销 | 54市场营销 | A904枣庄学院 | 30 | 90 |
市场营销 | 75市场营销 | B067潍坊学院 | 30 | 39 |
市场营销 | 19市场营销 | C331山东女子学院 | 30 | 64 |
市场营销 | 4T企业数字化管理 | D356山东工程职业技术大学 | 30 | 233 |
市场营销 | 4U市场营销 | D356山东工程职业技术大学 | 30 | 224 |
市场营销 | 4J电子商务 | D387山东外国语职业技术大学 | 30 | 152 |
市场营销 | 5L市场营销 | D874山东外事职业大学 | 70 | 302 |
市场营销 | 31工商管理 | D995青岛工学院 | 30 | 212 |
电子商务 | 2Z电子商务 | A453泰山学院 | 65 | 265 |
电子商务 | T7电子商务及法律 | A454济宁学院 | 69 | 326 |
电子商务 | 18电子商务 | A868青岛滨海学院 | 121 | 1187 |
电子商务 | 84电子商务 | B510山东交通学院 | 29 | 53 |
电子商务 | G3跨境电子商务 | C332烟台南山学院 | 30 | 621 |
电子商务 | 33电子商务 | D320青岛黄海学院 | 30 | 624 |
电子商务 | 31电子商务 | D324山东协和学院 | 40 | 717 |
电子商务 | 4V电子商务 | D356山东工程职业技术大学 | 120 | 1240 |
电子商务 | 09跨境电子商务 | D359烟台理工学院 | 30 | 446 |
电子商务 | 4E应用俄语 | D387山东外国语职业技术大学 | 35 | 1561 |
电子商务 | 4G应用日语 | D387山东外国语职业技术大学 | 30 | 1588 |
电子商务 | 4K电子商务 | D387山东外国语职业技术大学 | 140 | 1087 |
电子商务 | 4L现代物流管理 | D387山东外国语职业技术大学 | 30 | 1430 |
电子商务 | 4P市场营销 | D387山东外国语职业技术大学 | 90 | 1391 |
电子商务 | 4T企业数字化管理 | D387山东外国语职业技术大学 | 90 | 1494 |
电子商务 | 4U跨境电子商务 | D387山东外国语职业技术大学 | 100 | 1293 |
电子商务 | 5M电子商务 | D874山东外事职业大学 | 260 | 1807 |
电子商务 | 27电子商务 | D995青岛工学院 | 30 | 669 |
电子商务 | C3跨境电子商务 | E000潍坊理工学院 | 60 | 527 |
电子商务 | R8电子商务 | E002烟台科技学院 | 100 | 576 |
电子商务 | 43跨境电子商务 | E277山东青年政治学院 | 98 | 305 |
电子商务 | 44全媒体电商运营 | E277山东青年政治学院 | 70 | 332 |
国际商务 | C2国际经济与贸易 | B688山东工商学院 | 29 | 29 |
国际商务 | G4商务英语 | D378青岛城市学院 | 30 | 92 |
国际商务 | 5K国际经济与贸易 | D874山东外事职业大学 | 30 | 67 |
物流管理 | 8D物流管理 | A455菏泽学院 | 27 | 27 |
物流管理 | 5N现代物流管理 | D874山东外事职业大学 | 30 | 62 |
酒店管理 | 23行政管理 | A448德州学院 | 78 | 110 |
酒店管理 | 19酒店管理 | A868青岛滨海学院 | 100 | 616 |
酒店管理 | 55酒店管理 | A904枣庄学院 | 29 | 144 |
酒店管理 | 1G酒店管理 | D015青岛恒星科技学院 | 30 | 584 |
酒店管理 | 34酒店管理 | D320青岛黄海学院 | 61 | 348 |
酒店管理 | 27酒店管理 | D324山东协和学院 | 70 | 422 |
酒店管理 | 10酒店管理 | D359烟台理工学院 | 35 | 258 |
酒店管理 | 52旅游管理 | D998齐鲁理工学院 | 60 | 469 |
酒店管理 | S3酒店管理 | E002烟台科技学院 | 60 | 433 |
酒店管理 | 48旅游管理 | E277山东青年政治学院 | 37 | 131 |
旅游管理 | 56旅游管理 | A904枣庄学院 | 30 | 90 |
旅游管理 | 51旅游管理 | B067潍坊学院 | 30 | 35 |
旅游管理 | 16旅游管理 | C331山东女子学院 | 30 | 63 |
旅游管理 | 48旅游管理 | D387山东外国语职业技术大学 | 30 | 157 |
旅游管理 | 4C应用韩语 | D387山东外国语职业技术大学 | 39 | 197 |
旅游管理 | C4旅游管理 | E000潍坊理工学院 | 30 | 123 |
公共服务与管理 | 9B健康服务与管理 | A440滨州医学院 | 27 | 74 |
公共服务与管理 | 0A汉语言文学 | A448德州学院 | 30 | 55 |
公共服务与管理 | C4社会工作 | B688山东工商学院 | 28 | 85 |
公共服务与管理 | 1V健康服务与管理 | D015青岛恒星科技学院 | 30 | 231 |
公共服务与管理 | 5S外事实务 | D874山东外事职业大学 | 90 | 202 |
学前教育 | 0H学前教育(师范类) | A448德州学院 | 60 | 237 |
学前教育 | 37学前教育(师范类) | A453泰山学院 | 40 | 178 |
学前教育 | T1学前教育(师范类) | A454济宁学院 | 40 | 273 |
学前教育 | 2B学前教育(师范类) | A455菏泽学院 | 40 | 399 |
学前教育 | 02学前教育(师范类) | A868青岛滨海学院 | 130 | 1678 |
学前教育 | 57学前教育(师范类) | A904枣庄学院 | 60 | 440 |
学前教育 | 53学前教育(师范类) | B067潍坊学院 | 57 | 109 |
学前教育 | 01学前教育(师范类) | C331山东女子学院 | 48 | 59 |
学前教育 | 37学前教育(师范类) | C843潍坊科技学院 | 100 | 628 |
学前教育 | K1学前教育(师范类) | D006山东英才学院 | 120 | 1994 |
学前教育 | 1Q学前教育(师范类) | D015青岛恒星科技学院 | 90 | 1876 |
学前教育 | 04学前教育(师范类) | D320青岛黄海学院 | 60 | 917 |
学前教育 | 23学前教育(师范类) | D324山东协和学院 | 80 | 1117 |
学前教育 | 4P婴幼儿发展与健康管理 | D356山东工程职业技术大学 | 160 | 2284 |
学前教育 | 25学前教育(师范类) | D386山东石油化工学院 | 80 | 433 |
学前教育 | 49学前教育 | D387山东外国语职业技术大学 | 160 | 1256 |
学前教育 | 50婴幼儿发展与健康管理 | D387山东外国语职业技术大学 | 180 | 2183 |
学前教育 | 5P学前教育(师范类) | D874山东外事职业大学 | 250 | 1601 |
学前教育 | 40学前教育(师范类) | D998齐鲁理工学院 | 100 | 1178 |
学前教育 | C2学前教育(师范类) | E000潍坊理工学院 | 150 | 800 |
学前教育 | C6婴幼儿发展与健康管理 | E276齐鲁师范学院 | 90 | 560 |
艺术设计 | 23工艺美术 | A458山东艺术学院 | 9 | 9 |
艺术设计 | 58视觉传达设计 | A904枣庄学院 | 40 | 90 |
艺术设计 | 89视觉传达设计 | B067潍坊学院 | 40 | 50 |
艺术设计 | Y7视觉传达设计 | D320青岛黄海学院 | 30 | 179 |
艺术设计 | 4Y环境艺术设计 | D356山东工程职业技术大学 | 40 | 439 |
艺术设计 | Y3数字媒体艺术 | D359烟台理工学院 | 40 | 178 |
艺术设计 | 46工艺美术 | D387山东外国语职业技术大学 | 105 | 449 |
艺术设计 | 47数字媒体艺术 | D387山东外国语职业技术大学 | 50 | 274 |
艺术设计 | 4A数字媒体艺术 | D624泰山科技学院 | 31 | 471 |
艺术设计 | 67视觉传达设计 | D995青岛工学院 | 50 | 320 |
扫码加小杨老师
免费领取 2大福利
1免费打包领取2024年最新高考真题
2免费领取各城市2024年最新招生计划