Image Modal
全国

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

  • 微 信
    高考

    关注高考网公众号

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考资讯

首页 > 高考报考 > 高考录取分数线 > 各省高考分数线 > 2024年河北省普通高校招生本科提前批B段-播音与主持类统考平行志愿投档情况统计

2024年河北省普通高校招生本科提前批B段-播音与主持类统考平行志愿投档情况统计

2024-07-16 21:18:57河北省教育考试院


高考

 

2024年河北省普通高校招生本科提前批B段 
平行志愿投档情况统计
非定向           播音与主持类统考  
院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项 备注
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0051 安阳工学院[公办] 19 播音与主持艺术 501.65 485 165 103 103 62 79 76 16  
0075 宝鸡文理学院[公办] 45 播音与主持艺术 504.1 463 151 97 118 53 71 70 6  
0079 保定理工学院[民办] 66 播音与主持艺术 419.55 369 167 90 58 29 64 51 27  
0092 北海艺术设计学院[民办] 12 播音与主持艺术 458 395 140 98 56 62 73 64 27  
0094 北华大学(吉林市)[公办] 49 播音与主持艺术 521.85 501 167 109 85 88 85 76 18  
0098 北京城市学院[民办] 41 播音与主持艺术 485.5 457 169 111 105 44 70 69 19  
0159 北京体育大学[公办] 25 播音与主持艺术(体育赛事解说) 578.05 556 197 110 103 79 90 87 5  
0180 北京语言大学[公办] 55 播音与主持艺术(中英双语) 569.85 558 211 106 131 60 87 69 9  
0195 渤海大学(锦州市)[公办] 43 播音与主持艺术 514.25 488 165 97 107 66 87 63 24  
0199 沧州师范学院[公办] 69 播音与主持艺术 487.7 458 155 103 73 75 80 75 6  
0229 长春光华学院[民办] 43 播音与主持艺术 467 413 163 97 49 69 79 53 37  
0237 长春人文学院(长春市)[民办] 24 播音与主持艺术 466.95 414 134 88 56 70 79 75 15  
0247 长江大学[公办] 72 播音与主持艺术 532.55 518 164 111 120 64 88 82 20  
0250 长江师范学院(重庆市)[公办] 24 播音与主持艺术 516.25 496 159 99 102 68 86 81 20  
0289 成都锦城学院(成都市)[民办] 18 播音与主持艺术 480.55 436 152 105 101 49 75 59 11  
0295 成都外国语学院[民办] 58 播音与主持艺术 479.3 455 182 112 73 54 75 71 36  
0296 成都文理学院[民办] 20 播音与主持艺术 468.85 409 129 92 98 56 67 59 5  
0299 成都艺术职业大学[民办] 34 播音与主持 468.45 426 167 101 64 45 87 63 27  
0311 重庆财经学院[民办] 19 播音与主持艺术 482.55 426 182 110 74 23 81 66 7  
0314 重庆城市科技学院[民办] 38 播音与主持艺术 475.75 445 137 87 98 67 74 69 3  
0317 重庆大学[公办] 20 播音与主持艺术 590.25 594 220 121 114 83 92 85 1  
0326 重庆对外经贸学院[民办] 23 播音与主持艺术 483.3 450 151 101 85 61 80 73 14  
0429 滇西应用技术大学[公办] 12 航空服务艺术与管理 475.7 452 152 104 96 64 73 67 10  
0445 东北师范大学(长春市)[公办] 41 播音与主持艺术 566 560 203 106 110 80 92 75 9  
0490 阜阳理工学院[民办] 01 播音与主持艺术 466.55 425 154 107 49 71 79 72 12  
0511 赣南师范大学(赣州市)[公办] 44 播音与主持艺术 519.55 496 174 106 99 62 82 79 16  
0522 广东财经大学(广州市)[公办] 04 播音与主持艺术 538.1 509 179 111 91 75 85 79 10  
0570 广西民族大学(南宁市)[公办] 37 播音与主持艺术 516.1 475 157 108 90 68 80 80 18  
0577 广西外国语学院[民办] 42 播音与主持艺术 459.45 414 139 107 56 77 74 68 45  
0581 广西艺术学院(南宁市)[公办] 21 播音与主持艺术 512.55 492 208 112 89 46 76 73 29  
0630 贵州民族大学(贵阳市)[公办] 08 播音与主持艺术 520.9 499 217 125 99 38 86 59 5  
0645 桂林航天工业学院[公办] 37 播音与主持艺术 506.85 480 165 108 92 61 87 75 42  
0653 桂林学院[民办] 32 播音与主持艺术 468.7 427 150 96 53 70 81 73 50  
0693 海口经济学院[民办] E0 播音与主持艺术 422.65 352 126 94 39 53 70 64 43  
0693 海口经济学院[民办] E1 播音与主持艺术(电子竞技方向) 421.95 357 118 88 48 55 69 67 66  
0711 邯郸学院[公办] 60 播音与主持艺术 482.35 436 142 109 49 76 88 81 13  
0718 汉口学院(武汉市)[民办] 19 播音与主持艺术 471.05 443 145 93 87 59 80 72 41  
0742 河北传媒学院[民办] 44 播音与主持艺术 475.9 451 144 89 81 79 79 68 4  
0744 河北大学(保定市)[公办] B4 播音与主持艺术 533.75 494 161 112 79 79 93 82 13  
0754 河北东方学院[民办] 41 播音与主持艺术 434.5 391 132 86 60 61 74 64 40  
0792 河北科技学院[民办] 87 播音与主持艺术 419.75 344 101 80 51 65 65 62 32  
0796 河北美术学院[民办] 67 播音与主持艺术 424.8 366 117 91 52 60 69 68 66  
0797 河北民族师范学院(承德市)[公办] 49 播音与主持艺术 487.15 439 144 95 66 63 87 79 40  
0812 河北师范大学[公办] B0 播音与主持艺术 525.2 506 175 105 101 80 82 68 24  
0816 河北师范大学汇华学院[独立学院] 40 播音与主持艺术 478.05 438 169 105 62 67 75 65 20  
0823 河北体育学院[公办] 09 播音与主持艺术 484.35 438 144 97 72 67 79 76 35  
0824 河北外国语学院(石家庄市)[民办] N6 播音与主持艺术 455.9 413 149 98 62 64 72 66 44  
0840 河海大学[公办] 72 播音与主持艺术 570.85 562 187 112 111 82 95 87 8  
0846 河南大学(开封市)[公办] 56 播音与主持艺术 552.6 540 175 107 133 85 75 72 11  
0851 河南工业大学(郑州市)[公办] 60 播音与主持艺术 531 510 170 113 90 73 90 87 19  
0918 衡水学院[公办] 70 播音与主持艺术 481.75 439 133 93 103 59 74 70 30  
0935 湖北大学(武汉市)[公办] 28 播音与主持艺术 542.3 515 187 111 112 74 73 69 17  
0940 湖北工程学院(孝感市)[公办] 25 播音与主持艺术 508.65 471 142 99 90 78 81 80 43  
0982 湖南大学(长沙市)[公办] 59 播音与主持艺术 588 588 200 108 120 89 91 88 2  
1010 湖南女子学院(长沙市)[公办] 29 播音与主持艺术 511.2 471 161 107 72 69 85 84 21  
1017 湖南师范大学(长沙市)[公办] 57 播音与主持艺术 574.4 584 216 121 112 78 94 84 5  
1029 湖南信息学院(长沙市)[民办] 06 播音与主持艺术 465.55 403 137 90 53 64 80 69 46  
1062 华南农业大学珠江学院[独立学院] 17 播音与主持艺术 461.7 396 117 91 71 60 85 63 36  
1065 华中科技大学[公办] 34 播音与主持艺术 587.25 573 200 123 125 65 93 90 1  
1084 黄冈师范学院[公办] 14 播音与主持艺术 511 487 197 109 104 50 75 61 45  
1103 吉林动画学院[民办] 24 播音与主持艺术 475.8 441 154 99 120 35 74 58 6  
1125 吉林外国语大学(长春市)[民办] 47 播音与主持艺术 489.2 452 148 91 96 62 75 71 17  
1127 吉林艺术学院(长春市)[公办] 51 播音与主持艺术 518.55 492 175 106 109 67 73 68 16  
1143 暨南大学[公办] 42 播音与主持艺术(普通话) 579.75 567 210 125 125 73 90 69 4  
1185 江苏师范大学(徐州市)[公办] 25 播音与主持艺术 541.1 524 205 105 113 54 76 76 5  
1197 江西服装学院[民办] 08 播音与主持艺术 457.9 418 125 89 85 63 87 58 22  
1238 江西应用科技学院[民办] 12 播音与主持艺术 463.2 423 155 108 46 69 79 64 50  
1279 昆明城市学院[民办] 41 播音与主持艺术 448.25 410 144 94 73 60 74 59 61  
1280 昆明传媒学院[民办] 28 播音与主持艺术 463.25 416 140 97 71 62 77 66 33  
1281 昆明理工大学[公办] 45 播音与主持艺术 527.7 516 177 111 116 62 81 80 16  
1284 昆明文理学院[民办] 11 播音与主持艺术 462.15 420 152 92 72 53 74 69 26  
1314 廊坊师范学院[公办] 74 播音与主持艺术 497 473 177 96 98 46 87 65 32  
1321 乐山师范学院[公办] 05 播音与主持艺术 499.25 455 158 94 107 48 76 66 16  
1327 辽宁传媒学院[民办] 20 播音与主持艺术 469.65 420 168 101 63 53 72 64 20  
1344 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] 50 播音与主持艺术 517.1 479 148 94 105 72 79 75 16  
1403 绵阳师范学院[公办] 13 播音与主持艺术 508.6 478 170 101 76 79 87 66 39  
1430 南昌理工学院[民办] 77 播音与主持艺术 464.9 419 141 95 64 65 70 69 30  
1447 南京传媒学院(南京市)[民办] 18 播音与主持艺术 500.05 454 167 102 70 66 82 69 6  
1491 南宁理工学院[民办] 46 播音与主持艺术 450.7 403 153 86 46 60 81 63 29  
1493 南宁师范大学(南宁市)[公办] 15 播音与主持艺术 519.75 501 180 110 104 62 90 65 19  
1533 内蒙古艺术学院[公办] 34 播音与主持艺术 507.45 459 170 107 109 42 88 50 42  
1585 青岛电影学院(青岛市)[民办] 17 播音与主持艺术 463 412 132 94 87 50 81 62 26  
1606 青海师范大学(西宁市)[公办] 18 播音与主持艺术 518.6 482 199 100 92 46 81 64 21  
1632 三峡大学科技学院[独立学院] 19 播音与主持艺术 474.5 428 150 93 69 73 70 66 29  
1640 三亚学院[民办] 82 播音与主持艺术 448.35 414 123 88 88 61 72 70 1  
1683 山东青年政治学院(济南市)[公办] 07 播音与主持艺术 512.55 486 142 99 109 74 81 80 37  
1706 山东艺术学院(济南市)[公办] 21 播音与主持艺术 524.7 504 172 101 98 72 82 80 10  
1713 山西传媒学院[公办] 23 播音与主持艺术 516.85 487 175 114 90 72 80 70 15  
1734 山西师范大学[公办] 35 播音与主持艺术 526.5 510 183 111 82 73 87 85 17  
1767 陕西师范大学(西安市)[公办] 31 播音与主持艺术 570.6 561 179 112 121 80 94 87 7  
1819 上海立达学院[民办] 15 播音与主持艺术 461.3 431 162 98 81 60 70 58 10  
1828 上海师范大学[公办] 02 播音与主持艺术 563.65 544 214 112 117 55 81 77 10  
1830 上海视觉艺术学院[民办] 09 播音与主持艺术 489.8 434 139 107 79 72 77 67 14  
1876 沈阳师范大学[公办] 35 播音与主持艺术 523.55 500 193 97 75 66 84 82 18  
1881 沈阳音乐学院[公办] 67 播音与主持艺术(长青校区戏剧影视学院) 517.8 489 181 114 132 30 77 69 24  
1912 首都师范大学科德学院[独立学院] 24 播音与主持艺术 447.95 410 164 97 81 36 68 61 5  
1922 四川传媒学院[民办] 33 播音与主持艺术 486.6 435 153 86 86 55 74 67 23  
1922 四川传媒学院[民办] 34 播音与主持艺术(英汉双语播音) 493.3 463 175 96 103 47 74 64 33  
1928 四川电影电视学院[民办] 33 播音与主持艺术 487.05 459 177 101 72 64 76 70 26  
1946 四川师范大学(成都市)[公办] 87 播音与主持艺术 544.2 531 173 115 106 74 90 88 14  
1949 四川外国语大学(重庆市)[公办] 42 播音与主持艺术 541.75 526 166 108 120 68 92 80 12  
1952 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] 39 播音与主持艺术 472.95 438 148 104 71 67 81 71 46  
1960 四川音乐学院(成都市)[公办] 19 播音与主持艺术 525.85 478 153 102 111 66 76 72 13  
1967 苏州大学[公办] 60 播音与主持艺术 576 576 196 109 124 79 90 87 4  
2022 天津传媒学院[民办] 11 播音与主持艺术 471.65 440 142 86 93 61 80 64 12  
2049 天津师范大学[公办] 81 播音与主持艺术 544.85 527 186 115 115 64 90 72 13  
2123 武昌理工学院[民办] 27 播音与主持艺术 467.75 440 152 114 85 67 74 62 24  
2129 武汉传媒学院[民办] 15 播音与主持艺术 481.7 434 146 97 52 74 83 79 35  
2133 武汉大学[公办] 38 播音与主持艺术 560 515 199 120 90 72 87 67 1  
2141 武汉工程科技学院[民办] 33 播音与主持艺术 466.1 410 149 96 65 51 75 70 19  
2155 武汉晴川学院[民办] 23 播音与主持艺术 469.65 423 117 87 77 77 89 63 43  
2160 武汉设计工程学院[民办] 19 播音与主持艺术 467.2 424 138 102 77 67 71 71 19  
2162 武汉体育学院[公办] 12 播音与主持艺术 522.8 491 159 106 78 79 92 83 20  
2181 西安翻译学院[民办] 45 播音与主持艺术 465.9 438 143 84 69 69 81 76 35  
2185 西安工商学院[民办] 29 播音与主持艺术 461 425 167 89 60 55 75 68 42  
2195 西安交通大学城市学院[独立学院] 33 播音与主持艺术 473.05 418 124 89 81 65 86 62 9  
2208 西安培华学院[民办] 36 播音与主持艺术 464.9 428 147 92 75 65 81 60 62  
2213 西安体育学院[公办] 04 播音与主持艺术 510.35 503 173 108 104 60 89 77 30  
2217 西安外事学院[民办] 30 播音与主持艺术 468.15 429 146 103 50 75 81 77 37  
2226 西北大学(西安市)[公办] 32 播音与主持艺术 562.2 552 182 116 110 78 95 87 6  
2228 西北大学现代学院[独立学院] 08 播音与主持艺术 467.45 422 173 100 81 34 67 67 47  
2234 西北师范大学(兰州市)[公办] 58 播音与主持艺术 523.95 483 183 94 111 46 73 70 19  
2244 西华师范大学(南充市)[公办] 13 播音与主持艺术 519.8 491 160 103 105 70 79 77 9  
2262 西南石油大学(成都市)[公办] 57 播音与主持艺术 548.2 541 187 113 122 70 82 80 14  
2292 湘南学院(郴州市)[公办] 45 播音与主持艺术 500 488 175 108 92 70 81 70 36  
2324 新疆艺术学院(乌鲁木齐市)[公办] 17 播音与主持艺术 510.7 487 147 103 91 88 87 74 25  
2334 新余学院[公办] 25 播音与主持艺术 501.1 469 174 107 75 60 84 76 43  
2338 信阳师范大学[公办] 07 播音与主持艺术 517.95 507 192 108 107 68 73 67 16  
2379 燕京理工学院(燕郊)[民办] 95 播音与主持艺术 439.45 349 135 93 62 39 57 56 60  
2398 宜春学院[公办] 41 播音与主持艺术 495.8 452 177 99 96 19 88 72 42  
2399 银川科技学院[民办] 74 播音与主持艺术 438.8 386 138 100 53 65 68 62 55  
2436 云南艺术学院(昆明市)[公办] 32 播音与主持艺术 515.65 490 168 100 81 75 84 82 13  
2517 郑州科技学院[民办] 28 播音与主持艺术 471.85 436 138 88 98 54 75 71 30  
2585 中华女子学院(北京市)[公办] 16 播音与主持艺术 538.7 518 193 109 101 73 84 67 9  
2591 中南林业科技大学涉外学院(长沙市)[独立学院] 14 播音与主持艺术 473.25 417 110 91 100 67 71 69 47  
2604 中原工学院(郑州市)[公办] 16 播音与主持艺术 512.9 470 174 104 95 69 72 60 11  
2606 周口师范学院[公办] 57 播音与主持艺术 509.35 478 183 107 93 65 80 57 23  
                           
说明:
1.投档成绩一般为综合成绩;
2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

扫码加小杨老师

免费领取 2大福利

1免费打包领取2024年最新高考真题

2免费领取各城市2024年最新招生计划

[标签:2024高考 高考分数线 高考录取]

分享:

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

高考关键词