2024年河北省普通高校招生本科提前批B段-戏剧影视导演类统考平行志愿投档情况统计
2024-07-16 21:16:40河北省教育考试院
2024年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投档情况统计 |
|||||||||||||
非定向 | 戏剧影视导演类统考 | ||||||||||||
院校 代号 |
院校名称 |
专业 代号 |
专业名称 |
投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
文化 成绩 |
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志愿 号 |
||||||
0130 | 北京金融科技学院[民办] | 25 | 戏剧影视导演 | 462.875 | 373 | 135 | 82 | 52 | 63 | 69 | 54 | 10 | |
0742 | 河北传媒学院[民办] | 43 | 戏剧影视导演 | 515.75 | 439 | 178 | 111 | 101 | 24 | 79 | 57 | 10 | |
0786 | 河北科技大学[公办] | 84 | 戏剧影视导演 | 544.625 | 516 | 170 | 102 | 102 | 76 | 88 | 80 | 5 | |
0796 | 河北美术学院[民办] | 65 | 戏剧影视导演 | 463.125 | 349 | 119 | 86 | 55 | 62 | 64 | 49 | 6 | |
1046 | 华北理工大学轻工学院[独立学院] | 27 | 戏剧影视导演 | 466.875 | 370 | 143 | 81 | 29 | 54 | 77 | 67 | 10 | |
1062 | 华南农业大学珠江学院[独立学院] | 16 | 戏剧影视导演 | 511.625 | 433 | 153 | 101 | 80 | 57 | 74 | 69 | 14 | |
1103 | 吉林动画学院[民办] | 23 | 戏剧影视导演 | 518.5 | 446 | 152 | 81 | 93 | 54 | 79 | 68 | 11 | |
1280 | 昆明传媒学院[民办] | 27 | 戏剧影视导演 | 510.625 | 432 | 160 | 103 | 81 | 57 | 71 | 63 | 14 | |
1327 | 辽宁传媒学院[民办] | 19 | 戏剧影视导演 | 512.375 | 406 | 178 | 109 | 57 | 42 | 70 | 59 | 15 | |
1384 | 鲁迅美术学院[公办] | 25 | 戏剧影视导演 | 573.875 | 542 | 225 | 119 | 105 | 45 | 87 | 80 | 2 | |
1447 | 南京传媒学院(南京市)[民办] | 17 | 戏剧影视导演 | 554 | 486 | 160 | 105 | 78 | 88 | 86 | 74 | 2 | |
1585 | 青岛电影学院(青岛市)[民办] | 16 | 戏剧影视导演 | 512.75 | 393 | 141 | 95 | 62 | 63 | 67 | 60 | 1 | |
1706 | 山东艺术学院(济南市)[公办] | 20 | 戏剧影视导演 | 582.25 | 526 | 166 | 118 | 108 | 84 | 87 | 81 | 1 | |
1713 | 山西传媒学院[公办] | 22 | 戏剧影视导演 | 561.625 | 520 | 153 | 98 | 123 | 82 | 82 | 80 | 1 | |
1859 | 沈阳城市学院[民办] | 46 | 戏剧影视导演 | 511 | 442 | 137 | 99 | 65 | 75 | 85 | 80 | 9 | |
1912 | 首都师范大学科德学院[独立学院] | 23 | 戏剧影视导演 | 475.25 | 341 | 96 | 76 | 61 | 62 | 63 | 59 | 19 | |
1922 | 四川传媒学院[民办] | 32 | 戏剧影视导演 | 541.25 | 457 | 175 | 96 | 93 | 36 | 85 | 68 | 8 | |
1928 | 四川电影电视学院[民办] | 31 | 戏剧影视导演 | 537.375 | 481 | 163 | 115 | 96 | 61 | 92 | 69 | 8 | |
2022 | 天津传媒学院[民办] | 10 | 戏剧影视导演 | 520.625 | 453 | 134 | 102 | 93 | 71 | 84 | 71 | 8 | |
2129 | 武汉传媒学院[民办] | 14 | 戏剧影视导演 | 526.625 | 462 | 136 | 95 | 85 | 76 | 83 | 82 | 9 | |
2228 | 西北大学现代学院[独立学院] | 07 | 戏剧影视导演 | 512.375 | 437 | 168 | 95 | 88 | 52 | 69 | 60 | 12 | |
2379 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 94 | 戏剧影视导演 | 485.625 | 345 | 101 | 86 | 58 | 52 | 67 | 67 | 3 | |
2436 | 云南艺术学院(昆明市)[公办] | 31 | 戏剧影视导演 | 579.5 | 532 | 183 | 109 | 111 | 78 | 84 | 76 | 3 | |
2464 | 浙江传媒学院[公办] | 55 | 戏剧影视导演 | 580.25 | 548 | 227 | 117 | 108 | 69 | 80 | 64 | 1 | |
说明: 1.投档成绩一般为综合成绩; 2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
扫码加小杨老师
免费领取 2大福利
1免费打包领取2024年最新高考真题
2免费领取各城市2024年最新招生计划