2024年河北省普通高校招生本科提前批B段-戏剧影视表演类统考平行志愿投档情况统计
2024-07-16 21:15:45河北省教育考试院
2024年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投档情况统计 |
|||||||||||||
非定向 | 戏剧影视表演类统考 | ||||||||||||
院校 代号 |
院校名称 |
专业 代号 |
专业名称 |
投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||
文化 成绩 |
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志愿 号 |
||||||
0098 | 北京城市学院[民办] | 38 | 表演(影视表演) | 514.375 | 427 | 139 | 101 | 73 | 71 | 82 | 62 | 7 | |
0130 | 北京金融科技学院[民办] | 24 | 表演 | 456.25 | 391 | 150 | 105 | 60 | 55 | 72 | 54 | 2 | |
0229 | 长春光华学院[民办] | 42 | 表演 | 470.375 | 358 | 103 | 92 | 67 | 56 | 70 | 62 | 16 | |
0239 | 长春师范大学[公办] | 17 | 表演 | 519 | 495 | 181 | 106 | 121 | 43 | 81 | 69 | 4 | |
0296 | 成都文理学院[民办] | 19 | 表演 | 474.25 | 395 | 153 | 96 | 41 | 72 | 77 | 52 | 16 | |
0317 | 重庆大学[公办] | 19 | 表演 | 564 | 480 | 168 | 106 | 81 | 71 | 85 | 75 | 1 | |
0410 | 大连艺术学院[民办] | 47 | 表演(影视表演) | 488 | 438 | 143 | 102 | 89 | 73 | 70 | 63 | 12 | |
0451 | 东华大学(上海市)[公办] | 39 | 表演(影视戏剧) | 557.375 | 513 | 186 | 109 | 88 | 70 | 87 | 82 | 2 | |
0457 | 东莞城市学院[民办] | 15 | 表演 | 452.375 | 342 | 132 | 69 | 77 | 30 | 54 | 49 | 17 | |
0693 | 海口经济学院[民办] | D4 | 表演(电影电视表演) | 437.375 | 344 | 116 | 82 | 33 | 57 | 79 | 59 | 44 | |
0693 | 海口经济学院[民办] | D5 | 表演(影视表演) | 418.375 | 319 | 79 | 57 | 58 | 64 | 60 | 58 | 12 | |
0718 | 汉口学院(武汉市)[民办] | 18 | 表演 | 465.75 | 372 | 164 | 90 | 56 | 31 | 64 | 57 | 23 | |
0742 | 河北传媒学院[民办] | 40 | 表演 | 478 | 365 | 118 | 73 | 45 | 53 | 88 | 61 | 18 | |
0742 | 河北传媒学院[民办] | 41 | 表演 | 467.5 | 418 | 146 | 88 | 66 | 64 | 72 | 70 | 8 | |
0792 | 河北科技学院[民办] | 86 | 表演 | 411.125 | 316 | 112 | 73 | 39 | 51 | 64 | 50 | 32 | |
0796 | 河北美术学院[民办] | 63 | 表演 | 442.75 | 318 | 117 | 93 | 39 | 43 | 67 | 52 | 20 | |
1046 | 华北理工大学轻工学院[独立学院] | 26 | 表演 | 409.125 | 318 | 107 | 71 | 41 | 52 | 60 | 58 | 21 | |
1062 | 华南农业大学珠江学院[独立学院] | 15 | 表演 | 455.25 | 341 | 108 | 95 | 54 | 51 | 64 | 64 | 27 | |
1097 | 吉利学院(成都)[民办] | 17 | 表演 | 466.375 | 344 | 96 | 73 | 55 | 48 | 82 | 63 | 24 | |
1103 | 吉林动画学院[民办] | 22 | 表演 | 481 | 388 | 145 | 96 | 49 | 57 | 69 | 68 | 6 | |
1123 | 吉林体育学院(长春市)[公办] | 04 | 表演 | 489.625 | 418 | 126 | 85 | 79 | 66 | 79 | 68 | 2 | |
1238 | 江西应用科技学院[民办] | 11 | 表演(影视表演方向) | 464.75 | 421 | 165 | 97 | 44 | 55 | 87 | 70 | 24 | |
1279 | 昆明城市学院[民办] | 40 | 表演 | 458.75 | 353 | 115 | 86 | 49 | 64 | 63 | 62 | 26 | |
1280 | 昆明传媒学院[民办] | 25 | 表演(戏剧影视表演) | 469.75 | 342 | 99 | 83 | 50 | 64 | 68 | 61 | 25 | |
1344 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 49 | 曲艺 | 517.25 | 455 | 158 | 110 | 61 | 72 | 82 | 82 | 4 | |
1430 | 南昌理工学院[民办] | 75 | 表演 | 467.25 | 320 | 112 | 81 | 32 | 44 | 72 | 60 | 25 | |
1447 | 南京传媒学院(南京市)[民办] | 15 | 表演 | 528.875 | 506 | 184 | 112 | 108 | 72 | 74 | 68 | 5 | |
1483 | 南京艺术学院[公办] | 32 | 表演 | 552.875 | 508 | 166 | 104 | 90 | 78 | 87 | 87 | 3 | |
1491 | 南宁理工学院[民办] | 45 | 表演 | 447 | 339 | 100 | 84 | 34 | 73 | 68 | 64 | 26 | |
1533 | 内蒙古艺术学院[公办] | 32 | 表演(影视表演) | 515.75 | 426 | 131 | 96 | 90 | 50 | 86 | 69 | 11 | |
1585 | 青岛电影学院(青岛市)[民办] | 15 | 表演 | 471.25 | 341 | 115 | 90 | 59 | 47 | 70 | 50 | 9 | |
1706 | 山东艺术学院(济南市)[公办] | 19 | 表演 | 548.875 | 509 | 167 | 92 | 116 | 65 | 87 | 74 | 4 | |
1819 | 上海立达学院[民办] | 14 | 表演 | 471.125 | 365 | 125 | 92 | 57 | 46 | 70 | 67 | 3 | |
1881 | 沈阳音乐学院[公办] | 65 | 表演(长青校区戏剧影视学院影视表演) | 533.875 | 464 | 153 | 95 | 79 | 80 | 77 | 75 | 6 | |
1881 | 沈阳音乐学院[公办] | 66 | 表演(长青校区戏剧影视学院歌舞剧) | 529.875 | 455 | 140 | 96 | 99 | 62 | 82 | 72 | 8 | |
1912 | 首都师范大学科德学院[独立学院] | 22 | 表演(影视表演) | 455.375 | 320 | 112 | 88 | 41 | 36 | 67 | 64 | 19 | |
1922 | 四川传媒学院[民办] | 30 | 表演 | 507.375 | 420 | 134 | 95 | 74 | 65 | 82 | 65 | 7 | |
1928 | 四川电影电视学院[民办] | 26 | 表演 | 512.25 | 420 | 130 | 93 | 87 | 63 | 71 | 69 | 9 | |
1952 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 37 | 表演 | 480.75 | 360 | 110 | 89 | 52 | 63 | 68 | 67 | 16 | |
2022 | 天津传媒学院[民办] | 09 | 表演 | 476.875 | 349 | 121 | 81 | 32 | 63 | 67 | 66 | 15 | |
2046 | 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 27 | 表演 | 473 | 429 | 140 | 98 | 82 | 67 | 71 | 69 | 13 | |
2123 | 武昌理工学院[民办] | 26 | 表演 | 469.625 | 358 | 139 | 79 | 45 | 59 | 76 | 39 | 15 | |
2141 | 武汉工程科技学院[民办] | 32 | 表演 | 462 | 406 | 128 | 83 | 81 | 63 | 68 | 66 | 31 | |
2160 | 武汉设计工程学院[民办] | 17 | 表演 | 470.625 | 323 | 101 | 83 | 46 | 52 | 66 | 58 | 8 | |
2217 | 西安外事学院[民办] | 29 | 表演 | 492.5 | 341 | 133 | 89 | 52 | 36 | 60 | 60 | 10 | |
2228 | 西北大学现代学院[独立学院] | 06 | 表演 | 470.625 | 352 | 125 | 97 | 33 | 56 | 77 | 61 | 15 | |
2262 | 西南石油大学(成都市)[公办] | 56 | 表演 | 541.5 | 477 | 160 | 104 | 100 | 71 | 74 | 72 | 4 | |
2324 | 新疆艺术学院(乌鲁木齐市)[公办] | 16 | 表演 | 517.75 | 426 | 132 | 86 | 83 | 64 | 82 | 65 | 6 | |
2343 | 邢台学院[公办] | 73 | 表演 | 484.375 | 406 | 139 | 88 | 50 | 63 | 75 | 69 | 2 | |
2379 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 92 | 表演 | 431.5 | 351 | 108 | 88 | 25 | 72 | 68 | 68 | 31 | |
2399 | 银川科技学院[民办] | 73 | 表演 | 441.5 | 319 | 123 | 81 | 35 | 40 | 61 | 60 | 40 | |
2436 | 云南艺术学院(昆明市)[公办] | 29 | 表演(舞台影视表演) | 537.625 | 468 | 157 | 102 | 98 | 73 | 73 | 67 | 6 | |
说明: 1.投档成绩一般为综合成绩; 2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
扫码加小杨老师
免费领取 2大福利
1免费打包领取2024年最新高考真题
2免费领取各城市2024年最新招生计划