2024年吉林省普通高校招生考试历史-艺术舞蹈类(不含航空服务艺术管理)综合分1分段表
2024-06-26 06:49:11吉林省教育考试院
2024年吉林省普通高校招生考试历史-艺术舞蹈类(不含航空服务艺术管理)综合分1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
560 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
550 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
540 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
530 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
520 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
510 | 23 | 26 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 |
500 | 34 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 42 | 43 | 43 | 43 |
490 | 44 | 46 | 46 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 52 | 53 |
480 | 53 | 57 | 60 | 61 | 65 | 66 | 67 | 69 | 72 | 73 |
470 | 73 | 76 | 77 | 78 | 82 | 85 | 89 | 89 | 91 | 91 |
460 | 94 | 99 | 106 | 109 | 112 | 116 | 118 | 121 | 127 | 132 |
450 | 136 | 139 | 142 | 146 | 146 | 150 | 152 | 157 | 162 | 163 |
440 | 168 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 178 | 181 | 187 | 192 |
430 | 194 | 199 | 200 | 203 | 205 | 208 | 211 | 213 | 218 | 222 |
420 | 229 | 230 | 234 | 236 | 238 | 239 | 241 | 241 | 244 | 248 |
410 | 252 | 254 | 256 | 257 | 258 | 264 | 265 | 269 | 272 | 274 |
400 | 275 | 278 | 278 | 279 | 285 | 286 | 288 | 289 | 291 | 293 |
390 | 294 | 295 | 298 | 298 | 299 | 301 | 305 | 308 | 310 | 312 |
380 | 315 | 317 | 318 | 321 | 324 | 324 | 326 | 327 | 329 | 329 |
370 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 339 | 339 | 339 |
360 | 340 | 342 | 342 | 342 | 342 | 343 | 344 | 344 | 344 | 346 |
350 | 346 | 346 | 347 | 347 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
340 | 348 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 350 | 350 |
330 | 350 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
320 | 353 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 355 |
310 | 355 | 355 | 355 | 355 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
300 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
290 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
280 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
270 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
260 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 357 | 357 | 357 | 357 |
250 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
240 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 358 |
230 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
220 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
210 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
200 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
190 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
180 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
170 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
160 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
150 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
140 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
130 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
120 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
110 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
100 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
90 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
80 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
70 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
60 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
50 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
40 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
30 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
20 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
10 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
0 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
扫码加小杨老师
免费领取 2大福利
1免费打包领取2024年最新高考真题
2免费领取各城市2024年最新招生计划