哈尔滨理工大学2023年在辽宁物理类(普通批)招生计划
2023-11-05 19:09:51哈尔滨理工大学
哈尔滨理工大学2023年在辽宁物理类(普通批)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 本部普通批 | 物理类 | 5 |
2023 | 辽宁 | 能源与动力工程 | 本部普通批 | 物理类 | 3 |
2023 | 辽宁 | 机械电子工程 | 本部普通批 | 物理类 | 5 |
2023 | 辽宁 | 金属材料工程 | 本部普通批 | 物理类 | 4 |
2023 | 辽宁 | 无机非金属材料工程 | 本部普通批 | 物理类 | 3 |
2023 | 辽宁 | 高分子材料与工程 | 本部普通批 | 物理类 | 2 |
2023 | 辽宁 | 材料成型及控制工程 | 本部普通批 | 物理类 | 2 |
2023 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 本部普通批 | 物理类 | 13 |
2023 | 辽宁 | 电子信息工程 | 本部普通批 | 物理类 | 5 |
2023 | 辽宁 | 新能源材料与器件 | 本部普通批 | 物理类 | 2 |
2023 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 本部普通批 | 物理类 | 6 |
2023 | 辽宁 | 测控技术与仪器 | 本部普通批 | 物理类 | 5 |
2023 | 辽宁 | 通信工程 | 本部普通批 | 物理类 | 6 |
2023 | 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 本部普通批 | 物理类 | 3 |
2023 | 辽宁 | 工商管理 | 本部普通批 | 物理类 | 2 |
2023 | 辽宁 | 市场营销 | 本部普通批 | 物理类 | 3 |
2023 | 辽宁 | 人力资源管理 | 本部普通批 | 物理类 | 3 |
2023 | 辽宁 | 会计学 | 本部普通批 | 物理类 | 2 |
2023 | 辽宁 | 网络空间安全 | 本部普通批 | 物理类 | 8 |
2023 | 辽宁 | 应用物理学 | 本部普通批 | 物理类 | 4 |
2023 | 辽宁 | 集成电路设计与集成系统 | 本部普通批 | 物理类 | 2 |
2023 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 本部普通批 | 物理类 | 2 |
2023 | 辽宁 | 建筑学 | 本部普通批 | 物理类 | 2 |
2023 | 辽宁 | 土木工程 | 本部普通批 | 物理类 | 4 |
2023 | 辽宁 | 化学工程与工艺 | 本部普通批 | 物理类 | 6 |
2023 | 辽宁 | 自动化 | 本部普通批 | 物理类 | 12 |
2023 | 辽宁 | 机器人工程 | 本部普通批 | 物理类 | 4 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
西安建筑科技大学2023年在云南招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号