西北农林科技大学2023年青海(理工)普通类录取分数线
2023-11-03 17:25:13西北农林科技大学
西北农林科技大学2023年青海(理工)普通类录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 2 | 445 | 427 | 436 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 2 | 453 | 451 | 452 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 | 414 | 383 | 398 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 469 | 451 | 460 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 经济学类 | 2 | 446 | 434 | 440 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 2 | 456 | 453 | 454 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 2 | 430 | 424 | 427 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 463 | 453 | 458 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 水利类 | 3 | 452 | 438 | 445 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 2 | 469 | 465 | 467 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 资源环境科学 | 2 | 446 | 391 | 418 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 林业工程类 | 2 | 437 | 398 | 417 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 智慧林业 | 2 | 412 | 397 | 404 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 445 | 415 | 430 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 智慧牧业科学与工程 | 2 | 417 | 390 | 403 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 草业科学 | 3 | 450 | 432 | 443 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 动物医学类 | 2 | 444 | 426 | 435 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 林学类 | 3 | 491 | 473 | 479 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 园艺(园艺类) | 2 | 446 | 423 | 434 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 2 | 423 | 413 | 418 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 动物科学 | 2 | 462 | 436 | 449 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 农学(农学类) | 3 | 476 | 454 | 462 | |
2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 植物保护 | 3 | 463 | 417 | 434 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国民航大学2023年浙江(综合改革)乘务空保专科批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号