西北农林科技大学2023年四川(理工)普通类录取分数线
2023-11-03 17:04:56西北农林科技大学
西北农林科技大学2023年四川(理工)普通类录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 3 | 621 | 611 | 615 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 水利类(卓越班) | 3 | 610 | 609 | 609 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 2 | 613 | 610 | 611 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 植物生产类(卓越班) | 8 | 619 | 608 | 611 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 农林经济管理(卓越班) | 4 | 608 | 603 | 605 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 3 | 607 | 602 | 604 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 2 | 610 | 610 | 610 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 10 | 618 | 610 | 612 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 经济学(基础拔尖培养班) | 2 | 612 | 604 | 608 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 经济学类 | 5 | 614 | 603 | 607 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 化学类 | 6 | 610 | 605 | 607 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类(卓越班) | 4 | 612 | 602 | 606 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 4 | 610 | 600 | 603 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 615 | 612 | 613 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 动物医学(卓越班) | 2 | 614 | 611 | 612 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 智慧水利 | 2 | 603 | 603 | 603 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 5 | 615 | 609 | 611 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 3 | 608 | 604 | 605 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 农业智能装备工程 | 2 | 609 | 607 | 608 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 水利类 | 9 | 609 | 603 | 606 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 食品营养与健康(卓越班) | 4 | 606 | 602 | 604 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 5 | 620 | 607 | 610 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 7 | 620 | 615 | 617 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 616 | 613 | 615 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 2 | 608 | 603 | 605 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 622 | 620 | 620 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 3 | 609 | 603 | 605 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 资源环境科学 | 3 | 605 | 604 | 604 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 林业工程类 | 4 | 610 | 602 | 605 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 智慧林业 | 2 | 601 | 600 | 600 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 园林 | 3 | 605 | 603 | 603 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 风景园林 | 3 | 607 | 600 | 602 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 城乡规划 | 2 | 607 | 603 | 605 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 609 | 602 | 605 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 林学类 | 6 | 620 | 603 | 610 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 动物医学类 | 6 | 611 | 606 | 608 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 草业科学 | 5 | 603 | 600 | 601 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 智慧牧业科学与工程 | 2 | 601 | 601 | 601 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 水产养殖学 | 2 | 601 | 600 | 600 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 动物科学 | 4 | 606 | 603 | 604 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 2 | 607 | 603 | 605 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 植物保护 | 5 | 607 | 603 | 605 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 制药工程 | 3 | 609 | 603 | 605 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 园艺(园艺类) | 6 | 608 | 601 | 602 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 智慧农业 | 2 | 616 | 615 | 615 | |
2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 生物育种科学 | 2 | 617 | 612 | 614 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国民航大学2023年内蒙古(理工)乘务空保专科批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号