西北农林科技大学2023年广西(理工)普通类录取分数线
2023-11-03 16:38:18西北农林科技大学
西北农林科技大学2023年广西(理工)普通类录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 植物生产类(卓越班) | 2 | 582 | 580 | 581 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 经济学类 | 4 | 581 | 565 | 569 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 561 | 558 | 559 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 2 | 574 | 554 | 564 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 5 | 596 | 572 | 578 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 583 | 579 | 581 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 信息与计算科学 | 2 | 580 | 579 | 579 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 2 | 571 | 563 | 567 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 582 | 580 | 581 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 化学类 | 2 | 579 | 567 | 573 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 经济学(基础拔尖培养班) | 2 | 577 | 575 | 576 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 动物医学(卓越班) | 3 | 581 | 572 | 575 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 6 | 576 | 565 | 570 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 农业智能装备工程 | 2 | 564 | 561 | 562 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 590 | 588 | 589 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 6 | 597 | 581 | 585 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 3 | 576 | 569 | 573 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 智慧水利 | 2 | 574 | 559 | 566 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 4 | 580 | 575 | 577 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 水利类 | 5 | 580 | 555 | 564 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 588 | 588 | 588 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 2 | 572 | 556 | 564 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 地理信息科学 | 2 | 577 | 574 | 575 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 2 | 565 | 565 | 565 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 资源环境科学 | 3 | 571 | 554 | 560 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 城乡规划 | 2 | 560 | 559 | 559 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 558 | 556 | 557 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 园林 | 2 | 557 | 557 | 557 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 风景园林 | 2 | 562 | 557 | 559 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 林业工程类 | 5 | 575 | 557 | 566 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 智慧林业 | 2 | 569 | 565 | 567 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 动物科学 | 3 | 561 | 555 | 557 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 水产养殖学 | 2 | 556 | 554 | 555 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 智慧牧业科学与工程 | 2 | 556 | 556 | 556 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 草业科学 | 2 | 569 | 559 | 564 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 动物医学类 | 3 | 569 | 561 | 563 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 林学类 | 4 | 583 | 561 | 567 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 植物保护 | 3 | 560 | 558 | 559 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 制药工程 | 2 | 564 | 561 | 562 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 园艺(园艺类) | 5 | 571 | 558 | 563 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 2 | 565 | 556 | 560 | |
2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 智慧农业 | 2 | 567 | 566 | 566 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中国民航大学2023年天津艺术批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号