湖南大学2023年在湖南招生计划
2023-10-27 09:27:04湖南大学
湖南大学2023年在湖南招生计划
编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学院 | 法学 | 四年 | 历史类 | 4 | 高校专项 |
2 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 2 | 高校专项 |
3 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 2 | 高校专项 |
4 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 历史类 | 1 | 高校专项 |
5 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 历史类 | 10 | 高校专项 |
6 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 高校专项 |
7 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 4 | 高校专项 |
8 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 高校专项 |
9 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 高校专项 |
10 | 机械与运载工程学院 | 机械类 | 四年 | 物理类 | 7 | 高校专项 |
11 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 物理类 | 3 | 高校专项 |
12 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 高校专项 |
13 | 土木工程学院 | 土木类 | 四年 | 物理类 | 5 | 高校专项 |
14 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 7 | 高校专项 |
15 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 5 | 国家专项 |
16 | 电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项 |
17 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项 |
18 | 法学院 | 法学 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
19 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 国家专项 |
20 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项 |
21 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 5 | 国家专项 |
22 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 4 | 国家专项 |
23 | 机械与运载工程学院 | 机械类 | 四年 | 物理类 | 4 | 国家专项 |
24 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项 |
25 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
26 | 土木工程学院 | 土木类 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
27 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项 |
28 | 法学院 | 法学 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 |
29 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通类 |
30 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 历史类 | 3 | 普通类 |
31 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通类 |
32 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通类 |
33 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 |
34 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通类 |
35 | 岳麓书院 | 历史学 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通类 |
36 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 |
37 | 岳麓书院 | 人文科学试验班 | 四年 | 历史类 | 10 | 普通类 |
38 | 外国语学院 | 日语 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 |
39 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 |
40 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通类 |
41 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 |
42 | 金融与统计学院 | 保险学(风险管理实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 |
43 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 37 | 普通类 |
44 | 电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通类 |
45 | 公共管理学院 | 城市管理 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通类 |
46 | 建筑与规划学院 | 城乡规划 | 五年 | 物理类 | 6 | 普通类 |
47 | 电气与信息工程学院 | 储能科学与工程 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通类 |
48 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 52 | 普通类 |
49 | 物理与微电子科学学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 物理类 | 11 | 普通类 |
50 | 工商管理学院 | 电子商务 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通类 |
51 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 物理类 | 12 | 普通类 |
52 | 法学院 | 法学 | 四年 | 物理类 | 10 | 普通类 |
53 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 7 | 普通类 |
54 | 机械与运载工程学院 | 工程力学(力学实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 |
55 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 物理类 | 27 | 普通类 |
56 | 设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 物理类 | 17 | 普通类 |
57 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 物理类 | 10 | 普通类 |
58 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 7 | 普通类 |
59 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通类 |
60 | 化学化工学院 | 化学生物学 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通类 |
61 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通类 |
62 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 物理类 | 20 | 普通类 |
63 | 机器人学院 | 机器人工程 | 四年 | 物理类 | 9 | 普通类 |
64 | 机械与运载工程学院 | 机械类 | 四年 | 物理类 | 54 | 普通类 |
65 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 物理类 | 24 | 普通类 |
66 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(人工智能班) | 四年 | 物理类 | 20 | 普通类 |
67 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 四年 | 物理类 | 10 | 普通类 |
68 | 建筑与规划学院 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 15 | 普通类 |
69 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 32 | 普通类 |
70 | 金融与统计学院 | 精算学 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 |
71 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 物理类 | 11 | 普通类 |
72 | 数学学院 | 理科试验班 | 四年 | 物理类 | 10 | 普通类 |
73 | 机械与运载工程学院 | 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 四年 | 物理类 | 8 | 普通类 |
74 | 机器人学院 | 人工智能 | 四年 | 物理类 | 8 | 普通类 |
75 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 四年 | 物理类 | 26 | 普通类 |
76 | 生物学院 | 生物技术 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 |
77 | 生物学院 | 生物医学工程 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通类 |
78 | 数学学院 | 数学类 | 四年 | 物理类 | 35 | 普通类 |
79 | 经济与贸易学院 | 数字经济 | 四年 | 物理类 | 13 | 普通类 |
80 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 物理类 | 12 | 普通类 |
81 | 金融与统计学院 | 统计学类 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通类 |
82 | 土木工程学院 | 土木工程(智能土木实验班) | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 |
83 | 土木工程学院 | 土木类 | 四年 | 物理类 | 48 | 普通类 |
84 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通类 |
85 | 信息科学与工程学院 | 信息安全 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通类 |
86 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通类 |
87 | 物理与微电子科学学院 | 应用物理学 | 四年 | 物理类 | 15 | 普通类 |
88 | 机械与运载工程学院 | 智能车辆工程 | 四年 | 物理类 | 10 | 普通类 |
89 | 机械与运载工程学院 | 智能制造工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 |
90 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 15 | 普通类 |
91 | 马克思主义学院 | 少数民族预科班 | 历史类 | 2 | 少数民族预科 | |
92 | 马克思主义学院 | 少数民族预科班 | 物理类 | 3 | 少数民族预科 | |
93 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术 | 8 | 艺术类 |
94 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术 | 11 | 艺术类 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
西安工业大学2023年在黑龙江文史招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号