山东大学2023年山西(理工)普通类录取分数线
2023-10-25 16:50:26山东大学
山东大学2023年山西(理工)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 603 | 579 | 595 | 8 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 598 | 579 | 588.5 | 2 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 627 | 580 | 603.25 | 4 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 622 | 580 | 603.67 | 3 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 606 | 580 | 595.73 | 11 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 610 | 581 | 597 | 8 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 609 | 582 | 594 | 14 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 593 | 582 | 589.25 | 4 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 608 | 583 | 599 | 12 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 建筑学(五年制) | 596 | 584 | 590 | 2 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 607 | 585 | 594.5 | 4 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 618 | 586 | 601 | 4 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 智能建造与智慧交通 | 604 | 587 | 597.25 | 8 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 生物医学科学 | 600 | 589 | 594.5 | 2 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 智能医学工程 | 606 | 594 | 598 | 4 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 法学类 | 625 | 605 | 615 | 2 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 614 | 605 | 609.67 | 6 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 617 | 606 | 612.67 | 6 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 614 | 606 | 609.2 | 10 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 619 | 607 | 613.64 | 14 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 618 | 611 | 614.5 | 2 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 627 | 614 | 617.92 | 12 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 622 | 614 | 618.25 | 8 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 622 | 615 | 618.08 | 12 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 624 | 618 | 620.75 | 8 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 625 | 622 | 623.25 | 4 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 627 | 624 | 625.33 | 6 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(五年制) | 625 | 624 | 624.5 | 2 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 626 | 625 | 625.5 | 2 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(5+3一体化) | 634 | 628 | 631 | 2 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 634 | 629 | 630.83 | 6 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 638 | 636 | 637 | 2 | 480 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京林业大学2023年江西(理工)国家专项录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号