中国民航大学2023年上海(综合改革)普通类录取分数线
2023-10-24 10:30:43中国民航大学
中国民航大学2023年上海(综合改革)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 工业工程(航空维修工程) | 447 | 456.25 | 476 | 504 | 32460 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 飞行器运维工程 | 448 | 455.14 | 478 | 504 | 32236 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 448 | 448 | 448 | 504 | 32236 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 材料化学 | 448 | 448 | 448 | 504 | 32236 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(智能与计算机) | 449 | 457.1 | 505 | 504 | 32023 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(民航安全与应急类) | 449 | 451.25 | 458 | 504 | 32023 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 449 | 449 | 449 | 504 | 32023 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 450 | 452.33 | 455 | 504 | 31821 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 应用气象学(航空气象) | 451 | 464.12 | 484 | 504 | 31584 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 452 | 470.67 | 487 | 504 | 31347 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 交通管理(飞行运行管理) | 455 | 465 | 492 | 504 | 30610 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 457 | 465.09 | 482 | 504 | 30168 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(航空航天) | 462 | 474.7 | 497 | 504 | 29013 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 465 | 469.31 | 476 | 504 | 28319 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 468 | 470.5 | 473 | 504 | 27576 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 飞行器适航技术 | 471 | 471 | 471 | 504 | 26866 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 统计学(民航大数据) | 472 | 485.2 | 496 | 504 | 26613 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 475 | 475 | 475 | 504 | 25848 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 航空安防管理 | 475 | 475 | 475 | 504 | 25848 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 油气储运工程(机场供油工程) | 476 | 481 | 486 | 504 | 25585 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(智慧空中交通管制) | 477 | 492.2 | 524 | 504 | 25351 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 477 | 487 | 497 | 504 | 25351 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 英语(民航外语) | 478 | 480.5 | 486 | 504 | 25081 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 478 | 478 | 478 | 504 | 25081 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 交通工程 | 479 | 481 | 484 | 504 | 24801 |
2023 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 法学(航空法) | 480 | 482.67 | 488 | 504 | 24548 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
北京交通大学2023年河北(校本部)普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号