中国民航大学2023年北京(综合改革)普通类录取分数线
2023-10-23 16:47:02中国民航大学
中国民航大学2023年北京(综合改革)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 553 | 553 | 553 | 527 | 19750 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 558 | 564.33 | 569 | 527 | 18673 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 法学(航空法) | 558 | 558 | 558 | 527 | 18673 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 559 | 559 | 559 | 527 | 18460 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 英语(民航外语) | 562 | 564.25 | 567 | 527 | 17819 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 航空安防管理 | 562 | 562 | 562 | 527 | 17819 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 563 | 564.5 | 566 | 527 | 17617 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 统计学(民航大数据) | 564 | 567.5 | 571 | 527 | 17417 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 交通工程 | 565 | 565.33 | 566 | 527 | 17224 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 材料化学 | 568 | 568.5 | 569 | 527 | 16600 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 568 | 568.33 | 569 | 527 | 16600 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 569 | 571.2 | 573 | 527 | 16417 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 569 | 569.5 | 570 | 527 | 16417 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(民航安全与应急类) | 571 | 577.5 | 590 | 527 | 15983 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 飞行器运维工程 | 571 | 572.33 | 575 | 527 | 15983 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工业工程(航空维修工程) | 571 | 571.5 | 572 | 527 | 15983 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 571 | 571 | 571 | 527 | 15983 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 572 | 577.33 | 582 | 527 | 15775 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(航空航天) | 573 | 578 | 585 | 527 | 15594 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 573 | 573 | 573 | 527 | 15594 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 飞行器适航技术 | 574 | 574 | 574 | 527 | 15389 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(智能与计算机) | 575 | 581.67 | 589 | 527 | 15169 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(智慧空中交通管制) | 576 | 582 | 589 | 527 | 14960 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 576 | 578.5 | 581 | 527 | 14960 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 交通管理(飞行运行管理) | 577 | 580.4 | 588 | 527 | 14769 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 应用气象学(航空气象) | 578 | 578 | 578 | 527 | 14548 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 587 | 588.33 | 590 | 527 | 12792 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
河北建筑工程学院2023年黑龙江省分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号