中国传媒大学2023年海南(综合改革)普通类录取分数线
2023-10-20 15:52:43中国传媒大学
中国传媒大学2023年海南(综合改革)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 718 | 1065 | 675 | 2902 | 691.33 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 698 | 1727 | 676 | 2843 | 687 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 690 | 2086 | 685 | 2334 | 687.67 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 687 | 2222 | 685 | 2334 | 686 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 704 | 1503 | 689 | 2121 | 696.5 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 703 | 1534 | 691 | 2023 | 697 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 696 | 1815 | 694 | 1900 | 695 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 713 | 1208 | 705 | 1469 | 707.67 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 736 | 669 | 707 | 1391 | 721.5 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 715 | 1151 | 714 | 1179 | 714.5 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 756 | 381 | 746 | 507 | 751 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
四川外国语大学2023年河北(历史类)普通类提前批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号