中国传媒大学2023年河南(理工)普通类录取分数线
2023-10-20 14:26:49中国传媒大学
中国传媒大学2023年河南(理工)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 文化产业管理 | 606 | 18105 | 590 | 28881 | 598 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 跨境电子商务 | 609 | 16466 | 591 | 28052 | 600 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 经济学(传媒经济方向) | 603 | 19849 | 593 | 26587 | 596.67 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 601 | 21021 | 594 | 25874 | 597.5 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 广播电视学 | 600 | 21690 | 596 | 24444 | 598 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 606 | 18105 | 598 | 23029 | 602 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 611 | 15415 | 600 | 21690 | 604.67 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 物联网工程 | 614 | 13937 | 601 | 21021 | 606.33 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 613 | 14404 | 601 | 21021 | 605.67 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 605 | 18689 | 603 | 19849 | 604 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 智能科学与技术 | 610 | 15925 | 604 | 19248 | 607 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 613 | 14404 | 606 | 18105 | 609.5 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 人工智能 | 615 | 13508 | 608 | 17028 | 611.5 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 611 | 15415 | 608 | 17028 | 609.5 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 620 | 11310 | 611 | 15415 | 616.33 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 622 | 10580 | 613 | 14404 | 617.5 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 616 | 13053 | 614 | 13937 | 615.33 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 616 | 13053 | 615 | 13508 | 615.5 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 619 | 11731 | 616 | 13053 | 617.5 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 629 | 8100 | 622 | 10580 | 625 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
重庆三峡学院2023年湖北艺术类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号