北京林业大学2023年甘肃(理工)普通考生录取分数线
2023-10-20 11:33:29北京林业大学
北京林业大学2023年甘肃(理工)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 环境科学 | 511 | 511 | 511 | 10678 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 园林 | 517 | 513.5 | 512 | 10502 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 生物科学类 | 515 | 513.33 | 512 | 10502 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 514 | 513 | 512 | 10502 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 城乡规划 | 520 | 517 | 514 | 10101 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 林业工程类 | 517 | 515.2 | 514 | 10101 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 517 | 515.5 | 514 | 10101 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 地理信息科学 | 520 | 517.5 | 515 | 9918 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 517 | 516 | 515 | 9918 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 商务英语 | 515 | 515 | 515 | 9918 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 风景园林 | 532 | 522.4 | 516 | 9728 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 土木工程 | 517 | 516.5 | 516 | 9728 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 车辆工程 | 519 | 517.67 | 517 | 9558 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 517 | 517 | 517 | 9558 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 统计学 | 521 | 519.5 | 518 | 9378 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 519 | 518.5 | 518 | 9378 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 林学类 | 525 | 522.5 | 520 | 9024 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 自动化 | 522 | 521.5 | 521 | 8842 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 521 | 521 | 8842 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 530 | 526 | 522 | 8670 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 计算机类 | 531 | 527.6 | 525 | 8157 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 539 | 539 | 539 | 6096 | 433 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
天津科技大学2023年广西艺术(文)录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号