北京林业大学2023年云南(理工)普通考生录取分数线
2023-10-20 11:24:34北京林业大学
北京林业大学2023年云南(理工)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 工商管理类 | 566 | 559.4 | 553 | 17126 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 562 | 558 | 554 | 16767 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 林业工程类 | 573 | 566.4 | 555 | 16456 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 环境科学 | 565 | 560.5 | 556 | 16137 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 林学类 | 594 | 571 | 558 | 15481 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 581 | 570 | 559 | 15180 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 567 | 563 | 559 | 15180 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 法学 | 589 | 575.5 | 562 | 14296 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 地理信息科学 | 568 | 567.5 | 567 | 12848 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 电子商务 | 574 | 571 | 568 | 12582 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 生态学 | 569 | 568.5 | 568 | 12582 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 590 | 576.67 | 569 | 12334 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 风景园林 | 596 | 582 | 572 | 11528 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 园林 | 581 | 575.33 | 572 | 11528 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 金融学 | 578 | 575 | 572 | 11528 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 生物科学类 | 585 | 578.67 | 573 | 11281 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 应用心理学 | 585 | 581.5 | 578 | 10088 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 环境工程 | 581 | 581 | 581 | 9409 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 582 | 582 | 582 | 9166 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 计算机类 | 594 | 586.75 | 583 | 8960 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 592 | 592 | 592 | 7157 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 604 | 604 | 604 | 5077 | 485 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
天津科技大学2023年湖南(物理类)本科批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号