北京林业大学2023年湖北(物理类)普通考生录取分数线
2023-10-20 10:37:57北京林业大学
北京林业大学2023年湖北(物理类)普通考生录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 601 | 600 | 599 | 19780 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 生物科学类 | 601 | 600 | 599 | 19780 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 599 | 599 | 599 | 19780 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 生态学 | 600 | 600 | 600 | 19328 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 园艺(观赏园艺方向) | 628 | 614.5 | 601 | 18891 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 风景园林 | 616 | 608.17 | 602 | 18473 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 工商管理类 | 606 | 603.75 | 602 | 18473 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 605 | 603.5 | 602 | 18473 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 603 | 602.5 | 602 | 18473 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 园林 | 603 | 602.25 | 602 | 18473 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 城乡规划 | 602 | 602 | 602 | 18473 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 602 | 602 | 602 | 18473 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 606 | 604.5 | 603 | 18018 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 环境工程 | 604 | 603.5 | 603 | 18018 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 林业工程类 | 606 | 604.71 | 604 | 17557 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 金融学 | 604 | 604 | 604 | 17557 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 林学类 | 624 | 609.75 | 605 | 17131 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 法学 | 609 | 607 | 605 | 17131 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 车辆工程 | 607 | 606.33 | 605 | 17131 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 608 | 607.5 | 607 | 16315 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 607 | 607 | 607 | 16315 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 土木工程 | 607 | 607 | 607 | 16315 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 统计学 | 614 | 611 | 608 | 15891 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 608 | 608 | 608 | 15891 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 610 | 609.25 | 609 | 15469 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 自动化 | 611 | 610.67 | 610 | 15084 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 612 | 611.33 | 611 | 14686 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 611 | 611 | 611 | 14686 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 611 | 611 | 611 | 14686 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 普通考生 | 计算机类 | 626 | 617.29 | 614 | 13565 | 525 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
天津科技大学2023年内蒙古(文史)普通类一批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号