河北师范大学2023年在天津招生计划
2023-10-15 11:49:41河北师范大学
河北师范大学2023年在天津招生计划
专业(类)名称 | 科类 | 计划类别 | 计划性质 | 层次 | 学制 | 学费 | 计划 | 选考科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法学 | 综合改革 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 3 | 秋季高考普通类专业(本科),思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
学前教育 | 综合改革 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 秋季高考普通类专业(本科),生物,思想政治,历史(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
汉语言文学 | 综合改革 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 2 | 秋季高考普通类专业(本科),思想政治,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
汉语言 | 综合改革 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 秋季高考普通类专业(本科),思想政治,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
英语 (考生按照所在省外语类专业要求施行口试) |
综合改革 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 1 | 秋季高考普通类专业(本科),物理,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
英语 (考生按照所在省外语类专业要求施行口试) |
综合改革 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 1 | 秋季高考普通类专业(本科),物理,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
新闻学 | 综合改革 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 秋季高考普通类专业(本科),思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
广告学 | 综合改革 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 秋季高考普通类专业(本科),思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
数学与应用数学 | 综合改革 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 秋季高考普通类专业(本科),物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
物理学 | 综合改革 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 秋季高考普通类专业(本科),物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
化学 (不招色盲、色弱考生。) |
综合改革 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 秋季高考普通类专业(本科),物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
地理科学 | 综合改革 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 2 | 秋季高考普通类专业(本科),物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
电子信息工程 | 综合改革 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 2 | 秋季高考普通类专业(本科),物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
人工智能 | 综合改革 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 秋季高考普通类专业(本科),物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
软件工程 (教学方向为智能软件开发、智能设备开发、自动化测试开发、移动互联网开发。) |
综合改革 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 10000 | 5 | 秋季高考普通类专业(本科),物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
信息安全 | 综合改革 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 秋季高考普通类专业(本科),物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 1 | 秋季高考普通类专业(本科),物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 秋季高考普通类专业(本科),物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
会计学 | 综合改革 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5060 | 2 | 秋季高考普通类专业(本科),不提科目要求 |
人力资源管理 | 综合改革 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 1 | 秋季高考普通类专业(本科),不提科目要求 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
河北医科大学2023年重庆招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号