上海工程技术大学2023年各省各批次录取分数线
2023-10-13 09:28:48上海工程技术大学
上海工程技术大学2023年各省各批次录取分数线
省市 | 批次(科类) | 最高分 | 最低分 |
上海 | 本科提前批 | 520 | 457 |
本科艺术甲平行01(不限) | 484.92 | 471.7667 | |
本科艺术甲平行02(不限) | 478.04 | 457.9467 | |
本科艺术乙顺序01(不限) | 488.356 | 421.708 | |
本科批01(物) | 519 | 486 | |
本科批02(物) | 500 | 470 | |
本科批03(不限) | 503 | 469 | |
本科批04(物或化) | 502 | 467 | |
本科批05(物或化或生) | 524 | 484 | |
高职(专科)批 | 293 | 248 | |
天津 | 本科批(物或化或生) | 585 | 566 |
河北 | 本科批(历) | 571 | 552 |
本科批(物) | 577 | 542 | |
本科批(物+化) | 557 | 529 | |
本科批(物+化或生) | 550 | 529 | |
山西 | 本科二批(理) | 512 | 462(不含征集) |
内蒙古 | 本科一批(理) | 532 | 458(不含征集) |
国家专项(理) | 464 | 449 | |
辽宁 | 本科批(物) | 579 | 436 |
吉林 | 艺术本科第一批(文) | 590 | 577 |
本科二批(理) | 497 | 435 | |
黑龙江 | 艺术本科(文) | 517 | 501 |
本科一批(理) | 505 | 434(不含征集) | |
江苏 | 艺术本科2小批04(历) | 534 | 505 |
艺术本科2小批05(历) | 505 | 502 | |
本科批(历) | 556 | 547 | |
本科批(物) | 590 | 566 | |
本科批(物+化) | 563 | 552 | |
浙江 | 本科艺术统考(美术类) | 581 | 558 |
本科艺术统考(时装表演类) | 592 | 555 | |
本科批 | 617 | 587 | |
安徽 | 艺术本科二批 | 767 | 752 |
本科一批(文) | 539 | 502 | |
本科一批(理) | 576 | 557 | |
国家专项(理) | 582 | 556 | |
福建 | 本科批(历) | 545 | 538 |
本科批(物) | 577 | 540 | |
本科批(物+化) | 575 | 523 | |
本科批(物+化或生) | 560 | 527 | |
江西 | 艺术本科 | 562 | 557 |
本科一批(理) | 570 | 555 | |
山东 | 艺术本科统考(美术类) | 602.35 | 574.2 |
艺术本科统考(服装表演类) | 569.85 | 560.1 | |
艺术本科统考(航空服务艺术类) | 512.72 | 480.93 | |
本科批 | 589 | 535 | |
河南 | 本科提前(文) | 558 | 519 |
本科提前(理) | 575 | 518(末位同分:数学不低于125) | |
国家专项(理) | 578 | 572 | |
艺术本科(文) | 582 | 524 | |
本科一批(文) | 576 | 571 | |
本科一批(理) | 587 | 561(不含征集) | |
湖北 | 艺术本科(普通) | 641.6 | 611.2 |
艺术本科(中外) | 601.2 | 595.2 | |
本科批(物) | 584 | 575 | |
湖南 | 本科批(物) | 568 | 538 |
本科批(物+化) | 540 | 528 | |
广东 | 本科批(历) | 542 | 531 |
本科批(物) | 566 | 547 | |
本科批(物+化) | 552 | 541 | |
广西 | 本科一批(理) | 538 | 507 |
本科二批(文) | 531 | 523 | |
本科二批(理) | 502 | 468(不含征集) | |
本科预科(文) | 477 | 451 | |
海南 | 本科批(不限) | 630 | 595 |
本科批(物) | 622 | 601 | |
重庆 | 本科批(物) | 541 | 494 |
本科批(物+化) | 520 | 480 | |
本科预科(历) | 486 | 485 | |
四川 | 国家专项(理) | 504 | 485 |
本科一批(理) | 579 | 561 | |
本科二批(文) | 527 | 526 | |
本科二批(理) | 541 | 519(不含征集) | |
本科预科(文) | 457 | 456 | |
贵州 | 本科一批(理) | 525 | 482 |
国家专项一批(理) | 510 | 498 | |
国家专项二批(理) | 483 | 463 | |
本科二批(文) | 551 | 529 | |
本科二批(理) | 476 | 453 | |
本科预科(文) | 524 | 500 | |
云南 | 本科二批(文) | 539 | 515 |
本科二批(理) | 507 | 483(不含征集) | |
本科预科(文) | 525 | 499 | |
西藏 | 国家专项(理) | 312 | 309 |
陕西 | 本科二批(理) | 467 | 436(不含征集) |
甘肃 | 国家专项(理) | 481 | 471 |
本科一批(理) | 487 | 452(不含征集) | |
宁夏 | 本科二批(理) | 411 | 395(不含征集) |
新疆 | 本科二批(文) | 475 | 459 |
本科二批(理) | 423 | 389 | |
本科预科(文) | 380 | 363 | |
联合 | 本科批(文) | 463 | 401 |
本科批(理) | 406 | 387 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
宁夏大学2023年天津(综合改革)普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号