北京印刷学院2023年北京(综合改革)普通类分专业录取分数线
2023-10-10 14:52:19北京印刷学院
北京印刷学院2023年北京(综合改革)普通类分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 包装工程 | 497 | 32507 | 499.7 | 523 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 印刷工程 | 500 | 31831 | 505.61 | 522 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 机械类 | 501 | 31601 | 502.39 | 519 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 信息管理与信息系统 | 502 | 31378 | 507.1 | 523 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 智能制造工程 | 502 | 31378 | 505.97 | 515 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 计算机类 | 504 | 30903 | 508.54 | 527 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 数字媒体技术 | 505 | 30685 | 511.54 | 525 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 高分子材料与工程 | 505 | 30685 | 512.82 | 525 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 工商管理类 | 508 | 29946 | 510.53 | 522 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 数字出版 | 509 | 29693 | 512.33 | 521 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 印刷工程(毕昇卓越班) | 510 | 29477 | 516.79 | 528 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 广告学 | 510 | 29477 | 513.88 | 527 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 新闻学 | 511 | 29229 | 516.65 | 531 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 传播学 | 511 | 29229 | 514.12 | 521 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 编辑出版学 | 515 | 28349 | 518.69 | 544 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 网络与新媒体 | 517 | 27877 | 520.97 | 532 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 传播学(国际出版实验班) | 519 | 27402 | 521.79 | 531 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 编辑出版学(韬奋实验班) | 520 | 27176 | 524.85 | 535 | 527 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
福州大学2023年山西第一批本科A类投档录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号