北京石油化工学院2023年贵州省(理工)分专业录取分数线
2023-10-10 14:32:01北京石油化工学院
北京石油化工学院2023年贵州省(理工)分专业录取分数线
年份 | 省份 | 招生类别 | 专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 生物制药 | 443 | 444 | 441 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 化学工程与工艺 | 446 | 446 | 445 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 高分子材料与工程 | 450 | 453 | 446 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 制药工程 | 450 | 457 | 444 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 环境工程 | 443 | 446 | 441 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 自动化 | 454 | 458 | 450 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 新能源科学与工程 | 452 | 462 | 448 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 物联网工程 | 450 | 451 | 448 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 能源与动力工程 | 456 | 461 | 453 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 物流管理 | 442 | 444 | 441 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 会展 | 442 | 442 | 442 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 460 | 463 | 458 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 市场营销 | 442 | 442 | 442 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 材料科学与工程 | 441 | 441 | 441 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 电子商务 | 443 | 445 | 441 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 安全工程 | 441 | 441 | 441 |
2023 | 贵州省 | 普通本科 | 机器人工程 | 449 | 451 | 447 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
福州大学2023年陕西国家专项投档录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号