海南大学2023年甘肃(理工)普通一批录取分数线
2023-10-06 16:47:55海南大学
海南大学2023年甘肃(理工)普通一批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 459 | 24398 | 464 | 470 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 476 | 19107 | 481.12 | 490 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 设施农业科学与工程 | 476 | 19107 | 479.33 | 484 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 林学 | 477 | 18819 | 490.67 | 503 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 477 | 18819 | 489.33 | 502 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 材料科学与工程 | 477 | 18819 | 482.67 | 497 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 477 | 18819 | 484 | 495 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 477 | 18819 | 484 | 494 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 478 | 18551 | 483.67 | 499 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 高分子材料与工程 | 478 | 18551 | 484 | 495 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 479 | 18301 | 491.5 | 504 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 479 | 18301 | 484.67 | 491 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 479 | 18301 | 483 | 487 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 农业资源与环境 | 480 | 18025 | 480.5 | 481 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 481 | 17777 | 487.83 | 498 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 生态学 | 481 | 17777 | 486.17 | 496 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 园林 | 481 | 17777 | 484 | 487 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 482 | 17517 | 488.5 | 497 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 482 | 17517 | 485.67 | 492 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 483 | 17254 | 488.25 | 495 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 483 | 17254 | 490 | 494 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 483 | 17254 | 486.67 | 489 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 485 | 16751 | 494 | 507 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 水产养殖学 | 485 | 16751 | 490.5 | 496 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程类 | 487 | 16217 | 496 | 505 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 487 | 16217 | 489.33 | 492 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 化学 | 488 | 15973 | 488 | 488 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 492 | 14943 | 497 | 507 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 493 | 14692 | 496 | 499 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程与技术 | 495 | 14215 | 495 | 495 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 498 | 13459 | 507.25 | 515 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 500 | 13001 | 501.25 | 503 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 12554 | 504.25 | 508 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 502 | 12554 | 503.75 | 507 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 504 | 12147 | 508.5 | 512 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 508 | 11310 | 510.33 | 515 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 电子信息类 | 508 | 11310 | 509.5 | 512 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 数据科学与大数据技术 | 509 | 11083 | 511 | 516 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 511 | 10678 | 511 | 511 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 514 | 10101 | 516 | 519 | 433 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
中南财经政法大学2023年山西国家专项录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号