海南大学2023年河南(理工)普通一批录取分数线
2023-10-06 15:13:30海南大学
海南大学2023年河南(理工)普通一批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 574 | 43114 | 580.9 | 592 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 574 | 43114 | 578.6 | 589 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程类 | 574 | 43114 | 579.54 | 589 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 生态学 | 574 | 43114 | 579 | 587 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 高分子材料与工程 | 574 | 43114 | 580.33 | 587 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 农业资源与环境 | 574 | 43114 | 579.67 | 587 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 574 | 43114 | 578.57 | 587 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 574 | 43114 | 579.5 | 586 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 574 | 43114 | 578.5 | 584 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 574 | 43114 | 576.7 | 581 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 574 | 43114 | 575.9 | 578 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 574 | 43114 | 574.75 | 576 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 种子科学与工程 | 574 | 43114 | 574 | 574 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 575 | 42149 | 581.62 | 592 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 园林 | 575 | 42149 | 577.25 | 586 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 农林经济管理 | 575 | 42149 | 575 | 575 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 576 | 41196 | 581.89 | 587 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 576 | 41196 | 579.86 | 585 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 576 | 41196 | 577.8 | 581 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 576 | 41196 | 576.5 | 577 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 行政管理 | 576 | 41196 | 576 | 576 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 577 | 40252 | 581 | 589 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 578 | 39314 | 582.38 | 590 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 材料科学与工程 | 578 | 39314 | 582.2 | 587 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 水产养殖学 | 578 | 39314 | 578.43 | 579 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 林学 | 579 | 38365 | 579.5 | 580 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 化学 | 580 | 37479 | 584.25 | 586 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 设施农业科学与工程 | 580 | 37479 | 580.5 | 581 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 580 | 37479 | 580.2 | 581 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 581 | 36540 | 584.42 | 591 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 582 | 35635 | 584.5 | 593 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 582 | 35635 | 586.8 | 591 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 584 | 33845 | 586.4 | 590 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 587 | 31315 | 590.1 | 595 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 587 | 31315 | 589.08 | 593 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 588 | 30481 | 591.67 | 600 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程与技术 | 588 | 30481 | 589.5 | 594 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 旅游管理类 | 590 | 28881 | 590 | 590 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 会计学 | 590 | 28881 | 590 | 590 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 数据科学与大数据技术 | 591 | 28052 | 592.7 | 600 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 电子信息类 | 593 | 26587 | 595.32 | 601 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 593 | 26587 | 594.8 | 596 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 594 | 25874 | 595.3 | 599 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 596 | 24444 | 598.2 | 604 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 596 | 24444 | 597.5 | 599 | 514 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
华中农业大学2023年江西录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号