海南大学2023年浙江(综合改革)本科普通批录取分数线
2023-10-06 11:39:15海南大学
海南大学2023年浙江(综合改革)本科普通批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 600 | 52956 | 601 | 602 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 园艺 | 604 | 48912 | 604.5 | 605 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 605 | 47983 | 607.5 | 612 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物科学 | 608 | 45061 | 608.67 | 610 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 种子科学与工程 | 608 | 45061 | 608 | 608 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 610 | 43183 | 615 | 620 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 日语 | 611 | 42216 | 617 | 626 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 植物保护 | 611 | 42216 | 616 | 621 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 林学 | 611 | 42216 | 612 | 615 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 611 | 42216 | 611.75 | 613 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 农学 | 612 | 41278 | 612 | 612 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 海洋科学 | 613 | 40358 | 613.5 | 614 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 614 | 39433 | 616.33 | 623 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 614 | 39433 | 617.17 | 621 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 615 | 38468 | 616.75 | 619 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 风景园林 | 617 | 36712 | 621 | 625 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 物流管理 | 617 | 36712 | 620.67 | 625 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学 | 619 | 34956 | 622 | 625 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 生态学 | 620 | 34056 | 621 | 622 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物医学 | 621 | 33207 | 623 | 627 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 622 | 32368 | 622.5 | 623 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 622 | 32368 | 622 | 622 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 俄语 | 623 | 31486 | 626.5 | 631 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用化学 | 623 | 31486 | 625.33 | 629 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学 | 623 | 31486 | 624.67 | 627 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学 | 623 | 31486 | 624.6 | 627 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 623 | 31486 | 623.75 | 625 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用物理学 | 624 | 30663 | 626.33 | 628 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 车辆工程 | 624 | 30663 | 624.25 | 625 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 园林 | 625 | 29837 | 626 | 627 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 戏剧影视文学 | 626 | 29033 | 627.75 | 629 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 626 | 29033 | 627 | 628 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息安全 | 627 | 28246 | 628.33 | 632 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 旅游管理类 | 627 | 28246 | 628.83 | 631 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 药学 | 627 | 28246 | 629 | 631 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 建筑学 | 627 | 28246 | 628.5 | 630 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 628 | 27468 | 631 | 636 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语 | 628 | 27468 | 629.83 | 633 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物技术 | 628 | 27468 | 630 | 632 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 628 | 27468 | 628.83 | 630 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息类 | 629 | 26683 | 630.13 | 633 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 629 | 26683 | 629.5 | 631 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 行政管理 | 631 | 25179 | 633.5 | 636 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 631 | 25179 | 632.67 | 635 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 632 | 24430 | 633.75 | 635 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 632 | 24430 | 633.33 | 634 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 自动化 | 632 | 24430 | 633 | 634 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 634 | 23046 | 634 | 634 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理 | 635 | 22325 | 635.8 | 637 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 传播学 | 636 | 21596 | 638.33 | 642 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 637 | 20885 | 639.25 | 642 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 会计学 | 638 | 20235 | 638.8 | 639 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 640 | 18892 | 641.33 | 643 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学 | 640 | 18892 | 641.5 | 642 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 646 | 15142 | 647.33 | 648 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 651 | 12466 | 651.75 | 653 | 594 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
长沙理工大学2023年广东(物理类)普通类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号