天津医科大学2023年在湖北物理类招生计划
2023-09-26 09:28:01天津医科大学
天津医科大学2023年在湖北物理类招生计划
层次 | 专业名称 | 专业类别 | 计划性质 | 计划类别 | 计划数 | 招考方向 | 学制代码 | 办学地点 | 专业备注 | 招考类型名称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 2 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(物理) |
本科 | 医学技术类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(物理) | |
本科 | 智能医学工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(物理) | |
本科 | 药学类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(物理) | |
本科 | 预防医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(物理) | |
本科 | 眼视光医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 2 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(物理) | |
本科 | 麻醉学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(物理) | |
本科 | 基础医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 朱宪彝班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取。实施5+X本博贯通培养 | 普通类(物理) |
本科 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 2 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(物理) | |
本科 | 生物制药 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(物理) | |
本科 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 5+3一体化,朱宪彝班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取。实施5+3+X本硕博贯通培养 | 普通类(物理) |
本科 | 生物医学工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(物理) | |
本科 | 生物信息学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(物理) | |
本科 | 麻醉学 | 普通类 | 非定向 | 国家专项计划 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(物理) | |
本科 | 预防医学 | 普通类 | 非定向 | 国家专项计划 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(物理) | |
本科 | 医学技术类 | 普通类 | 非定向 | 国家专项计划 | 3 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(物理) | |
本科 | 药学类 | 普通类 | 非定向 | 国家专项计划 | 2 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(物理) | |
本科 | 护理学 | 普通类 | 非定向 | 国家专项计划 | 2 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(物理) | |
本科 | 护理学 | 普通类 | 非定向 | 国家专项计划 | 1 | 助产方向 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类(物理) |
相关推荐:
大学招生计划汇总
华东师范大学2023年在湖北普通类本科批(物理类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号