福建师范大学2023年广西各批分专业录取分数线
2023-09-25 16:39:34福建师范大学
福建师范大学2023年广西各批分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广西 | 本二批预科B类 | 文史 | 少数民族预科班 | 20 | 549 | 523 | 531 |
2023 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 8 | 467 | 455 | 462 |
2023 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 8 | 480 | 466 | 471 |
2023 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 8 | 464 | 450 | 455 |
2023 | 广西 | 本科第二批 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 512 | 495 | 506 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 材料类 | 9 | 526 | 488 | 508 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 地理科学类 | 8 | 554 | 506 | 538 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 法学 | 6 | 562 | 549 | 554 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 工商管理类 | 6 | 533 | 504 | 522 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 汉语言文学 | 8 | 571 | 561 | 566 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 化学 | 4 | 586 | 559 | 571 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 经济学 | 6 | 547 | 530 | 541 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 能源动力类 | 9 | 528 | 505 | 512 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 数学与应用数学 | 9 | 578 | 546 | 560 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 物理学 | 9 | 560 | 508 | 538 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 6 | 554 | 524 | 539 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 文史 | 法学 | 4 | 590 | 587 | 588 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 文史 | 工商管理类 | 6 | 586 | 573 | 583 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 文史 | 汉语言文学 | 6 | 596 | 590 | 592 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 文史 | 经济学 | 4 | 588 | 585 | 586 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 文史 | 历史学 | 5 | 588 | 586 | 587 |
2023 | 广西 | 本科第一批 | 文史 | 新闻传播学类 | 5 | 587 | 584 | 585 |
2023 | 广西 | 本科提前批 | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 2 | 468 | 438 | 453 |
2023 | 广西 | 本科提前批 | 文史 | 马克思主义理论类 | 6 | 590 | 573 | 580 |
2023 | 广西 | 专项计划批-国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 5 | 499 | 487 | 492 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
合肥工业大学宣城校区2023年江西(理工)统招一批录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号