华中师范大学2023年天津普通类分专业录取分数线
2023-09-21 11:09:36华中师范大学
华中师范大学2023年天津普通类分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 提前批 | 综合改革 | 地理科学(公费师范) | 657.00 | 657.00 | 657.00 | |
2023 | 天津 | 提前批 | 综合改革 | 汉语言文学(公费师范) | 669.00 | 669.00 | 669.00 | |
2023 | 天津 | 提前批 | 综合改革 | 科学教育(公费师范) | 648.00 | 643.00 | 645.50 | |
2023 | 天津 | 提前批 | 综合改革 | 历史学(公费师范) | 667.00 | 667.00 | 667.00 | |
2023 | 天津 | 提前批 | 综合改革 | 数学与应用数学(公费师范) | 672.00 | 658.00 | 665.00 | |
2023 | 天津 | 提前批 | 综合改革 | 思想政治教育(公费师范) | 663.00 | 663.00 | 663.00 | |
2023 | 天津 | 提前批 | 综合改革 | 物理学(公费师范) | 675.00 | 657.00 | 665.67 | |
2023 | 天津 | 提前批 | 综合改革 | 心理学(公费师范) | 670.00 | 670.00 | 670.00 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 综合改革 | 电子信息类 | 636.00 | 636.00 | 636.00 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 综合改革 | 法学类 | 638.00 | 638.00 | 638.00 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 综合改革 | 公共管理类 | 632.00 | 631.00 | 631.50 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 635.00 | 634.00 | 634.67 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 综合改革 | 化学类 | 643.00 | 640.00 | 641.50 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 综合改革 | 计算机类 | 636.00 | 635.00 | 635.67 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 综合改革 | 教育学类 | 636.00 | 635.00 | 635.75 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 综合改革 | 历史学类 | 651.00 | 651.00 | 651.00 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 综合改革 | 日语 | 628.00 | 628.00 | 628.00 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 636.00 | 635.00 | 635.50 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 综合改革 | 数学类 | 647.00 | 637.00 | 643.33 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 综合改革 | 物理学类 | 643.00 | 635.00 | 639.00 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 综合改革 | 信息资源管理 | 632.00 | 629.00 | 630.50 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 综合改革 | 政治学类 | 645.00 | 642.00 | 643.50 | |
2023 | 天津 | 本科一批 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 657.00 | 654.00 | 655.50 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
东北大学2023年各省份各批次各科类录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号