华中师范大学2023年甘肃普通类分专业录取分数线
2023-09-21 10:53:31华中师范大学
华中师范大学2023年甘肃普通类分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 优师计划 | 文史类 | 汉语言文学(优师计划) | 548.00 | 542.00 | 545.00 | |
2023 | 甘肃 | 优师计划 | 文史类 | 英语(优师计划) | 539.00 | 539.00 | 539.00 | |
2023 | 甘肃 | 优师计划 | 理工类 | 数学与应用数学(优师计划) | 537.00 | 528.00 | 532.50 | |
2023 | 甘肃 | 优师计划 | 理工类 | 英语(优师计划) | 523.00 | 523.00 | 523.00 | |
2023 | 甘肃 | 提前批 | 文史类 | 思想政治教育(公费师范) | 583.00 | 578.00 | 580.33 | |
2023 | 甘肃 | 提前批 | 文史类 | 学前教育(公费师范) | 572.00 | 572.00 | 572.00 | |
2023 | 甘肃 | 提前批 | 文史类 | 汉语言文学(公费师范) | 587.00 | 581.00 | 583.50 | |
2023 | 甘肃 | 提前批 | 文史类 | 英语(公费师范) | 584.00 | 584.00 | 584.00 | |
2023 | 甘肃 | 提前批 | 文史类 | 历史学(公费师范) | 583.00 | 573.00 | 577.40 | |
2023 | 甘肃 | 提前批 | 文史类 | 地理科学(公费师范) | 573.00 | 573.00 | 573.00 | |
2023 | 甘肃 | 提前批 | 理工类 | 教育技术学(公费师范) | 554.00 | 554.00 | 554.00 | |
2023 | 甘肃 | 提前批 | 理工类 | 学前教育(公费师范) | 552.00 | 552.00 | 552.00 | |
2023 | 甘肃 | 提前批 | 理工类 | 英语(公费师范) | 574.00 | 574.00 | 574.00 | |
2023 | 甘肃 | 提前批 | 理工类 | 数学与应用数学(公费师范) | 587.00 | 566.00 | 574.60 | |
2023 | 甘肃 | 提前批 | 理工类 | 物理学(公费师范) | 583.00 | 561.00 | 575.33 | |
2023 | 甘肃 | 提前批 | 理工类 | 化学(公费师范) | 562.00 | 559.00 | 560.75 | |
2023 | 甘肃 | 提前批 | 理工类 | 地理科学(公费师范) | 569.00 | 559.00 | 564.00 | |
2023 | 甘肃 | 提前批 | 理工类 | 生物科学(公费师范) | 578.00 | 564.00 | 572.00 | |
2023 | 甘肃 | 提前批 | 理工类 | 心理学(公费师范) | 557.00 | 556.00 | 556.50 | |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 文史类 | 公共管理类 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 文史类 | 社会学类 | 551.00 | 544.00 | 547.50 | |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 文史类 | 政治学类 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工类 | 地理科学类 | 525.00 | 512.00 | 518.50 | |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工类 | 电子商务 | 454.00 | 454.00 | 454.00 | |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工类 | 电子信息类 | 533.00 | 529.00 | 530.75 | |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工类 | 法学类 | 528.00 | 524.00 | 526.00 | |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工类 | 公共管理类 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工类 | 化学类 | 548.00 | 534.00 | 537.50 | |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工类 | 计算机类 | 540.00 | 532.00 | 536.00 | |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工类 | 教育技术学 | 530.00 | 529.00 | 529.50 | |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工类 | 经济学类 | 529.00 | 479.00 | 508.80 | |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工类 | 旅游管理 | 472.00 | 472.00 | 472.00 | |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工类 | 数学类 | 541.00 | 535.00 | 539.00 | |
2023 | 甘肃 | 国家专项 | 理工类 | 心理学类 | 524.00 | 524.00 | 524.00 | |
2023 | 甘肃 | 高校专项 | 文史类 | 中国语言文学类 | 558.00 | 558.00 | 558.00 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
长春理工大学2023年上海市分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号