华东师范大学2023年在上海艺术类招生计划
2023-09-19 11:52:40华东师范大学
华东师范大学2023年在上海艺术类招生计划
年份 | 省市 | 专业组 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海 | -- | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 3 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 4 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 美术学(美教)(公费师范) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 6 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 美术学类 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 11 | 不提科目要求 | 含绘画、雕塑2个专业。 |
2023 | 上海 | -- | 设计学类 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 40 | 不提科目要求 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术4个专业。 |
2023 | 上海 | -- | 音乐学(音教)(公费师范) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 4 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 音乐与舞蹈学类(钢琴) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 音乐与舞蹈学类(小提琴) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 3 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 音乐与舞蹈学类(大提琴) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 2 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 音乐与舞蹈学类(低音提琴) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 音乐与舞蹈学类(双簧管) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 音乐与舞蹈学类(单簧管) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 音乐与舞蹈学类(巴松) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 1 | 不提科目要求 | -- |
2023 | 上海 | -- | 音乐与舞蹈学类(打击乐) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 2 | 不提科目要求 | -- |
相关推荐:
大学招生计划汇总
北京外国语大学2023年在江西文史(国家专项)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号