合肥工业大学2023年甘肃(理工)统招一批分专业录取分数线
2023-09-16 10:14:26合肥工业大学
合肥工业大学2023年甘肃(理工)统招一批分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 工商管理类 | 533 | 537.5 | 542 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 建筑学 | 533 | 535 | 537 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 食品科学与工程类 | 533 | 534.38 | 536 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 应用化学 | 535 | 539 | 543 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 交通工程 | 536 | 536.5 | 537 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 交通运输 | 536 | 536.5 | 537 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 生物医学工程 | 536 | 536 | 536 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 地下水科学与工程 | 537 | 537.5 | 538 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 勘查技术与工程 | 539 | 539 | 539 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 水利水电工程 | 539 | 539 | 539 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 测绘工程 | 539 | 539 | 539 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 土木类 | 540 | 540.7 | 542 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 信息管理与信息系统 | 542 | 543 | 544 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 高分子材料与工程 | 542 | 542 | 542 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 无机非金属材料工程 | 542 | 542 | 542 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 金属材料工程 | 543 | 543 | 543 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 材料物理 | 543 | 543 | 543 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 仪器类(智能感知) | 544 | 544.75 | 546 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 材料成型及控制工程 | 544 | 544 | 544 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 能源与动力工程 | 545 | 546 | 547 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 地理信息科学 | 545 | 545 | 545 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 化学 | 545 | 545 | 545 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 地质学 | 545 | 545 | 545 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 金融工程 | 546 | 546.5 | 547 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 机械类(智能制造) | 546 | 546.25 | 547 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 自动化 | 547 | 547.5 | 548 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 车辆工程 | 547 | 547 | 547 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 集成电路设计与集成系统 | 548 | 550.5 | 553 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 电子信息工程 | 548 | 549 | 550 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 软件工程 | 550 | 551 | 552 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 电气工程及其自动化 | 551 | 552 | 553 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 电子科学与技术 | 551 | 552 | 553 | 433 |
2023 | 甘肃 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 557 | 559 | 561 | 433 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
东北师范大学2023年湖南(历史类)国家专项计划录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号