合肥工业大学2023年湖南(物理类)统招一批分专业录取分数线
2023-09-15 15:18:56合肥工业大学
合肥工业大学2023年湖南(物理类)统招一批分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 城乡规划 | 591 | 592 | 593 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 建筑学 | 602 | 605 | 609 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 经济学 | 603 | 603.5 | 604 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 金融工程 | 603 | 603.5 | 604 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 新能源科学与工程 | 604 | 605 | 606 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 能源与动力工程 | 605 | 606 | 607 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 606 | 608.33 | 611 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 智慧交通 | 606 | 607.5 | 609 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 机械类(智能制造) | 608 | 609.52 | 613 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 仪器类(智能感知) | 608 | 610.11 | 612 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 智能建造 | 608 | 609 | 610 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 工业设计 | 608 | 608 | 608 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 电子商务 | 608 | 608 | 608 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 信息与计算科学 | 608 | 608 | 608 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 应用物理学 | 609 | 610 | 611 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 信息管理与信息系统 | 609 | 609.75 | 611 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 数学与应用数学 | 609 | 610.25 | 611 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 工商管理类 | 609 | 609.33 | 610 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 工业工程 | 609 | 609 | 609 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 机器人工程 | 610 | 612 | 617 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 物联网工程 | 610 | 611.75 | 614 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 统计学 | 610 | 610 | 610 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 车辆工程 | 611 | 613.67 | 622 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 大数据管理与应用 | 611 | 612 | 613 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 智能车辆工程 | 611 | 611 | 611 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 自动化 | 612 | 612.7 | 614 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 通信工程 | 613 | 615.25 | 617 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 微电子科学与工程 | 613 | 614.75 | 616 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 集成电路设计与集成系统 | 613 | 614.33 | 615 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 电气工程及其自动化 | 614 | 615.33 | 618 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 电子科学与技术 | 614 | 615.5 | 617 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 电子信息工程 | 614 | 615 | 616 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 软件工程 | 615 | 616.67 | 618 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 合肥校区 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 618 | 619.67 | 622 | 477 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
东北师范大学2023年安徽(理工)一般计划录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号