合肥工业大学2023年山东(综合改革)统招一批分专业录取分数线
2023-09-15 15:11:03合肥工业大学
合肥工业大学2023年山东(综合改革)统招一批分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 英语 | 584 | 587 | 592 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 电子商务 | 585 | 588.25 | 592 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 建筑学 | 591 | 593.33 | 598 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 金融工程 | 594 | 597.38 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 工业工程 | 597 | 599.5 | 602 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 智能建造 | 598 | 598.25 | 599 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 工商管理类 | 599 | 602 | 605 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 经济学 | 599 | 600 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 工业设计 | 599 | 599.5 | 601 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 仪器类(智能感知) | 600 | 602.14 | 608 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 机械类(智能制造) | 601 | 602.75 | 606 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 智慧交通 | 601 | 602 | 603 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 应用物理学 | 601 | 601.75 | 603 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 统计学 | 604 | 607.25 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 信息管理与信息系统 | 604 | 606.25 | 610 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 信息与计算科学 | 604 | 605.12 | 608 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 能源与动力工程 | 605 | 606.2 | 608 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 新能源科学与工程 | 605 | 606 | 607 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 车辆工程 | 606 | 607.33 | 610 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 数学与应用数学 | 607 | 608.33 | 611 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 法学 | 609 | 609.5 | 610 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 机器人工程 | 610 | 611.25 | 615 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 智能车辆工程 | 611 | 612.75 | 615 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 大数据管理与应用 | 611 | 612.5 | 614 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 自动化 | 611 | 612.45 | 614 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 物联网工程 | 613 | 615.17 | 617 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 集成电路设计与集成系统 | 613 | 613.33 | 615 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 微电子科学与工程 | 613 | 614 | 615 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 电子科学与技术 | 614 | 614.75 | 617 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 电子信息工程 | 615 | 616.36 | 618 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 通信工程 | 615 | 615.25 | 616 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 616 | 617.6 | 621 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 软件工程 | 617 | 618.1 | 622 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 电气工程及其自动化 | 617 | 618.86 | 621 | 520 |
2023 | 山东 | 综合改革 | 合肥校区 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 623 | 624.5 | 628 | 520 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
东北师范大学2023年江苏(历史类)一般计划录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号