合肥工业大学2023年吉林(理工)统招一批分专业录取分数线
2023-09-15 14:43:47合肥工业大学
合肥工业大学2023年吉林(理工)统招一批分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 土木类 | 531 | 545.14 | 551 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 食品科学与工程类 | 534 | 540.5 | 544 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 工商管理类 | 535 | 535 | 535 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 信息管理与信息系统 | 536 | 546.5 | 557 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 水利水电工程 | 536 | 545.5 | 550 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 高分子材料与工程 | 536 | 537 | 538 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 应用化学 | 537 | 547 | 557 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 无机非金属材料工程 | 537 | 544.5 | 552 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 城乡规划 | 538 | 539 | 540 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 环境工程 | 546 | 546.5 | 547 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 信息与计算科学 | 547 | 549 | 551 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 测绘工程 | 548 | 548 | 548 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 粉体材料科学与工程 | 551 | 551.5 | 552 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 金属材料工程 | 552 | 552.67 | 553 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 仪器类(智能感知) | 553 | 555.2 | 557 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 材料物理 | 553 | 553 | 553 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 地质学 | 554 | 555 | 556 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 应用物理学 | 556 | 558 | 560 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 机械类(智能制造) | 557 | 559.25 | 561 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 经济学 | 558 | 559.5 | 561 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 能源与动力工程 | 558 | 558.5 | 559 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 车辆工程 | 559 | 559.75 | 560 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 机器人工程 | 559 | 559 | 559 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 物联网工程 | 560 | 560.5 | 561 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 自动化 | 560 | 560 | 560 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 软件工程 | 561 | 562 | 563 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 电子科学与技术 | 562 | 564 | 566 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 微电子科学与工程 | 562 | 562 | 562 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 电气工程及其自动化 | 564 | 565 | 567 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 计算机科学与技术 | 566 | 568.5 | 571 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 电子信息工程 | 566 | 568.5 | 571 | 463 |
2023 | 吉林 | 理工 | 合肥校区 | 统招一批 | 集成电路设计与集成系统 | 566 | 567 | 568 | 463 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
东北师范大学2023年辽宁(历史类)少数民族预科录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号