安徽大学2023年辽宁(物理类)普通批分专业录取分数线
2023-09-15 09:44:15安徽大学
安徽大学2023年辽宁(物理类)普通批分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 金融学 | 597 | 600 | 603 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 数学类 | 604 | 605 | 608 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 606 | 606 | 606 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 人工智能 | 609 | 609.5 | 610 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 集成电路设计与集成系统 | 610 | 611.33 | 613 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 智能科学与技术 | 610 | 610.6 | 612 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 611 | 612 | 613 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 通信工程 | 611 | 612.33 | 613 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 614 | 614.33 | 615 | 360 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 618 | 618.67 | 620 | 360 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
东北林业大学2023年青海(文史)民族预科转本分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号