安徽大学2023年河北(物理类)普通批分专业录取分数线
2023-09-15 09:37:11安徽大学
安徽大学2023年河北(物理类)普通批分专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 经济统计学 | 601 | 604 | 607 | 439 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类 | 602 | 602.5 | 603 | 439 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 机器人工程 | 606 | 607.67 | 610 | 439 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 数学类 | 608 | 608.75 | 610 | 439 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 609 | 609.6 | 610 | 439 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 人工智能 | 610 | 610.83 | 612 | 439 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 自动化 | 610 | 610.2 | 611 | 439 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 信息安全 | 611 | 612.5 | 614 | 439 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 智能科学与技术 | 612 | 614 | 618 | 439 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 网络空间安全 | 612 | 613.25 | 615 | 439 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 法学类 | 612 | 612.5 | 613 | 439 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 电子信息工程 | 613 | 613.5 | 614 | 439 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 软件工程 | 614 | 614.8 | 617 | 439 |
2023 | 河北 | 物理类 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 615 | 616.83 | 621 | 439 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
东北林业大学2023年甘肃(文史)民族预科转本分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号