东北农业大学2023年陕西(理工)普通类分专业录取分数线
2023-09-12 11:13:36东北农业大学
东北农业大学2023年陕西(理工)普通类分专业录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 普通类 | 理工 | 生物科学(本硕博班) | 528 | 527 | 527.5 | 21465 | 21773 | 21465 | 2023-07-26 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 电气类 | 530 | 526 | 528 | 20797 | 22073 | 21465 | 2023-07-26 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 528 | 526 | 526.67 | 21465 | 22073 | 21773 | 2023-07-26 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 518 | 518 | 518 | 24743 | 24743 | 24743 | 2023-07-26 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 524 | 515 | 520.33 | 22683 | 25798 | 24067 | 2023-07-26 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 523 | 513 | 516.67 | 23035 | 26522 | 25099 | 2023-07-26 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 522 | 508 | 515.4 | 23376 | 28337 | 25798 | 2023-07-26 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 制药工程 | 505 | 501 | 503 | 29433 | 31048 | 30249 | 2023-07-26 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 金融学类 | 505 | 497 | 501 | 29433 | 32761 | 31048 | 2023-07-26 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 植物生产类(I) | 517 | 496 | 506.2 | 25099 | 33199 | 29081 | 2023-07-26 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 动物生产类 | 513 | 496 | 502.25 | 26522 | 33199 | 30617 | 2023-07-26 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 植物保护 | 491 | 491 | 491 | 35351 | 35351 | 35351 | 2023-07-26 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 应用气象学 | 506 | 483 | 494.5 | 29081 | 39202 | 33616 | 2023-07-26 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 水利类 | 529 | 474 | 499.4 | 21126 | 43763 | 31911 | 2023-07-26 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
河南大学2023年山西艺术提前批分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号