东北农业大学2023年河南(理工)普通类分专业录取分数线
2023-09-12 09:07:12东北农业大学
东北农业大学2023年河南(理工)普通类分专业录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 普通类 | 理工 | 生物科学(本硕博班) | 597 | 594 | 595.5 | 23710 | 25874 | 24444 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 电气类 | 594 | 592 | 593 | 25874 | 27318 | 26587 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 计算机类 | 594 | 590 | 591.6 | 25874 | 28881 | 27318 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 591 | 589 | 590 | 28052 | 29681 | 28881 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 动物医学(本硕博班) | 591 | 589 | 590 | 28052 | 29681 | 28881 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 590 | 589 | 589.67 | 28881 | 29681 | 28881 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 589 | 587 | 587.83 | 29681 | 31315 | 30481 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 农业资源与环境(本硕博班) | 591 | 586 | 588.5 | 28052 | 32135 | 29681 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 农林经济管理(本硕博班) | 588 | 586 | 587 | 30481 | 32135 | 31315 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 统计学 | 589 | 584 | 586.5 | 29681 | 33845 | 31315 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 动物医学 | 587 | 584 | 585.67 | 31315 | 33845 | 32135 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 585 | 583 | 583.67 | 33012 | 34767 | 33845 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 应用气象学 | 585 | 583 | 584 | 33012 | 34767 | 33845 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 土地整治工程 | 582 | 581 | 581.5 | 35635 | 36540 | 35635 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 水利类 | 585 | 580 | 582.29 | 33012 | 37479 | 35635 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 583 | 580 | 581.5 | 34767 | 37479 | 35635 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 589 | 577 | 581.58 | 29681 | 40252 | 35635 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 动物药学 | 581 | 577 | 579.25 | 36540 | 40252 | 38365 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 制药工程 | 581 | 575 | 577 | 36540 | 42149 | 40252 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 植物生产类(II) | 580 | 575 | 577.25 | 37479 | 42149 | 40252 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 588 | 574 | 581.2 | 30481 | 43114 | 36540 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 风景园林 | 578 | 574 | 575.33 | 39314 | 43114 | 42149 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 金融学类 | 586 | 573 | 581.25 | 32135 | 44106 | 36540 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 农业智能装备工程 | 584 | 573 | 578.5 | 33845 | 44106 | 38365 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 工业工程类 | 586 | 569 | 579.17 | 32135 | 48276 | 38365 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 植物生产类(I) | 583 | 569 | 574 | 34767 | 48276 | 43114 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 植物保护 | 579 | 569 | 570.83 | 38365 | 48276 | 46132 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 化学生物学 | 582 | 568 | 574.4 | 35635 | 49343 | 43114 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 智慧农业 | 577 | 567 | 572.33 | 40252 | 50409 | 45094 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 584 | 566 | 577 | 33845 | 51529 | 40252 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 生态学 | 587 | 565 | 579 | 31315 | 52597 | 38365 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 575 | 565 | 568.83 | 42149 | 52597 | 48276 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 570 | 565 | 568.33 | 47216 | 52597 | 49343 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 园林 | 579 | 564 | 570.67 | 38365 | 53716 | 46132 | 2023-07-25 |
河南 | 普通类 | 理工 | 动物生产类 | 576 | 564 | 568.5 | 41196 | 53716 | 48276 | 2023-07-25 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
河南大学2023年河南国家专项计划分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号