东北农业大学2023年黑龙江(理工)地方专项分专业录取分数线
2023-09-11 15:20:27东北农业大学
东北农业大学2023年黑龙江(理工)地方专项分专业录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 计算机类 | 534 | 505 | 515.5 | 9828 | 14471 | 12569 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 电气类 | 521 | 505 | 510.67 | 11742 | 14471 | 13415 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 统计学 | 500 | 492 | 496 | 15406 | 16876 | 16130 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 金融学类 | 491 | 484 | 487.5 | 17066 | 18422 | 17650 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 能源动力类 | 492 | 468 | 479 | 16876 | 21945 | 19472 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 食品科学与工程类 | 488 | 460 | 470.33 | 17650 | 23788 | 21488 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 工商管理类 | 484 | 460 | 472 | 18422 | 23788 | 21021 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 应用气象学 | 480 | 460 | 470 | 19272 | 23788 | 21488 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 机械类 | 478 | 458 | 467 | 19711 | 24260 | 22192 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 动物医学 | 459 | 451 | 456 | 24034 | 26010 | 24752 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 土地资源管理 | 455 | 449 | 452 | 24990 | 26556 | 25759 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 风景园林 | 446 | 444 | 445 | 27375 | 27970 | 27697 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 水利类 | 458 | 442 | 449.17 | 24260 | 28507 | 26556 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 441 | 438 | 439.5 | 28777 | 29603 | 29039 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 环境科学与工程类 | 437 | 433 | 435.25 | 29858 | 30986 | 30450 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 园林 | 443 | 430 | 436.5 | 28210 | 31853 | 29858 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 植物生产类(I) | 456 | 429 | 437.5 | 24752 | 32164 | 29603 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 制药工程 | 438 | 421 | 429.5 | 29603 | 34599 | 31853 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 动物生产类 | 442 | 416 | 426.33 | 28507 | 36099 | 33075 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 429 | 416 | 420.67 | 32164 | 36099 | 34599 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 生物科学类 | 447 | 415 | 434.67 | 27091 | 36416 | 30450 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 工业工程类 | 417 | 411 | 413.67 | 35825 | 37710 | 36729 | 2023-07-26 |
黑龙江 | 地方专项 | 理工 | 植物生产类(II) | 433 | 410 | 426.5 | 30986 | 38029 | 32776 | 2023-07-26 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
郑州大学2023年宁夏本科一批分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号