东北农业大学2023年吉林(理工)普通类分专业录取分数线
2023-09-11 15:15:05东北农业大学
东北农业大学2023年吉林(理工)普通类分专业录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 录取结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 普通类 | 理工 | 应用气象学 | 517 | 514 | 515.5 | 10604 | 11052 | 10762 | 2023-07-25 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 农学(本硕博班) | 514 | 510 | 512 | 11052 | 11617 | 11326 | 2023-07-25 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 509 | 506 | 507.5 | 11769 | 12256 | 11927 | 2023-07-25 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 植物生产类(I) | 507 | 506 | 506.25 | 12083 | 12256 | 12256 | 2023-07-25 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 生物科学类 | 511 | 492 | 502.67 | 11474 | 14546 | 12739 | 2023-07-25 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 515 | 491 | 503 | 10911 | 14721 | 12739 | 2023-07-25 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 植物生产类(II) | 500 | 489 | 494.67 | 13227 | 15090 | 14059 | 2023-07-25 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 水利类 | 494 | 488 | 489.5 | 14238 | 15277 | 14900 | 2023-07-25 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 风景园林 | 489 | 488 | 488.5 | 15090 | 15277 | 15090 | 2023-07-25 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 环境科学与工程类 | 500 | 487 | 493.5 | 13227 | 15456 | 14238 | 2023-07-25 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 化学生物学 | 493 | 485 | 489 | 14385 | 15806 | 15090 | 2023-07-25 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 动物生产类 | 486 | 485 | 485.5 | 15630 | 15806 | 15630 | 2023-07-25 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 工业工程类 | 481 | 481 | 481 | 16447 | 16447 | 16447 | 2023-07-25 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 动物医学 | 520 | 477 | 498.5 | 10184 | 17220 | 13384 | 2023-07-25 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 植物保护 | 485 | 474 | 479.5 | 15806 | 17780 | 16633 | 2023-07-25 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 土地整治工程 | 484 | 468 | 477 | 15971 | 18976 | 17220 | 2023-07-25 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 金融学类 | 468 | 467 | 467.5 | 18976 | 19203 | 18976 | 2023-07-25 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 俄语 | 484 | 466 | 473.5 | 15971 | 19393 | 17780 | 2023-07-25 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 工商管理类 | 465 | 465 | 465 | 19594 | 19594 | 19594 | 2023-07-25 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
郑州大学2023年贵州本科一批分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号