海南大学2023年在河南理工(普通批)招生计划
2023-09-04 16:28:06海南大学
海南大学2023年在河南理工(普通批)招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 10 | -- |
2023 | 河南 | 应用物理学 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 10 | -- |
2023 | 河南 | 应用化学 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 8 | -- |
2023 | 河南 | 化学 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 4 | -- |
2023 | 河南 | 生物科学 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 12 | -- |
2023 | 河南 | 生物技术 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 8 | -- |
2023 | 河南 | 生物医学工程 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 8 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园 |
2023 | 河南 | 生态学 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 3 | -- |
2023 | 河南 | 环境科学 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 10 | -- |
2023 | 河南 | 药学 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 14 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在海口美安科技新城 |
2023 | 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 12 | -- |
2023 | 河南 | 车辆工程 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 12 | -- |
2023 | 河南 | 自动化 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 10 | -- |
2023 | 河南 | 材料科学与工程 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 10 | -- |
2023 | 河南 | 高分子材料与工程 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 10 | -- |
2023 | 河南 | 电子信息类 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 28 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 河南 | 人工智能 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 4 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 河南 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 20 | -- |
2023 | 河南 | 信息安全 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 10 | -- |
2023 | 河南 | 密码科学与技术 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 10 | -- |
2023 | 河南 | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 10 | -- |
2023 | 河南 | 建筑学 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 8 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 河南 | 土木工程 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 18 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 河南 | 海洋工程与技术 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 4 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 河南 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 15 | -- |
2023 | 河南 | 食品科学与工程类 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 26 | -- |
2023 | 河南 | 农学 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 5 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 河南 | 农业资源与环境 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 3 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 河南 | 种子科学与工程 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 2 | 一年级在海甸校区,二三四年级在三亚崖州湾科教园 |
2023 | 河南 | 园艺 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 2 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 河南 | 设施农业科学与工程 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 2 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 河南 | 植物保护 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 10 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 河南 | 动物科学 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 4 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 河南 | 动物医学 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 10 | 一年级在海甸校区,二三四五年级在儋州校区 |
2023 | 河南 | 林学 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 2 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 河南 | 园林 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 8 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 河南 | 风景园林 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 14 | 一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区 |
2023 | 河南 | 海洋科学 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 14 | -- |
2023 | 河南 | 水产养殖学 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 12 | -- |
2023 | 河南 | 会计学 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 1 | 观澜湖校区 |
2023 | 河南 | 物流管理 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 10 | 观澜湖校区 |
2023 | 河南 | 农林经济管理 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 1 | 观澜湖校区 |
2023 | 河南 | 行政管理 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 1 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 河南 | 土地资源管理 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 10 | 一年级在城西基础教学部 |
2023 | 河南 | 旅游管理类 | 本科普通批 | 理工 | 本科一批 | 1 | 观澜湖校区 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
兰州大学2023年在重庆艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号